Top 10 Video CW30-2015
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche |
---|
27th Juli
27th Juli
2015 ist das Jahr der House-Produktionen. Sie dominieren Clubs, Radioplaylisten, Trackdownloads und Streamingdienste. Somit verwundert es nicht, dass der Sommerhit 2015 aus ihren Reihen stammt. Mit seinem groovigen Beat versprüht „Reality“ all das, was einen Sommerhit ausmacht: „Er ist top aktuell, tanzbar, hat einen eingängigen Rhythmus und verbreitet Urlaubsstimmung“, erklärt Lars Hanf.
Sein Schöpfer ist der Brüsselaner Felix De Laet, der sich als DJ Lost Frequencies in diesem Jahr auf die Hitlisten spielt. In den letzten Monaten landete Lost Frequencies mit „Are You With Me“ bereits einen europaweiten Mega-Hit. Die clubtaugliche Version des drei Jahre alten Countrysongs chartete erstmals Ende Januar in den MEGA Charts, weshalb „Are You With Me“ laut media control Statuten der Titel „Offizieller Sommerhit 2015“, trotz fünfwöchigem Platz 1, verwehrt bleibt.
„Reality“ hingegen erfüllt alle Kriterien eines Sommerhits: Der Song ist brandneu (Veröffentlichung 26.06.15), schaffte es eigenständig, also ohne von einem Großereignis getragen zu werden auf Platz #1 der Deutschen Musikcharts. Zudem ist „Reality“ eine Eigenproduktion des Newcomers aus Belgien. Geschrieben und aufgenommen mit dem nur ein Jahr jüngeren Niederländer Janieck Devy. Der stand schon mit 10 Jahren vor der Kamera und spielte in einigen Filmen mit. Später war er der Kopf einer Schülerband.
Während Devy gerade die Semesterferien an seiner Rijswijker Universität genießt, verschönern er und de Laet den Europäern den Sommer. „Reality“ verbreitet Urlaubsstimmung, klingt nach Unendlichkeit wie auf dem Meer, dazu ist der Song gut zum Abchillen geeignet, wird aber genauso aus jedem Radio an der Strandbar ertönen. Und das von der Nordsee bis zum Mittelmeer. Eben ein klassischer Sommerhit! Der zudem in Deutschland diese Woche auf #1in den MEGA Song-Charts von media control platziert ist.
media control | charts.de
media control Baden-Baden, 1976 gegründet, Marktforschung und Charts für die Entertainment-Bereiche Musik, Kino, TV, Video, Buch und Social Media.
Zur brandaktuelle Chartwoche 30 samt Prozentbarometer und graphischen Chartverläufen.
Read More27th Juli
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 5 | ![]() | Gehe hin, stelle einen Wächter Harper Lee 9783641179496 | Dva | 15.99 |
2 | ![]() | ![]() | Wer die Nachtigall stört . . . Harper Lee, Claire Malignon 9783499241826 | Rowohlt Tb. | 5.00 |
3 | ![]() | ![]() | Pfefferkuchenhaus Carin Gerhardsen 9783838719658 | Bastei Entertainment | 7.49 |
4 | ![]() | ![]() | Makarionissi oder Die Insel der Seligen Vea Kaiser 9783462309256 | Kiepenheuer & Witsch | 17.99 |
5 | ![]() | ![]() | After love Anna Todd 9783641162689 | Heyne | 9.99 |
6 | ![]() | ![]() | After passion Anna Todd 9783641162665 | Heyne | 9.99 |
7 | ![]() | ![]() | Kinder der Freiheit Ken Follett 9783838757131 | Bastei Entertainment | 22.99 |
8 | ![]() 10 | ![]() | Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid Fredrik Backman 9783104028071 | Fischer Ebooks | 17.99 |
9 | ![]() | ![]() | Alles so leicht Meg Haston 9783522621274 | Thienemann Verlag | 15.99 |
10 | ![]() | ![]() | Eisige Schwestern S. K. Tremayne 9783426426364 | Knaur eBook | 12.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Time for Change Yanis Varoufakis 9783446445246 | Hanser | 17.90 |
2 | ![]() | ![]() | Erinnerungen Helmut Kohl 9783426429747 | Droemer eBook | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Russland verstehen Gabriele Krone-Schmalz 9783406675263 | C.H.Beck | 11.99 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Darm mit Charme Giulia Enders 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 14.99 |
5 | ![]() | ![]() | Weltmacht IWF Ernst Wolff 9783828860902 | Tectum-Verlag | 13.99 |
6 | ![]() | ![]() | Uli Hoeneß Juan Moreno 9783492968133 | Piper | 15.99 |
7 | ![]() | ![]() | Ganz unerwartet anders Marie-Luise Marjan 9783732513147 | Bastei Entertainment | 15.99 |
8 | ![]() | ![]() | 7:1 Das Jahrhundertspiel Christian Eichler 9783426434260 | Droemer eBook | 10.99 |
9 | ![]() | ![]() | Vater, Mutter, Staat Rainer Stadler 9783641143343 | Ludwig Verlag (random House) | 15.99 |
10 | ![]() | ![]() | Samuel Koch - Zwei Leben Samuel Koch, Christoph Fasel 9783641090982 | Adeo | 13.99 |
Position | Vormonat | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Elias & Laia - Die Herrschaft der Masken Sabaa Tahir 9783732506163 | Bastei Entertainment | 12.99 |
2 | ![]() | ![]() | After love Anna Todd 9783641162689 | Heyne | 9.99 |
3 | ![]() | ![]() | Die Widerspenstigkeit des Glücks Gabrielle Zevin 9783641126322 | Diana | 9.99 |
4 | ![]() | ![]() | Roter Engel Tess Gerritsen 9783641164140 | Blanvalet | 8.99 |
5 | ![]() | ![]() | After passion Anna Todd 9783641162665 | Heyne | 9.99 |
6 | ![]() | ![]() | Die Königin der Schatten Erika Johansen 9783641163877 | Heyne | 11.99 |
7 | ![]() | ![]() | Selection Kiera Cass 9783733600075 | Fischer E-Books | 9.99 |
8 | ![]() | ![]() | Vielleicht mag ich dich morgen Mhairi McFarlane 9783426426753 | Knaur eBook | 9.99 |
9 | ![]() | ![]() | Unterwerfung Michel Houellebecq 9783832188375 | DUMONT eBook | 18.99 |
10 | ![]() | ![]() | Loving Katrin Bongard 9783943799279 | Oetinger Taschenbuch | 6.99 |
11 | ![]() | ![]() | Morgen kommt ein neuer Himmel Lori Nelson Spielman 9783104024790 | Krüger/Fischer E-Books | 12.99 |
12 | ![]() | ![]() | Layers Ursula Poznanski 9783732004034 | Loewe | 12.99 |
13 | ![]() | ![]() | Revival Stephen King 9783641153465 | Heyne | 18.99 |
14 | ![]() | ![]() | Die Bestimmung Veronica Roth 9783641075026 | Cbt | 8.99 |
15 | ![]() | ![]() | Nur einen Horizont entfernt Lori Nelson Spielman 9783104034072 | Krüger / Fischer E-Books | 12.99 |
Position | Vormonat | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Weltmacht IWF Ernst Wolff 9783828860902 | Tectum-Verlag | 13.99 |
2 | ![]() | ![]() | Wir sind die Guten Mathias Brückers, Paul Schreyer 9783864895692 | Westend | 12.99 |
3 | ![]() | ![]() | Gekaufte Journalisten Udo Ulfkotte 9783864451645 | Kopp Verlag | 19.99 |
4 | ![]() | ![]() | Deutschland schafft sich ab Thilo Sarrazin 9783641048983 | DVA | 11.99 |
5 | ![]() | ![]() | Herbstblond Thomas Gottschalk 9783641153076 | Heyne | 15.99 |
6 | ![]() | ![]() | Fifa-Mafia Thomas Kistner 9783426414163 | Knaur eBook | 10.99 |
7 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Giulia Enders 9783843707114 | Ullstein eBooks | 14.99 |
8 | ![]() | ![]() | Ich kann keine Wurstzipfel essen Christian Brandes, Schlecky Silberstein 9783843710909 | Ullstein eBooks | 8.99 |
9 | ![]() | ![]() | Ändere die Welt! Jean Ziegler 9783641155452 | C. Bertelsmann | 15.99 |
10 | ![]() | ![]() | Gefangen im Euro Hans-Werner Sinn 9783864146275 | Redline Wirtschaftsverlag | 8.99 |
11 | ![]() | ![]() | Mekka Deutschland Udo Ulfkotte 9783864452178 | Kopp, Rottenburg | 19.95 |
12 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Hape Kerkeling 9783492967396 | Piper ebooks | 16.99 |
13 | ![]() | ![]() | Die Freihandelslüge Thilo Bode 9783641152574 | DVA | 11.99 |
14 | ![]() | ![]() | Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser Verena Bentele, Stephanie Ehrenschwendner 9783641133894 | Kailash / Sphinx | 8.99 |
15 | ![]() | ![]() | Wirtschaft im Würgegriff Detlef Brendel, Florian Josef Hoffmann 9783593424163 | Campus Verlag | 20.99 |
27th Juli
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen und der gestohlene Sieg, 1 Audio-CD 0888430093423 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
2 | ![]() | ![]() | Minions, 2 Audio-CDs Chesterfield, Sadie 9783844519754 | Dhv Der Hörverlag | 8.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Die Drei Fragezeichen - Schattenwelt, 3 Audio-CDs 0888430093324 | Sony Music Entertainment | 11.99 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Die drei Fragezeichen und der gestohlene Sieg, 1 Cassette 0888430093447 | Sony Music Entertainment | 6.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Die Eiskönigin, 1 Audio-CD 4001504199883 | Kiddinx Entertainment | 7.99 |
6 | ![]() 3 | ![]() | Ostwind 2, Das Filmhörspiel, 2 Audio-CDs Schmidbauer, Lea; Henn, Kristina M. 9783844517613 | Dhv Der Hörverlag | 9.99 |
7 | ![]() 9 | ![]() | Die drei Ausrufezeichen: Stylist in Gefahr, Audio-CD 0888430104228 | United Soft Media (usm) | 8.99 |
8 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen-Kids: Ein Fall für Superhelden, Audio-CD 0888430092327 | United Soft Media (usm) | 8.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Bibi & Tina - Voll verhext, 1 Audio-CD 4001504257941 | Kiddinx Entertainment | 6.99 |
10 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Der Waldbrand, Audio-CD 4001504261801 | Kiddinx Entertainment | 6.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft, 8 Audio-CDs Kerkeling, Hape 9783869522463 | Osterwoldaudio | 19.99 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die Analphabetin, die rechnen konnte, 6 Audio-CDs Jonasson, Jonas 9783844517750 | Dhv Der Hörverlag | 9.99 |
6 | ![]() | ![]() | John Sinclair - Wikkas Rache Folge 102 Dark, Jason 9783785750629 | Lübbe Audio physisch | 7.99 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Die Besteigung des Rum Doodle, 4 Audio-CDs Bowman, William E. 9783844517774 | Dhv Der Hörverlag | 9.99 |
8 | ![]() 10 | ![]() | Er ist wieder da Vermes, Timur 9783785750391 | Lübbe Audio physisch | 9.99 |
9 | ![]() | ![]() | Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand, 6 Audio-CDs Jonasson, Jonas 9783867179560 | Dhv Der Hörverlag | 9.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Er ist wieder da Vermes, Timur 9783785747414 | Lübbe Audio physisch | 19.33 |
27th Juli
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 3 | ![]() | Girl on the Train - Du kennst sie nicht, aber sie kennt dich. Hawkins, Paula 9783641158125 | Blanvalet | 9.99 |
2 | ![]() | ![]() | Verheißung: Der Grenzenlose Adler-Olsen, Jussi 9783423426978 | Dtv | 15.99 |
3 | ![]() 1 | ![]() | Bretonischer Stolz Bannalec, Jean-Luc 9783462309690 | Kiepenheuer & Witsch | 12.99 |
4 | ![]() | ![]() | Tod zwischen den Zeilen Leon, Donna 9783257604597 | Diogenes | 20.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | After love Todd, Anna 9783641162689 | Heyne | 9.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Altes Land Hansen, Dörte 9783641152390 | Knaus | 15.99 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Engelskalt Bjork, Samuel 9783641152543 | Goldmann | 9.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | After passion Todd, Anna 9783641162665 | Heyne | 9.99 |
9 | ![]() | ![]() | Der Menschenmacher McFadyen, Cody 9783838704159 | Bastei Entertainment | 8.49 |
10 | ![]() | ![]() | Nightingale Way - Romantische Nächte Young, Samantha 9783843711340 | Ullstein Ebooks | 8.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein Ebooks | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Inside IS - 10 Tage im 'Islamischen Staat' Todenhöfer, Jürgen 9783641175528 | C. Bertelsmann | 13.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Herbstblond Gottschalk, Thomas 9783641153076 | Heyne | 15.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Kerkeling, Hape 9783492967396 | Piper | 16.99 |
5 | ![]() | ![]() | Was ich noch sagen wollte Schmidt, Helmut 9783406676130 | C.H.Beck | 14.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Vom Inder, der auf dem Fahrrad bis nach Schweden fuhr um dort seine große Liebe wiederzufinden Andersson, Per J. 9783462309195 | Kiepenheuer & Witsch | 12.99 |
7 | ![]() | ![]() | Couchsurfing im Iran Orth, Stephan 9783492970167 | Piper | 11.99 |
8 | ![]() | ![]() | Bob, der Streuner Bowen, James 9783838724980 | Bastei Entertainment | 6.99 |
9 | ![]() 6 | ![]() | Der Elefant, der das Glück vergaß Brahm, Ajahn 9783641152598 | Ansata | 13.99 |
10 | ![]() | ![]() | 1000 Peitschenhiebe: Weil ich sage, was ich denke Badawi, Raif 9783843711418 | Ullstein Ebooks | 3.99 |
27th Juli
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Gelassenheit Schmid, Wilhelm 9783458176008 | Insel Verlag | 8.00 |
2 | ![]() | ![]() | Weber's Grillbibel Purviance, Jamie 9783833818639 | Gräfe Und Unzer | 24.95 |
3 | ![]() | ![]() | Wiedersehen im Café am Rande der Welt Strelecky, John 9783423260732 | Dtv | 14.90 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Grüne Smoothies - Die Energiebooster Green, Fern 9783831027361 | Dorling Kindersley | 12.95 |
5 | ![]() 7 | ![]() | Die Kuh, die weinte Brahm, Ajahn 9783778781838 | Lotos | 15.99 |
6 | ![]() 4 | ![]() | Smoothies Dusy, Tanja 9783833837715 | Gräfe Und Unzer | 8.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Das Vorsorge-Set 9783868513608 | Stiftung Warentest | 12.90 |
8 | ![]() | ![]() | Grüne Smoothies - Gesunde Mini-Mahlzeit aus dem Mixer Guth, Christian; Hickisch, Burkhard 9783833840364 | Gräfe Und Unzer | 12.99 |
9 | ![]() | ![]() | Burger-Set Dölle, Alexander; Schocke, Sarah 9783833845819 | Gräfe Und Unzer | 14.99 |
10 | ![]() | ![]() | Grüne Smoothies - Vitalstoff-Power aus dem Mixer Guth, Christian; Hickisch, Burkhard; Dobrovicova, Martina 9783833843068 | Gräfe Und Unzer | 8.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Girl on the Train - Du kennst sie nicht, aber sie kennt dich Hawkins, Paula 9783764505226 | Blanvalet | 12.99 |
2 | ![]() | ![]() | Bretonischer Stolz Bannalec, Jean-Luc 9783462048131 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Ich finde dich Coben, Harlan 9783442482580 | Goldmann | 9.99 |
4 | ![]() | ![]() | Engelskalt Bjørk, Samuel 9783442482252 | Goldmann | 12.99 |
5 | ![]() 7 | ![]() | Das Kartell Winslow, Don 9783426304297 | Droemer/knaur | 16.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Eisige Schwestern Tremayne, S. K. 9783426516355 | Droemer/knaur | 14.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | That Night - Schuldig für immer Stevens, Chevy 9783596030330 | Fischer Taschenbuch | 9.99 |
8 | ![]() | ![]() | Ostfriesenwut Wolf, Klaus-Peter 9783596197262 | Fischer Taschenbuch | 9.99 |
9 | ![]() 10 | ![]() | Tod zwischen den Zeilen Leon, Donna 9783257069297 | Diogenes | 24.00 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Und morgen du Ahnhem, Stefan 9783548612904 | List Tb. | 9.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Couchsurfing im Iran Stephan Orth 9783890294544 | MALIK | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | MARCO POLO Reiseführer Mallorca Petra Rossbach 9783829725385 | MAIRDUMONT | 11.99 |
3 | ![]() | ![]() | Die Ländersammlerin Nina Sedano 9783944296203 | EDEN BOOKS | 14.95 |
4 | ![]() | ![]() | MARCO POLO Reiseführer Berlin Christine Berger 9783829724173 | MAIRDUMONT | 11.99 |
5 | ![]() | ![]() | MARCO POLO Reiseführer Paris Gerhard Bläske, Waltraud Pfister-Bläske 9783829725699 | MAIRDUMONT | 11.99 |
6 | ![]() | ![]() | MARCO POLO Reiseführer London Kathleen Becker 9783829725293 | MAIRDUMONT | 11.99 |
7 | ![]() | ![]() | MARCO POLO Reiseführer Amsterdam Anneke Bokern 9783829724050 | MAIRDUMONT | 11.99 |
8 | ![]() | ![]() | MARCO POLO Reiseführer Hamburg Dorothea Heintze 9783829724708 | MAIRDUMONT | 11.99 |
9 | ![]() | ![]() | MARCO POLO Reiseführer Wien Walter M. Weiss 9783829726573 | MAIRDUMONT | 11.99 |
10 | ![]() | ![]() | MARCO POLO Reiseführer Rom Swantje Strieder 9783829725897 | MAIRDUMONT | 11.99 |
24th Juli
Baden-Baden, 24.07.2015 – Das aktuellste Werk vom belgischen DJ Lost Frequencies, „Reality“, landet nach einem vierwöchigen Kopf-an-Kopf-Rennen mit Cro´s „Bye Bye“ auf dem Thron der brandneuen Song-Charts in Chartwoche 30! Aber mit knapp 25 Prozentpunkten Vorsprung diese Woche ein klares Statement der Hörer! „Bye Bye“ von Cro verliert in Folge dessen um einen Zähler und beansprucht mit wiederum 15 Prozentpunkten Vorsprung auf die alte und neue #3 („Supergirl“ von Anna Naklab feat. Alle Farben & Younotus) den zweiten Rang! „Sugar“ von Robin Schulz feat. Francesco Yates steigt als Neueinsteiger diese Woche auf Platz #4 ein!
Cro´s Album „MTV Unplugged“ hingegen erobert drei Wochen nach Veröffentlichung – und kurzem Zwischenstopp auf der #2 – die Pole-Position der One Artist-Charts zurück! Mit 32,2 Prozentpunkten dahinter positioniert sich das Schlager-Trio „Calimeros“ mit dem Album „Sommersehnsucht“ als bester Neueinsteiger! Wir sagen Glückwunsch!
Ein „Supergirl“ wird bei sommerlichen Temperaturen heiß im Web diskutiert. Anna Naklab arbeitet sich von #44 auf #1 der Web-Charts von media control. Der zweite Platz geht an den frisch gebackenen Preisträger des „Bayerischen Musiklöwen“ Andreas Bourani. Frisch in den US-Amerikanischen Billboard-Charts auf dem ersten Platz, ist Felix Jaehn der erste deutsche Künstler seit 26 Jahren, der dies geschafft hat. Wir sagen Glückwunsch auch zu Platz #3 der Web-Charts! Jasmine Thompson und Alvaro Soler schaffen es dank ihrer Sommer-Songs auf #4 und #6. Zudem gelangen die Alt-Rocker der Rolling Stones auf #5!
media control | charts.de
media control Baden-Baden, 1976 gegründet, Marktforschung und Charts für die Entertainment-Bereiche Musik, Kino, TV, Video, Buch und Social Media.
Zur brandaktuelle Chartwoche 30 samt Prozentbarometer und graphischen Chartverläufen.
Read More24th Juli
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 44 | ![]() | Anna Naklab | 3 | 1 | |
2 | 77.1 % | ![]() 19 | ![]() | Andreas Bourani | 18 | 2 | |
3 | 73.9 % | ![]() | ![]() | Felix Jaehn | 8 | 3 | |
4 | 73.3 % | ![]() 54 | ![]() | Jasmine Thompson | 6 | 4 | |
5 | 70.4 % | ![]() 25 | ![]() | The Rolling Stones | 7 | 5 | |
6 | 62.8 % | ![]() | ![]() | Alvaro Soler | 3 | 6 | |
7 | 62.8 % | ![]() | ![]() | Philipp Dittberner & Marv | 2 | 7 | |
8 | 61.6 % | ![]() 2 | ![]() | Xavier Naidoo | 8 | 2 | |
9 | 53.0 % | ![]() 30 | ![]() | Cro | 16 | 4 | |
10 | 45.9 % | ![]() 43 | ![]() | Neil Young | 6 | 2 | |
11 | 44.8 % | ![]() | ![]() | The Chemical Brothers | 1 | 11 | |
12 | 44.8 % | ![]() | ![]() | Matthias Reim | 5 | 7 | |
13 | 44.0 % | ![]() 51 | ![]() | Wolkenfrei | 2 | 13 | |
14 | 42.2 % | ![]() 4 | ![]() | K.I.Z | 3 | 4 | |
15 | 37.2 % | ![]() 40 | ![]() | Lost Frequencies | 12 | 15 | |
16 | 36.0 % | ![]() | ![]() | AC/DC | 18 | 1 | |
17 | 35.2 % | ![]() | ![]() | Little Mix | 1 | 17 | |
18 | 35.1 % | ![]() | ![]() | Die Toten Hosen | 2 | 5 | |
19 | 35.1 % | ![]() 41 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 18 | 6 | |
20 | 34.6 % | ![]() 77 | ![]() | Namika | 2 | 20 | |
21 | 24.2 % | ![]() 7 | ![]() | Wirtz | 7 | 5 | |
22 | 23.3 % | ![]() 6 | ![]() | Taylor Swift | 18 | 1 | |
23 | 23.1 % | ![]() | ![]() | Powerwolf | 1 | 23 | |
24 | 22.6 % | ![]() | ![]() | Tame Impala | 1 | 24 | |
25 | 22.2 % | ![]() 20 | ![]() | Yvonne Catterfeld | 9 | 4 | |
26 | 20.2 % | ![]() 74 | ![]() | MoTrip | 8 | 21 | |
27 | 18.1 % | ![]() 5 | ![]() | Sarah Connor | 12 | 5 | |
28 | 17.3 % | ![]() 48 | ![]() | Mumford & Sons | 13 | 1 | |
29 | 16.4 % | ![]() 35 | ![]() | Abba | 13 | 3 | |
30 | 15.6 % | ![]() 18 | ![]() | Christina Stürmer | 12 | 14 | |
31 | 14.2 % | ![]() 10 | ![]() | Pur | 9 | 4 | |
32 | 13.2 % | ![]() 97 | ![]() | DJ Antoine | 5 | 5 | |
33 | 11.7 % | ![]() 32 | ![]() | Eminem | 10 | 21 | |
34 | 10.3 % | ![]() 1 | ![]() | Helene Fischer | 18 | 1 | |
35 | 10.2 % | ![]() | ![]() | Omi | 10 | 35 | |
36 | 10.0 % | ![]() | ![]() | Drake | 10 | 6 | |
37 | 9.3 % | ![]() 33 | ![]() | Foo Fighters | 13 | 1 | |
38 | 8.0 % | ![]() 37 | ![]() | Sarah & Pietro | 4 | 37 | |
39 | 7.0 % | ![]() 38 | ![]() | Ellie Goulding | 13 | 27 | |
40 | 6.5 % | ![]() 15 | ![]() | Sunrise Avenue | 15 | 4 | |
41 | 6.5 % | ![]() 49 | ![]() | Rihanna | 17 | 2 | |
42 | 6.5 % | ![]() 39 | ![]() | Udo Jürgens | 18 | 2 | |
43 | 4.6 % | ![]() 63 | ![]() | Nirvana | 12 | 9 | |
44 | 3.8 % | ![]() 47 | ![]() | Gregor Meyle | 9 | 36 | |
45 | 3.2 % | ![]() 52 | ![]() | Feder | 2 | 45 | |
46 | 3.1 % | ![]() 69 | ![]() | Selena Gomez | 5 | 9 | |
47 | 3.0 % | ![]() 100 | ![]() | Marsimoto | 5 | 25 | |
48 | 3.0 % | ![]() 11 | ![]() | Ed Sheeran | 17 | 8 | |
49 | 2.1 % | ![]() | ![]() | Kontra K | 7 | 49 | |
50 | 2.1 % | ![]() | ![]() | Fleetwood Mac | 6 | 5 | |
51 | 2.1 % | ![]() | ![]() | Amy Winehouse | 1 | 51 | |
52 | 2.1 % | ![]() | ![]() | Depeche Mode | 1 | 52 | |
53 | 2.0 % | ![]() 42 | ![]() | ASD | 3 | 24 | |
54 | 1.9 % | ![]() | ![]() | Andrea Berg | 6 | 23 | |
55 | 1.8 % | ![]() | ![]() | Wiz Khalifa | 9 | 10 | |
56 | 1.6 % | ![]() | ![]() | 5 Seconds of Summer | 1 | 56 | |
57 | 1.5 % | ![]() | ![]() | Taio Cruz | 3 | 57 | |
58 | 1.5 % | ![]() 26 | ![]() | Michael Jackson | 12 | 3 | |
59 | 1.4 % | ![]() 56 | ![]() | Roxette | 11 | 2 | |
60 | 1.4 % | ![]() 53 | ![]() | Robin Schulz | 13 | 39 | |
61 | 1.4 % | ![]() 88 | ![]() | Gregory Porter | 4 | 17 | |
62 | 1.4 % | ![]() | ![]() | Future | 1 | 62 | |
63 | 1.4 % | ![]() | ![]() | Dire Straits | 2 | 63 | |
64 | 1.4 % | ![]() | ![]() | Casper | 11 | 20 | |
65 | 1.4 % | ![]() | ![]() | Deichkind | 14 | 2 | |
66 | 1.3 % | ![]() 87 | ![]() | Johannes Oerding | 14 | 30 | |
67 | 1.2 % | ![]() 13 | ![]() | Coldplay | 13 | 6 | |
68 | 1.1 % | ![]() 78 | ![]() | ZZ Top | 9 | 15 | |
69 | 1.0 % | ![]() 73 | ![]() | James Last | 2 | 69 | |
70 | 1.0 % | ![]() 95 | ![]() | John Newman | 2 | 70 | |
71 | 0.9 % | ![]() 12 | ![]() | Calvin Harris | 15 | 11 | |
72 | 0.9 % | ![]() | ![]() | PA Sports | 1 | 72 | |
73 | 0.9 % | ![]() | ![]() | Creedence Clearwater Revival | 1 | 73 | |
74 | 0.8 % | ![]() 3 | ![]() | Söhne Mannheims | 9 | 3 | |
75 | 0.7 % | ![]() | ![]() | Maroon 5 | 11 | 17 | |
76 | 0.7 % | ![]() 8 | ![]() | XOV | 3 | 8 | |
77 | 0.6 % | ![]() | ![]() | Fetty Wap | 1 | 77 | |
78 | 0.6 % | ![]() 79 | ![]() | Unheilig | 12 | 18 | |
79 | 0.6 % | ![]() | ![]() | Oonagh | 11 | 4 | |
80 | 0.6 % | ![]() | ![]() | Bob Marley & The Wailers | 1 | 80 | |
81 | 0.6 % | ![]() | ![]() | Bruce Springsteen | 3 | 9 | |
82 | 0.5 % | ![]() 98 | ![]() | Sia | 12 | 24 | |
83 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Florence + The Machine | 8 | 8 | |
84 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Rea Garvey | 8 | 13 | |
85 | 0.5 % | ![]() 83 | ![]() | Kollegah | 12 | 34 | |
86 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Hozier | 7 | 20 | |
87 | 0.5 % | ![]() 55 | ![]() | Santiano | 14 | 9 | |
88 | 0.5 % | ![]() 46 | ![]() | Konstantin Wecker | 5 | 33 | |
89 | 0.4 % | ![]() 23 | ![]() | Kraftklub | 14 | 4 | |
90 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Nicky Jam | 1 | 90 | |
91 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Kay One | 8 | 9 | |
92 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Fantasy | 8 | 4 | |
93 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Calimeros | 1 | 93 | |
94 | 0.3 % | ![]() 92 | ![]() | Mark Forster | 14 | 6 | |
95 | 0.3 % | ![]() 22 | ![]() | Andreas Gabalier | 14 | 4 | |
96 | 0.3 % | ![]() 36 | ![]() | Pharrell Williams | 17 | 5 | |
97 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Max Mutzke | 5 | 27 | |
