Top 10 Video CW36-2015
~
| Position | Vorwoche |
|---|
| Position | Vorwoche |
|---|
7th September
4th September

Chartwoche 36 (Erhebungszeitraum: 28.08.- 03.09.15) – Motörhead veröffentlichen im Jubiläumsjahr ihr 23. Studioalbum und katapultieren sich erstmals auf Platz 1 der deutschen Albumcharts.
Mega-Erfolg zum Mega-Jubiläum: Die Jungs von Motörhead erklimmen mit „Bad Magic“ auf Anhieb dreimal den ersten und einmal den zweiten Platz in den mega charts, wie media control heute bekannt gibt. Aber bis dahin war es ein langer Weg für die britische Metalband: Im Juni 1975 gründete Ian Fraser Kilmister, den alle nur Lemmy nennen, die Gruppe, die zum Wegbereiter für viele weitere Heavy Metal-Bands aus England wurde. Sänger, Songschreiber und Bassist Lemmy ist zudem das einzige Bandmitglied, das von Beginn an dabei ist. Dass es die Gruppe einmal auf die Pole Position der deutschen Albumcharts führen würde, war nicht abzusehen. Zumal das erste Album „On Parole“, aufgenommen im September 1975, also vor exakt 40 Jahren, wegen angeblich fehlender Kommerzialität erst mit drei Jahren Verspätung überhaupt veröffentlicht wurde. 1981 hatte die Band sich bereits eine beachtliche Anhängerschaft gesichert, die dafür sorgte, dass der Livemitschnitt „No Sleep ’Til Hammersmith“ zum ersten Charterfolg avancierte. Diese Woche stürmt das neue Album „Bad Magic“ an die Spitze der mega Albumcharts!
Mit gerade mal 41,60% davon – aber zwei dazu gewonnenen Plätzen – folgen die Bravo Hits Vol. 90 (#2) und geben ihre Vorwochenposition an Bundesvision Song Contest Gewinner Mark Forster ab, der mit dem Titelsong des Albums „Bauch und Kopf“ (#4) nach beeindruckenden 36 Wochen Chartsaufenthalt die Aufmerksamkeit erneut auf sich lenkt. Als weitere Neuzugänge der Woche sind u.a. Deutsch-Rapper Manuellsen mit „Killemall“ (#5), The Weeknd mit „Beauty Behind The Madness“ (#6) und Culcha Candela’s „Candelistan“ (#10) gelistet.
Die Hardrocker um Lemmy tun es den Album Charts gleich und führen zusätzlich die Artist Charts an, gefolgt von Mark Forster (#2), dessen aktuelle Erfolgswelle sich auch hier wieder abzeichnet. Sarah Connor springt von der Fünf auf die Drei, verbessert sich damit aber nicht so stark wie Namika (#4), die weiterhin entschlossen auf der Überholspur fährt. Dicht gefolgt mit einem großen Sprung zur Vorwoche: The Weeknd (#5).
Es brauchte nur noch den Bundesvision Song Contest und eine Tour-Ankündigung, um Namika mit „Lieblingsmensch“ von der Drei auf die Eins zu bringen. Damit holt sie nicht nur Sido und Andreas Bourani mit deren Feature „Astronaut“ (#2) ein, sondern tauscht sogar die Position mit Robin Schulz feat. Francesco Yates und „Sugar“ (#3). Erst auf Platz #4 findet sich Justin Bieber’s brandneuer und lange angekündigter Track „What Do You Mean?“ wieder. Ed Sheeran legt mit „Photograph“ ebenfalls ein paar Prozente zu und bleibt dafür knapp auf Platz #5.
In den Web Charts schaffen es neben dem BuViSoCo-Gewinner aus Rheinland-Pfalz (Mark Forster, #1) auch Vertreter der Bundesländer Sachsen (Radio Dora, #4), Thüringen (Yvonne Catterfeld, #5) oder Bremen (Gloria, #6), um nur ein paar zu nennen. Die Donots, die es zugunsten Nordrhein-Westfalens auf Platz #2 des Contests schaffen, machen außerdem durch ihr Statement gegen Fremdenfeindlichkeit von sich reden und platzieren sich damit auf Platz #7 der aktuell relevantesten Künstler im Web.
media control | charts.de
1976 ist ein bedeutendes Jahr im deutschen Musikmarkt: media control wird der erste Anbieter repräsentativer Charts in Deutschland. media control baut in den Folgejahren seine Produkt- und Dienstleistungspalette stetig aus und etabliert erfolgreich Charts und Marktforschung für die Entertainment-Bereiche TV, Musik, Kino, Buch und Social Media.
4th September
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 34 | ![]() | Mark Forster | 20 | 1 | |
2 | 85.2 % | ![]() | ![]() | Motörhead | 1 | 2 | |
3 | 78.4 % | ![]() 20 | ![]() | Taylor Swift | 24 | 1 | |
4 | 64.2 % | ![]() | ![]() | Radio Doria | 3 | 4 | |
5 | 58.1 % | ![]() | ![]() | Yvonne Catterfeld | 12 | 4 | |
6 | 47.2 % | ![]() | ![]() | Gloria | 3 | 6 | |
7 | 43.1 % | ![]() | ![]() | Donots | 1 | 7 | |
8 | 27.3 % | ![]() 16 | ![]() | Glasperlenspiel | 9 | 8 | |
9 | 24.6 % | ![]() | ![]() | Culcha Candela | 4 | 9 | |
10 | 23.6 % | ![]() 21 | ![]() | Sido | 12 | 10 | |
11 | 21.2 % | ![]() 37 | ![]() | Ed Sheeran | 23 | 1 | |
12 | 21.0 % | ![]() 50 | ![]() | Andreas Bourani | 24 | 2 | |
13 | 19.4 % | ![]() 66 | ![]() | Deichkind | 20 | 2 | |
14 | 19.1 % | ![]() | ![]() | Die Ärzte | 1 | 14 | |
15 | 17.8 % | ![]() | ![]() | Kay One | 11 | 9 | |
16 | 17.6 % | ![]() 61 | ![]() | Matthias Reim | 10 | 7 | |
17 | 15.6 % | ![]() 47 | ![]() | Heino | 2 | 17 | |
18 | 15.0 % | ![]() 76 | ![]() | Udo Jürgens | 24 | 2 | |
19 | 13.2 % | ![]() 3 | ![]() | N.W.A. | 2 | 3 | |
20 | 13.1 % | ![]() 5 | ![]() | Bon Jovi | 4 | 5 | |
21 | 13.0 % | ![]() | ![]() | Beach House | 1 | 21 | |
22 | 12.5 % | ![]() | ![]() | Fettes Brot | 1 | 22 | |
23 | 11.7 % | ![]() | ![]() | Justin Bieber | 1 | 23 | |
24 | 11.7 % | ![]() 31 | ![]() | Sarah Connor | 16 | 5 | |
25 | 11.4 % | ![]() 22 | ![]() | Helene Fischer | 24 | 1 | |
26 | 11.4 % | ![]() 12 | ![]() | Lost Frequencies | 18 | 2 | |
27 | 10.7 % | ![]() | ![]() | Foals | 1 | 27 | |
28 | 9.4 % | ![]() | ![]() | Destroyer | 1 | 28 | |
29 | 8.0 % | ![]() 40 | ![]() | Stefanie Heinzmann | 14 | 2 | |
30 | 7.5 % | ![]() 18 | ![]() | Madsen | 3 | 1 | |
31 | 6.2 % | ![]() 32 | ![]() | Revolverheld | 21 | 5 | |
32 | 5.0 % | ![]() 4 | ![]() | Dr. Dre | 6 | 1 | |
33 | 4.6 % | ![]() | ![]() | Mark Ronson | 11 | 33 | |
34 | 4.0 % | ![]() | ![]() | Helge Schneider | 1 | 34 | |
35 | 3.8 % | ![]() | ![]() | Macklemore & Ryan Lewis | 1 | 35 | |
36 | 3.8 % | ![]() 49 | ![]() | Pharrell Williams | 23 | 5 | |
37 | 3.7 % | ![]() | ![]() | Joss Stone | 2 | 4 | |
38 | 3.5 % | ![]() 1 | ![]() | One Direction | 6 | 1 | |
39 | 3.1 % | ![]() 6 | ![]() | Cro | 22 | 4 | |
40 | 3.0 % | ![]() 36 | ![]() | Rihanna | 23 | 2 | |
41 | 2.7 % | ![]() 15 | ![]() | Lena | 15 | 2 | |
42 | 2.3 % | ![]() | ![]() | Pur | 11 | 4 | |
43 | 2.3 % | ![]() 54 | ![]() | Namika | 8 | 20 | |
44 | 2.2 % | ![]() 29 | ![]() | Disturbed | 2 | 29 | |
45 | 2.1 % | ![]() 8 | ![]() | Saltatio Mortis | 3 | 8 | |
46 | 2.0 % | ![]() | ![]() | Scooter | 6 | 16 | |
47 | 1.9 % | ![]() 19 | ![]() | BOY | 3 | 19 | |
48 | 1.9 % | ![]() 9 | ![]() | Felix Jaehn | 14 | 3 | |
49 | 1.9 % | ![]() 51 | ![]() | Selena Gomez | 9 | 8 | |
50 | 1.7 % | ![]() | ![]() | Sasha | 1 | 50 | |
51 | 1.7 % | ![]() 56 | ![]() | The Weeknd | 14 | 21 | |
52 | 1.6 % | ![]() 60 | ![]() | Beatrice Egli | 14 | 16 | |
53 | 1.5 % | ![]() 69 | ![]() | Dame | 3 | 53 | |
54 | 1.5 % | ![]() 14 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 24 | 6 | |
55 | 1.4 % | ![]() | ![]() | Scorpions | 7 | 21 | |
56 | 1.3 % | ![]() 72 | ![]() | Christina Stürmer | 16 | 14 | |
57 | 1.3 % | ![]() 86 | ![]() | Klee | 3 | 57 | |
58 | 1.1 % | ![]() | ![]() | Tom Astor | 1 | 58 | |
59 | 0.9 % | ![]() | ![]() | Tyga | 3 | 59 | |
60 | 0.8 % | ![]() 64 | ![]() | Unheilig | 16 | 18 | |
61 | 0.8 % | ![]() 11 | ![]() | Robin Schulz | 19 | 11 | |
62 | 0.7 % | ![]() | ![]() | Deep Purple | 1 | 62 | |
63 | 0.6 % | ![]() 59 | ![]() | AC/DC | 24 | 1 | |
64 | 0.6 % | ![]() | ![]() | Ewig | 1 | 64 | |
65 | 0.6 % | ![]() | ![]() | Nile | 1 | 65 | |
66 | 0.6 % | ![]() 39 | ![]() | Wirtz | 11 | 5 | |
67 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Walk The Moon | 3 | 67 | |
68 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Soilwork | 1 | 68 | |
69 | 0.5 % | ![]() 44 | ![]() | Frei.Wild | 14 | 6 | |
70 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Ghost | 1 | 70 | |
71 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Olexesh | 7 | 62 | |
72 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Manuellsen | 1 | 72 | |
73 | 0.4 % | ![]() 43 | ![]() | Andrea Berg | 9 | 23 | |
74 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Alligatoah | 8 | 39 | |
75 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Herzdame | 1 | 75 | |
76 | 0.3 % | ![]() 74 | ![]() | Jessie J | 12 | 35 | |
77 | 0.3 % | ![]() 92 | ![]() | Marteria | 7 | 34 | |
78 | 0.3 % | ![]() 94 | ![]() | Bushido | 19 | 7 | |
79 | 0.3 % | ![]() 30 | ![]() | Adel Tawil | 12 | 5 | |
80 | 0.3 % | ![]() | ![]() | MoTrip | 13 | 21 | |
81 | 0.2 % | ![]() 42 | ![]() | Eminem | 14 | 21 | |
82 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Sia | 13 | 24 | |
83 | 0.2 % | ![]() 89 | ![]() | Wolkenfrei | 8 | 6 | |
84 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Stanfour | 1 | 84 | |
85 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Fantasy | 13 | 4 | |
86 | 0.2 % | ![]() 53 | ![]() | Louane | 3 | 53 | |
87 | 0.2 % | ![]() 97 | ![]() | Max Mutzke | 11 | 27 | |
88 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Mosh36 | 1 | 88 | |
89 | 0.2 % | ![]() 93 | ![]() | Maroon 5 | 17 | 17 | |
90 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Avicii | 9 | 5 | |
91 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Kollegah | 15 | 34 | |
92 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Mark Knopfler | 17 | 34 | |
93 | 0.2 % | ![]() 57 | ![]() | K.I.Z | 8 | 4 | |
94 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Genetikk | 13 | 39 | |
95 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Marlon Roudette | 2 | 78 | |
96 | 0.1 % | ![]() 35 | ![]() | Die Fantastischen Vier | 6 | 35 | |
97 | 0.1 % | ![]() 58 | ![]() | Johannes Oerding | 20 | 30 | |
98 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Kool Savas | 3 | 31 | |
99 | 0.1 % | ![]() 46 | ![]() | Carly Rae Jepsen | 15 | 7 | |
100 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Olly Murs | 8 | 6 | |
4th September
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Motörhead | 1 | 1 | |
2 | 41.7 % | ![]() 4 | ![]() | Various Artists | 6 | 1 | |
3 | 41.0 % | ![]() 6 | ![]() | Sarah Connor | 15 | 1 | |
4 | 40.5 % | ![]() 20 | ![]() | Mark Forster | 36 | 4 | |
5 | 37.1 % | ![]() | ![]() | Manuellsen | 1 | 5 | |
6 | 34.6 % | ![]() | ![]() | The Weeknd | 1 | 6 | |
7 | 29.0 % | ![]() 1 | ![]() | Bon Jovi | 2 | 1 | |
8 | 27.7 % | ![]() 5 | ![]() | Dr. Dre | 4 | 3 | |
9 | 26.3 % | ![]() 2 | ![]() | Disturbed | 2 | 2 | |
10 | 25.2 % | ![]() | ![]() | Culcha Candela | 1 | 10 | |
11 | 23.1 % | ![]() 13 | ![]() | Namika | 6 | 8 | |
12 | 22.6 % | ![]() 23 | ![]() | Ed Sheeran | 36 | 2 | |
13 | 22.5 % | ![]() 9 | ![]() | Santiano | 14 | 1 | |
14 | 21.9 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 14 | |
15 | 21.3 % | ![]() 7 | ![]() | Paul Kalkbrenner | 4 | 1 | |
16 | 20.3 % | ![]() 10 | ![]() | Cro | 9 | 1 | |
17 | 20.3 % | ![]() | ![]() | eRRdeKa | 1 | 17 | |
18 | 17.9 % | ![]() 3 | ![]() | BOY | 2 | 3 | |
19 | 16.0 % | ![]() 11 | ![]() | Various Artists | 4 | 7 | |
20 | 15.4 % | ![]() 8 | ![]() | Saltatio Mortis | 3 | 1 | |
21 | 15.3 % | ![]() 15 | ![]() | K.I.Z | 8 | 1 | |
22 | 14.0 % | ![]() | ![]() | Mosh36 | 1 | 22 | |
23 | 13.9 % | ![]() 45 | ![]() | N.W.A. | 2 | 23 | |
24 | 13.7 % | ![]() 14 | ![]() | Various Artists | 13 | 1 | |
25 | 13.6 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 25 | |
26 | 13.5 % | ![]() 12 | ![]() | Various Artists | 2 | 12 | |
27 | 12.9 % | ![]() | ![]() | Foals | 1 | 27 | |
28 | 12.6 % | ![]() | ![]() | Deep Purple | 1 | 28 | |
29 | 12.2 % | ![]() 22 | ![]() | Helene Fischer | 36 | 1 | |
30 | 12.1 % | ![]() 17 | ![]() | Various Artists | 6 | 6 | |
31 | 10.9 % | ![]() 26 | ![]() | Andreas Bourani | 36 | 4 | |
32 | 10.8 % | ![]() 27 | ![]() | MoTrip | 11 | 3 | |
33 | 10.5 % | ![]() 25 | ![]() | Various Artists | 8 | 8 | |
34 | 10.5 % | ![]() 24 | ![]() | Madsen | 3 | 5 | |
35 | 10.3 % | ![]() 21 | ![]() | Wolkenfrei | 8 | 8 | |
36 | 10.3 % | ![]() 19 | ![]() | Various Artists | 4 | 12 | |
37 | 10.2 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 37 | |
38 | 10.1 % | ![]() | ![]() | Deep Purple | 1 | 38 | |
39 | 9.8 % | ![]() | ![]() | Halsey | 1 | 39 | |
40 | 9.6 % | ![]() 33 | ![]() | Revolverheld | 36 | 24 | |
41 | 9.3 % | ![]() 30 | ![]() | Amigos | 10 | 3 | |
42 | 9.0 % | ![]() | ![]() | Stahlmann | 1 | 42 | |
43 | 8.7 % | ![]() 31 | ![]() | Joris | 21 | 4 | |
44 | 8.2 % | ![]() 18 | ![]() | Bullet for My Valentine | 3 | 3 | |
45 | 8.2 % | ![]() 43 | ![]() | Meghan Trainor | 28 | 11 | |
46 | 8.1 % | ![]() | ![]() | Soilwork | 1 | 46 | |
47 | 7.7 % | ![]() 54 | ![]() | Andreas Gabalier | 31 | 29 | |
48 | 7.7 % | ![]() 35 | ![]() | Johannes Oerding | 31 | 3 | |
49 | 7.5 % | ![]() | ![]() | Yvonne Catterfeld | 13 | 9 | |
50 | 7.3 % | ![]() 41 | ![]() | Beatrice Egli | 12 | 32 | |
51 | 7.3 % | ![]() | ![]() | Taylor Swift | 33 | 20 | |
52 | 7.2 % | ![]() | ![]() | Simone Sommerland, Karsten Glück & die Kita-Frösche | 1 | 52 | |
53 | 6.9 % | ![]() 32 | ![]() | Various Artists | 8 | 23 | |
54 | 6.8 % | ![]() | ![]() | Glasperlenspiel | 5 | 12 | |
55 | 6.8 % | ![]() | ![]() | Stanfour | 1 | 55 | |
56 | 6.7 % | ![]() | ![]() | Joachim Witt | 1 | 56 | |
57 | 6.6 % | ![]() 90 | ![]() | SDP | 8 | 3 | |
58 | 6.5 % | ![]() 69 | ![]() | Foo Fighters | 7 | 51 | |
59 | 6.5 % | ![]() 47 | ![]() | Santiano | 36 | 16 | |
60 | 6.4 % | ![]() | ![]() | Kontra K | 14 | 2 | |
61 | 6.4 % | ![]() 67 | ![]() | Unheilig | 36 | 2 | |
62 | 6.3 % | ![]() 37 | ![]() | Soundtrack | 8 | 3 | |
63 | 6.0 % | ![]() | ![]() | Gloria | 3 | 16 | |
64 | 6.0 % | ![]() 73 | ![]() | Eisbrecher | 13 | 2 | |
65 | 5.9 % | ![]() 44 | ![]() | Andreas Gabalier | 16 | 2 | |
66 | 5.9 % | ![]() 42 | ![]() | Various Artists | 9 | 6 | |
67 | 5.8 % | ![]() | ![]() | GReeeN | 1 | 67 | |
68 | 5.6 % | ![]() 40 | ![]() | Dame | 3 | 17 | |
69 | 5.5 % | ![]() 39 | ![]() | Various Artists | 10 | 19 | |
70 | 5.4 % | ![]() 55 | ![]() | Casper | 8 | 55 | |
71 | 5.4 % | ![]() 49 | ![]() | Santiano | 20 | 33 | |
72 | 5.4 % | ![]() 38 | ![]() | Various Artists | 4 | 26 | |
73 | 5.3 % | ![]() 58 | ![]() | Christina Stürmer | 16 | 9 | |
74 | 5.3 % | ![]() 51 | ![]() | Various Artists | 18 | 1 | |
75 | 5.2 % | ![]() | ![]() | Destroyer | 1 | 75 | |
76 | 5.2 % | ![]() 50 | ![]() | Soundtrack | 36 | 17 | |
77 | 5.1 % | ![]() | ![]() | Donots | 4 | 15 | |
78 | 5.0 % | ![]() 52 | ![]() | Various Artists | 9 | 17 | |
79 | 5.0 % | ![]() 16 | ![]() | Frittenbude | 2 | 16 | |
80 | 5.0 % | ![]() | ![]() | Anne-Sophie Mutter | 1 | 80 | |
81 | 4.9 % | ![]() 68 | ![]() | Deichkind | 31 | 1 | |
82 | 4.9 % | ![]() 63 | ![]() | Robin Schulz | 36 | 12 | |
83 | 4.8 % | ![]() 64 | ![]() | Lindemann | 11 | 1 | |
84 | 4.8 % | ![]() 53 | ![]() | Various Artists | 11 | 12 | |
85 | 4.7 % | ![]() 71 | ![]() | Frei.Wild | 22 | 1 | |
86 | 4.7 % | ![]() 89 | ![]() | Dr. Dre | 2 | 86 | |
87 | 4.6 % | ![]() 76 | ![]() | Fantasy | 14 | 51 | |
88 | 4.5 % | ![]() | ![]() | Kool Savas | 6 | 49 | |
89 | 4.4 % | ![]() 79 | ![]() | Various Artists | 18 | 14 | |
90 | 4.4 % | ![]() | ![]() | Scorpions | 7 | 3 | |
91 | 4.4 % | ![]() | ![]() | Beach House | 1 | 91 | |
92 | 4.3 % | ![]() | ![]() | Die Krupps | 1 | 92 | |
93 | 4.3 % | ![]() 87 | ![]() | Wirtz | 11 | 6 | |
94 | 4.3 % | ![]() 59 | ![]() | Various Artists | 11 | 8 | |
95 | 4.3 % | ![]() 72 | ![]() | Helene Fischer | 35 | 21 | |
96 | 4.2 % | ![]() | ![]() | Calimeros | 2 | 3 | |
97 | 4.2 % | ![]() 84 | ![]() | Simone Sommerland, Karsten Glück & die Kita-Frösche | 18 | 69 | |
98 | 4.1 % | ![]() 88 | ![]() | Udo Jürgens | 22 | 3 | |
99 | 4.1 % | ![]() | ![]() | Andrea Berg | 1 | 99 | |
100 | 4.0 % | ![]() | ![]() | Tyga | 1 | 100 | |
4th September
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 3 | ![]() | Lieblingsmensch Namika | 8 | 1 | |
2 | 88.1 % | ![]() | ![]() | Astronaut Sido feat. Andreas Bourani | 4 | 1 | |
3 | 87.9 % | ![]() 1 | ![]() | Sugar Robin Schulz feat. Francesco Yates | 7 | 1 | |
4 | 58.9 % | ![]() | ![]() | What Do You Mean? Justin Bieber | 1 | 4 | |
5 | 58.6 % | ![]() | ![]() | Photograph Ed Sheeran | 17 | 5 | |
6 | 58.5 % | ![]() 4 | ![]() | Reality Lost Frequencies feat. Janieck Devy | 10 | 1 | |
7 | 54.1 % | ![]() 6 | ![]() | How Deep Is Your Love Calvin Harris & Disciples | 7 | 6 | |
8 | 42.4 % | ![]() 13 | ![]() | El Perdon Nicky Jam & Enrique Iglesias | 9 | 8 | |
9 | 42.1 % | ![]() 7 | ![]() | So wie du bist MoTrip | 11 | 5 | |
10 | 42.0 % | ![]() 8 | ![]() | Supergirl Anna Naklab feat. Alle Farben & Younotus | 20 | 2 | |
11 | 41.6 % | ![]() 10 | ![]() | Shut Up And Dance Walk The Moon | 12 | 10 | |
12 | 41.2 % | ![]() 9 | ![]() | Bye Bye Cro | 10 | 1 | |
13 | 38.8 % | ![]() 45 | ![]() | Geiles Leben Glasperlenspiel | 2 | 13 | |
14 | 36.5 % | ![]() | ![]() | Ghost Town Adam Lambert | 12 | 14 | |
15 | 36.4 % | ![]() 17 | ![]() | El Mismo Sol Alvaro Soler | 10 | 15 | |
16 | 36.0 % | ![]() 11 | ![]() | Ain't Nobody (Loves Me Better) Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | 22 | 1 | |
17 | 34.8 % | ![]() 12 | ![]() | Waiting For Love Avicii | 15 | 6 | |
18 | 34.6 % | ![]() 66 | ![]() | Bauch und Kopf Mark Forster | 5 | 18 | |
19 | 33.9 % | ![]() 15 | ![]() | Herz über Kopf Joris | 25 | 9 | |
20 | 33.1 % | ![]() 16 | ![]() | Wie schön du bist Sarah Connor | 18 | 2 | |
21 | 31.3 % | ![]() 23 | ![]() | Can't Feel My Face The Weeknd | 10 | 21 | |
22 | 30.2 % | ![]() 28 | ![]() | Locked Away R. City feat. Adam Levine | 4 | 22 | |
23 | 29.5 % | ![]() 18 | ![]() | Unter meiner Haut Gestört aber GeiL & Koby Funk feat. Wincent Weiss | 24 | 3 | |
24 | 26.2 % | ![]() 26 | ![]() | Holiday DJ Antoine feat. Akon | 9 | 10 | |
25 | 26.1 % | ![]() 21 | ![]() | I Don't Like It, I Love It Flo Rida feat. Robin Thicke & Verdine White | 12 | 17 | |
26 | 25.9 % | ![]() 25 | ![]() | Ich will nur dass du weißt SDP | 5 | 21 | |
27 | 25.8 % | ![]() 24 | ![]() | Want To Want Me Jason Derulo | 21 | 2 | |
28 | 25.6 % | ![]() 20 | ![]() | Lean On Major Lazer feat. DJ Snake & Mø | 26 | 5 | |
29 | 25.5 % | ![]() 19 | ![]() | Stole The Show Kygo feat. Parson James | 24 | 3 | |
30 | 25.3 % | ![]() 27 | ![]() | Are You With Me Lost Frequencies | 32 | 1 | |
31 | 24.5 % | ![]() 33 | ![]() | You Know You Like It DJ Snake | 12 | 26 | |
32 | 23.5 % | ![]() 29 | ![]() | Cheerleader Omi | 36 | 1 | |
33 | 23.2 % | ![]() 42 | ![]() | Unsere Lieder Adel Tawil | 3 | 33 | |
34 | 22.6 % | ![]() 22 | ![]() | Goodbye Feder feat. Lyse | 19 | 10 | |
35 | 22.4 % | ![]() 37 | ![]() | Shine Years & Years | 11 | 34 | |
36 | 20.7 % | ![]() | ![]() | Intoxicated Martin Solveig & GTA | 24 | 16 | |
37 | 20.2 % | ![]() | ![]() | Everybody Feeling Something Marlon Roudette feat. K Stewart | 1 | 37 | |
38 | 20.0 % | ![]() 31 | ![]() | Headlights Robin Schulz feat. Ilsey Juber | 22 | 5 | |
39 | 19.6 % | ![]() 35 | ![]() | Show Me Love Sam Feldt | 8 | 35 | |
40 | 19.4 % | ![]() 34 | ![]() | Dear Future Husband Meghan Trainor | 12 | 31 | |
41 | 19.1 % | ![]() 32 | ![]() | Wolke 4 Philipp Dittberner & Marv | 33 | 6 | |
42 | 18.0 % | ![]() | ![]() | Von der Liebe Fettes Brot | 1 | 42 | |
43 | 16.5 % | ![]() 40 | ![]() | Don't Worry Madcon feat. Ray Dalton | 21 | 3 | |
44 | 16.2 % | ![]() 39 | ![]() | Hey Mama David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack | 25 | 8 | |
45 | 15.6 % | ![]() | ![]() | Downtown Macklemore & Ryan Lewis feat. Eric Nally, Melle Mel, Kool Moe Dee & Grandmaster Caz | 1 | 45 | |
46 | 15.2 % | ![]() 41 | ![]() | See You Again Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | 26 | 1 | |
47 | 15.1 % | ![]() 38 | ![]() | Bills LunchMoney Lewis | 19 | 16 | |
48 | 14.1 % | ![]() 60 | ![]() | Marvin Gaye Charlie Puth feat. Meghan Trainor | 6 | 48 | |
49 | 13.3 % | ![]() 48 | ![]() | Where Are Ü Now Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber | 16 | 47 | |
50 | 13.0 % | ![]() 43 | ![]() | Lucifer XOV | 13 | 30 | |
51 | 12.4 % | ![]() 53 | ![]() | +1 Martin Solveig feat. Sam White | 4 | 51 | |
52 | 12.4 % | ![]() 44 | ![]() | Firestone Kygo feat. Conrad | 36 | 3 | |
53 | 12.2 % | ![]() 47 | ![]() | Avenir Louane | 6 | 47 | |
54 | 12.0 % | ![]() 46 | ![]() | Love Me Like You Do Ellie Goulding | 30 | 1 | |
55 | 11.5 % | ![]() 50 | ![]() | Drag Me Down One Direction | 5 | 15 | |
56 | 11.3 % | ![]() 49 | ![]() | Worth It Fifth Harmony feat. Kid Ink | 24 | 16 | |
57 | 11.3 % | ![]() 67 | ![]() | Flash mich Mark Forster | 36 | 8 | |
58 | 11.1 % | ![]() 52 | ![]() | Up Olly Murs feat. Demi Lovato | 28 | 14 | |
59 | 10.6 % | ![]() 55 | ![]() | Watch Me (Whip / Nae Nae) Silentó | 10 | 55 | |
60 | 10.3 % | ![]() | ![]() | Hellwach Namika | 1 | 60 | |
61 | 10.0 % | ![]() 63 | ![]() | Hurra die Welt geht unter K.I.Z | 9 | 49 | |
62 | 9.7 % | ![]() 56 | ![]() | Five More Hours Deorro x Chris Brown | 25 | 25 | |
63 | 9.7 % | ![]() 83 | ![]() | The Hills The Weeknd | 8 | 63 | |
64 | 9.0 % | ![]() | ![]() | Take Me To Church Hozier | 36 | 6 | |
65 | 9.0 % | ![]() | ![]() | King Years & Years | 25 | 9 | |
66 | 9.0 % | ![]() 57 | ![]() | Atemlos durch die Nacht Helene Fischer | 36 | 7 | |
67 | 8.9 % | ![]() 59 | ![]() | Traffic Lights Lena | 18 | 12 | |
68 | 8.9 % | ![]() 71 | ![]() | Hold Back The River James Bay | 33 | 4 | |
69 | 8.6 % | ![]() 61 | ![]() | Come And Get It John Newman | 7 | 54 | |
70 | 8.5 % | ![]() 51 | ![]() | Insomnia Faithless | 6 | 38 | |
71 | 8.5 % | ![]() 90 | ![]() | Au Revoir Mark Forster feat. Sido | 36 | 21 | |
72 | 8.4 % | ![]() | ![]() | Glitterball Sigma feat. Ella Henderson | 1 | 72 | |
73 | 8.1 % | ![]() 96 | ![]() | All Of Me John Legend | 36 | 2 | |
74 | 7.9 % | ![]() 88 | ![]() | Don't Be So Hard On Yourself Jess Glynne | 3 | 74 | |
75 | 7.7 % | ![]() 91 | ![]() | Good For You Selena Gomez feat. A$AP Rocky | 11 | 37 | |
76 | 7.7 % | ![]() 78 | ![]() | On Fire Stefanie Heinzmann | 4 | 76 | |
77 | 7.6 % | ![]() 82 | ![]() | Sun Goes Down Robin Schulz feat. Jasmine Thompson | 36 | 2 | |
78 | 7.6 % | ![]() 77 | ![]() | Auf uns Andreas Bourani | 36 | 15 | |
79 | 7.5 % | ![]() | ![]() | Lieber so Yvonne Catterfeld | 7 | 36 | |
80 | 7.1 % | ![]() 73 | ![]() | Uptown Funk Mark Ronson feat. Bruno Mars | 36 | 3 | |
81 | 7.0 % | ![]() 72 | ![]() | Ultraleicht Andreas Bourani | 15 | 38 | |
82 | 6.8 % | ![]() 68 | ![]() | This Summer's Gonna Hurt Like A MotherF****r Maroon 5 | 12 | 41 | |
