Top 5 Kino CW32-2015
~
| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Mission: Impossible - Rogue Nation Actionfilm | 1 | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Minions (3D) Kinderfilm | 6 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Pixels Komödie | 2 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Magic Mike XXL Komödie | 3 | |
5 | ![]() 4 | ![]() | Ant-Man (auch in 3D) Fantasy | 3 | |
11th August
~
| Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Mission: Impossible - Rogue Nation Actionfilm | 1 | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Minions (3D) Kinderfilm | 6 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Pixels Komödie | 2 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Magic Mike XXL Komödie | 3 | |
5 | ![]() 4 | ![]() | Ant-Man (auch in 3D) Fantasy | 3 | |
10th August

Ob bei Twitter, Facebook oder in Print: Wie viele Menschen hat eine Celebrity durch ihre Medienpräsenz erreicht? Nach sechs Monaten Vorbereitung, in Zusammenarbeit mit cpi, veröffentlicht media control die Celebrity-Charts.
Das Ranking der TOP10 bedeutendsten Sportler im Juli dominiert Bastian Schweinsteiger. 100 Prozentpunkte im Print-Score, dritthöchster Twitter- (80,9 %), sowie zweithöchste Facebook-Score (61,2 %) spiegeln ein umfassendes Bild über seine Medienpräsenz und den medialen Einfluss des deutschen England Legionärs wieder.
Cristiano Ronaldo erreicht dank seiner überragenden Facebook Interaktion (100 %) den zweiten Platz in den deutschen Celebrity-Charts. Lukas Podolksi erlangte mit Hilfe seiner tweets die höchste Aufmerksamkeit im deutschsprachigen Web, was ihm bei sonst eher durchschnittlicher Medienpräsenz immerhin zu Platz #5 in der Gesamt-Score verhilft.
Die Celebrity-Charts basieren auf der Erfassung aller derzeit relevanten Medien-Kanäle: Print-Publikationen und Web (u. a. Facebook & Twitter). Einzigartige Datenbasis durch Erfassung aller relevanten Medienkanäle mit innovativen Tracking- und Analysetechniken (über 300 Millionen Quellen).
media control | charts.de
Sämtliche Score-Zahlen zu Print, Twitter sowie Facebook auf Anfrage.
Pressekontakt:
Lars Niedrée
Senior Manager Corporate Communications
Telefon 07221 / 309 0
Telefax 07221 / 309 199
l.niedree@media-control.de
Zur brandaktuelle Chartwoche 32.
10th August
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen und der gestohlene Sieg, 1 Audio-CD 0888430093423 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
2 | ![]() 8 | ![]() | Minions, 1 Audio-CD 0602547269898 | Karussell | 9.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Minions, 2 Audio-CDs Chesterfield, Sadie 9783844519754 | Dhv Der Hörverlag | 8.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Eiskönigin, 1 Audio-CD 4001504199883 | Kiddinx Entertainment | 7.99 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Ostwind 2, Das Filmhörspiel, 2 Audio-CDs Schmidbauer, Lea; Henn, Kristina M. 9783844517613 | Dhv Der Hörverlag | 9.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Die Drei Fragezeichen - Schattenwelt, 3 Audio-CDs 0888430093324 | Sony Music Entertainment | 11.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Die drei Ausrufezeichen: Stylist in Gefahr, Audio-CD 0888430104228 | United Soft Media (usm) | 8.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Bibi & Tina - Voll verhext, 1 Audio-CD 4001504257941 | Kiddinx Entertainment | 6.99 |
9 | ![]() | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss in drei spannenden Abenteuern, 3 Audio-CDs Siegner, Ingo 9783837130461 | Cbj Audio | 14.99 |
10 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Der Waldbrand, Audio-CD 4001504261801 | Kiddinx Entertainment | 6.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() 5 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft, 8 Audio-CDs Kerkeling, Hape 9783869522463 | Osterwoldaudio | 19.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
5 | ![]() | ![]() | Bretonischer Stolz, 8 Audio-CDs Bannalec, Jean-Luc 9783862315406 | Der Audio Verlag, Dav | 19.99 |
6 | ![]() 2 | ![]() | John Sinclair - Wikkas Rache Folge 102 Dark, Jason 9783785750629 | Lübbe Audio physisch | 7.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Die Analphabetin, die rechnen konnte, 6 Audio-CDs Jonasson, Jonas 9783844517750 | Dhv Der Hörverlag | 9.99 |
8 | ![]() | ![]() | Die Besteigung des Rum Doodle, 4 Audio-CDs Bowman, William E. 9783844517774 | Dhv Der Hörverlag | 9.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Dickes Fell, 4 Audio-CDs Matthies, Moritz 9783839813706 | Argon | 19.95 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Er ist wieder da Vermes, Timur 9783785750391 | Lübbe Audio physisch | 9.99 |
10th August
~
| Position | Vorwoche |
|---|
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Gelassenheit Schmid, Wilhelm 9783458176008 | Insel Verlag | 8.00 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Wiedersehen im Café am Rande der Welt Strelecky, John 9783423260732 | Dtv | 14.90 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Die Kuh, die weinte Brahm, Ajahn 9783778781838 | Lotos | 15.99 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Weber's Grillbibel Purviance, Jamie 9783833818639 | Gräfe Und Unzer | 24.95 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Grüne Smoothies - Die Energiebooster Green, Fern 9783831027361 | Dorling Kindersley | 12.95 |
6 | ![]() | ![]() | Smoothies Dusy, Tanja 9783833837715 | Gräfe Und Unzer | 8.99 |
7 | ![]() | ![]() | Das Vorsorge-Set 9783868513608 | Stiftung Warentest | 12.90 |
8 | ![]() | ![]() | Grüne Smoothies - Gesunde Mini-Mahlzeit aus dem Mixer Guth, Christian; Hickisch, Burkhard 9783833840364 | Gräfe Und Unzer | 12.99 |
9 | ![]() | ![]() | Garten-Projekte Kullmann, Folko 9783835413535 | Blv Buchverlag Gmbh & Co.kg | 14.99 |
10 | ![]() | ![]() | Jetzt! Die Kraft der Gegenwart Tolle, Eckhart 9783899013016 | Kamphausen | 14.80 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Girl on the Train - Du kennst sie nicht, aber sie kennt dich Hawkins, Paula 9783764505226 | Blanvalet | 12.99 |
2 | ![]() | ![]() | Bretonischer Stolz Bannalec, Jean-Luc 9783462048131 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Der Hof Beckett, Simon 9783499268380 | Rowohlt Tb. | 10.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Ich finde dich Coben, Harlan 9783442482580 | Goldmann | 9.99 |
5 | ![]() 7 | ![]() | Mörderische Angst Castillo, Linda 9783596032402 | Fischer Taschenbuch | 9.99 |
6 | ![]() | ![]() | Engelskalt Bjørk, Samuel 9783442482252 | Goldmann | 12.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Eisige Schwestern Tremayne, S. K. 9783426516355 | Droemer/knaur | 14.99 |
8 | ![]() | ![]() | Mord im Herbst Mankell, Henning 9783423215985 | Dtv | 8.95 |
9 | ![]() 4 | ![]() | Um Leben und Tod Robotham, Michael 9783442482818 | Goldmann | 9.99 |
10 | ![]() | ![]() | Tu es. Tu es nicht. Watson, S. J. 9783651000094 | Fischer Scherz | 14.99 |
7th August

Wie man es von der Bravo Hits kennt, lässt sich auch Vol. 90 nicht so einfach von der Spitze der Deutschen Musikcharts verdrängen. Selbst in der zweiten Woche nach ihrer Veröffentlichung hält diese noch einen Abstand von 57,63% zur Nummer #2, „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 2“, die ihre Position in Chartwoche 32 (Erhebungszeitraum: 31.07. – 06.08.15) mit CRO’s „MTV Unplugged“ (#3) tauscht. Als Neuzugang lassen sich Oomph! verzeichnen, die mit ihrem zwölften Album „XXV“ und Platz #9 gebührend ihr 25-jähriges Jubiläum feiern.
Die Künstler mit der höchsten Relevanz in Chartwoche 32 sind nicht nur die Album-Top5-Acts CRO (#1), Santiano (#3) und Sarah Connor (#4), ebenso wie in der Vorwoche, sondern auch die Rock-Fraktion von Led Zeppelin (#2), der Foo Fighters (#5) und Oomph! (#6). Außerdem erscheint Soul-Größe Joss Stone wieder auf dem Radar – sie belegt zwar nur Platz #13 der MEGA Album Charts – dafür aber Platz #10 der Artist Charts.
In den MEGA Song Charts wechseln sich „Sugar“ (#1) von Robin Schulz feat. Francesco Yates und „Reality“ (#2) von Lost Frequencies feat. Janieck Devy ab, sind dabei prozentual aber nahezu gleich auf (% zu Platz 1: 98,47) – deutlich mehr noch als in der Woche zuvor. Wenn sich zwei streiten, freut sich aber vor allem der Dritte: CRO – mit seinem Unplugged-Hit „Bye Bye“ (#3), der so auch in seiner sechsten Woche nach VÖ noch unter den Top 3 balanciert. Weiterhin stark bleibt das neu interpretierte „Supergirl“ (#4) von Anna Naklab feat. Alle Farben & Younotus. Um einen Platz nach oben in die Top 5 kämpft sich Namika mit ihrer Single „Lieblingsmensch“ (#5).
In den Web Charts von media control machen eindeutig die Foo Fighters das Rennen. Zu verdanken haben sie das aber überwiegend den italienischen Rockin’ 1000, die mit ihrer außergewöhnlichen Cover-Version des Songs „Learn To Fly“ über 20 Millionen Aufrufe bewirkten und somit die Band davon überzeugten, sie mit einem Konzert zu beehren.
Für weniger schönen Gesprächsstoff sorgen Supertramp (#2), die ihre Europa-Tournee aus gesundheitlichen Gründen des Sängers vollständig absagen mussten.
media control | charts.de
1976 ist ein bedeutendes Jahr im deutschen Musikmarkt: media control wird der erste Anbieter repräsentativer Charts in Deutschland. media control baut in den Folgejahren seine Produkt- und Dienstleistungspalette stetig aus und etabliert erfolgreich Charts und Marktforschung für die Entertainment-Bereiche TV, Musik, Kino, Buch und Social Media.
Zur brandaktuelle Chartwoche 32 samt Prozentbarometer und graphischen Chartverläufen.
7th August
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Foo Fighters | 14 | 1 | |
2 | 53.5 % | ![]() | ![]() | Supertramp | 1 | 2 | |
3 | 33.3 % | ![]() | ![]() | Oomph! | 1 | 3 | |
4 | 27.3 % | ![]() | ![]() | Joss Stone | 1 | 4 | |
5 | 21.9 % | ![]() | ![]() | Led Zeppelin | 3 | 5 | |
6 | 19.6 % | ![]() 18 | ![]() | Wolkenfrei | 4 | 6 | |
7 | 17.8 % | ![]() | ![]() | Slipknot | 8 | 7 | |
8 | 17.7 % | ![]() 13 | ![]() | Helene Fischer | 20 | 1 | |
9 | 17.4 % | ![]() 34 | ![]() | Coldplay | 15 | 6 | |
10 | 17.3 % | ![]() | ![]() | Martin Tingvall | 1 | 10 | |
11 | 16.2 % | ![]() | ![]() | Pitbull | 4 | 11 | |
12 | 14.3 % | ![]() | ![]() | Lianne La Havas | 1 | 12 | |
13 | 12.8 % | ![]() | ![]() | Roland Kaiser | 7 | 13 | |
14 | 12.3 % | ![]() 47 | ![]() | Calvin Harris | 17 | 11 | |
15 | 12.3 % | ![]() 14 | ![]() | Rihanna | 19 | 2 | |
16 | 10.5 % | ![]() | ![]() | John Legend | 11 | 12 | |
17 | 6.4 % | ![]() | ![]() | Chris Brown x Tyga | 8 | 14 | |
18 | 6.3 % | ![]() 49 | ![]() | Alabama Shakes | 4 | 18 | |
19 | 6.1 % | ![]() | ![]() | One Direction | 2 | 2 | |
20 | 5.2 % | ![]() 2 | ![]() | Lost Frequencies | 14 | 2 | |
21 | 5.0 % | ![]() 89 | ![]() | Nirvana | 14 | 9 | |
22 | 4.9 % | ![]() 74 | ![]() | AC/DC | 20 | 1 | |
23 | 4.8 % | ![]() 29 | ![]() | Cro | 18 | 4 | |
24 | 3.9 % | ![]() | ![]() | 5 Seconds of Summer | 2 | 24 | |
25 | 3.8 % | ![]() 39 | ![]() | Abba | 15 | 3 | |
26 | 3.7 % | ![]() 3 | ![]() | Taylor Swift | 20 | 1 | |
27 | 3.2 % | ![]() 95 | ![]() | Beatrice Egli | 10 | 27 | |
28 | 2.8 % | ![]() 75 | ![]() | Little Mix | 3 | 17 | |
29 | 2.1 % | ![]() 17 | ![]() | Robin Schulz | 15 | 17 | |
30 | 2.1 % | ![]() 71 | ![]() | Yvonne Catterfeld | 11 | 4 | |
31 | 2.0 % | ![]() 8 | ![]() | Felix Jaehn | 10 | 3 | |
32 | 2.0 % | ![]() 66 | ![]() | Guns N' Roses | 7 | 32 | |
33 | 2.0 % | ![]() | ![]() | Die Orsons | 8 | 33 | |
34 | 1.9 % | ![]() | ![]() | Lindemann | 1 | 34 | |
35 | 1.8 % | ![]() 68 | ![]() | Andreas Bourani | 20 | 2 | |
36 | 1.8 % | ![]() | ![]() | Sarah Connor | 13 | 5 | |
37 | 1.6 % | ![]() 31 | ![]() | Johannes Oerding | 16 | 30 | |
38 | 1.5 % | ![]() 77 | ![]() | Roger Waters | 2 | 38 | |
39 | 1.4 % | ![]() 15 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 20 | 6 | |
40 | 1.3 % | ![]() 45 | ![]() | Sunrise Avenue | 17 | 4 | |
41 | 1.3 % | ![]() | ![]() | Stefanie Heinzmann | 10 | 2 | |
42 | 1.1 % | ![]() | ![]() | Kovacs | 6 | 29 | |
43 | 1.1 % | ![]() 10 | ![]() | Anna Naklab | 5 | 1 | |
44 | 1.0 % | ![]() 58 | ![]() | Fantasy | 10 | 4 | |
45 | 1.0 % | ![]() | ![]() | DJ Antoine | 6 | 5 | |
46 | 0.9 % | ![]() 28 | ![]() | MoTrip | 10 | 21 | |
47 | 0.9 % | ![]() | ![]() | Kataklysm | 1 | 47 | |
48 | 0.9 % | ![]() | ![]() | Blank & Jones | 1 | 48 | |
49 | 0.8 % | ![]() 22 | ![]() | Omi | 12 | 22 | |
50 | 0.8 % | ![]() 56 | ![]() | Namika | 4 | 20 | |
51 | 0.7 % | ![]() | ![]() | Andreas Gabalier | 15 | 4 | |
52 | 0.7 % | ![]() | ![]() | Jessie J | 9 | 42 | |
53 | 0.6 % | ![]() | ![]() | Alvaro Soler | 4 | 6 | |
54 | 0.5 % | ![]() 23 | ![]() | Pharrell Williams | 19 | 5 | |
55 | 0.5 % | ![]() 62 | ![]() | Konstantin Wecker | 7 | 33 | |
56 | 0.5 % | ![]() 42 | ![]() | Udo Jürgens | 20 | 2 | |
57 | 0.5 % | ![]() 92 | ![]() | Mark Forster | 16 | 6 | |
58 | 0.5 % | ![]() 32 | ![]() | Max Mutzke | 7 | 27 | |
59 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Disclosure | 1 | 59 | |
60 | 0.5 % | ![]() 64 | ![]() | Jess Glynne | 8 | 43 | |
61 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Matthias Reim | 6 | 7 | |
62 | 0.4 % | ![]() 11 | ![]() | Rea Garvey | 10 | 11 | |
63 | 0.4 % | ![]() 93 | ![]() | Feder | 4 | 45 | |
64 | 0.4 % | ![]() 35 | ![]() | Amy Winehouse | 3 | 35 | |
65 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Eric Clapton | 5 | 21 | |
66 | 0.3 % | ![]() 60 | ![]() | Carly Rae Jepsen | 12 | 7 | |
67 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Topic | 1 | 67 | |
68 | 0.3 % | ![]() 61 | ![]() | Muse | 9 | 3 | |
69 | 0.3 % | ![]() 50 | ![]() | K.I.Z | 5 | 4 | |
70 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Philipp Dittberner & Marv | 3 | 7 | |
71 | 0.3 % | ![]() 1 | ![]() | Ed Sheeran | 19 | 1 | |
72 | 0.3 % | ![]() 7 | ![]() | Michael Jackson | 14 | 3 | |
73 | 0.3 % | ![]() 41 | ![]() | Wanda | 4 | 35 | |
74 | 0.3 % | ![]() 90 | ![]() | Bruce Springsteen | 5 | 9 | |
75 | 0.3 % | ![]() 55 | ![]() | Zaz | 8 | 50 | |
76 | 0.3 % | ![]() | ![]() | John Newman | 3 | 70 | |
77 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Philip George | 2 | 77 | |
78 | 0.3 % | ![]() 48 | ![]() | Maroon 5 | 13 | 17 | |
79 | 0.3 % | ![]() 21 | ![]() | Enrique Iglesias | 2 | 21 | |
80 | 0.2 % | ![]() 51 | ![]() | Wiz Khalifa | 11 | 10 | |
81 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Eisbrecher | 7 | 29 | |
82 | 0.2 % | ![]() 87 | ![]() | Sido | 8 | 22 | |
83 | 0.2 % | ![]() 44 | ![]() | The Weeknd | 11 | 21 | |
84 | 0.2 % | ![]() 27 | ![]() | Florence + The Machine | 10 | 8 | |
85 | 0.2 % | ![]() 88 | ![]() | Kraftklub | 16 | 4 | |
86 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Söhne Mannheims | 10 | 3 | |
87 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Sabaton | 1 | 87 | |
88 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Bon Jovi | 1 | 88 | |
89 | 0.2 % | ![]() 72 | ![]() | Kollegah | 14 | 34 | |
90 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Genetikk | 12 | 39 | |
91 | 0.2 % | ![]() 96 | ![]() | Paul Kalkbrenner | 7 | 45 | |
92 | 0.2 % | ![]() 33 | ![]() | PA Sports | 3 | 33 | |
93 | 0.2 % | ![]() 5 | ![]() | Adel Tawil | 9 | 5 | |
94 | 0.2 % | ![]() 24 | ![]() | Deichkind | 16 | 2 | |
95 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Louane | 1 | 95 | |
96 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Amigos | 3 | 80 | |
97 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Pur | 10 | 4 | |
98 | 0.1 % | ![]() 19 | ![]() | Avicii | 8 | 5 | |
99 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Flo Rida | 6 | 18 | |
100 | 0.1 % | ![]() | ![]() | LunchMoney Lewis | 3 | 83 | |
7th August
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 2 | 1 | |
2 | 42.4 % | ![]() 3 | ![]() | Various Artists | 9 | 1 | |
3 | 42.2 % | ![]() 2 | ![]() | Cro | 5 | 1 | |
4 | 31.9 % | ![]() | ![]() | Sarah Connor | 11 | 1 | |
5 | 24.4 % | ![]() 6 | ![]() | Santiano | 10 | 1 | |
6 | 23.0 % | ![]() 7 | ![]() | Various Artists | 2 | 6 | |
7 | 22.2 % | ![]() 5 | ![]() | K.I.Z | 4 | 1 | |
8 | 21.5 % | ![]() 10 | ![]() | Various Artists | 4 | 8 | |
9 | 17.5 % | ![]() | ![]() | Oomph! | 1 | 9 | |
10 | 17.4 % | ![]() 12 | ![]() | Wolkenfrei | 4 | 8 | |
11 | 16.2 % | ![]() 8 | ![]() | Namika | 2 | 8 | |
12 | 15.7 % | ![]() 11 | ![]() | MoTrip | 7 | 3 | |
13 | 15.6 % | ![]() | ![]() | Joss Stone | 1 | 13 | |
14 | 15.3 % | ![]() 9 | ![]() | Soundtrack | 4 | 3 | |
15 | 13.5 % | ![]() 14 | ![]() | Various Artists | 3 | 14 | |
16 | 13.4 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 5 | 6 | |
17 | 13.2 % | ![]() | ![]() | Led Zeppelin | 1 | 17 | |
18 | 13.0 % | ![]() | ![]() | Led Zeppelin | 1 | 18 | |
19 | 12.4 % | ![]() | ![]() | Led Zeppelin | 1 | 19 | |
20 | 12.4 % | ![]() 15 | ![]() | Andreas Bourani | 32 | 4 | |
21 | 11.8 % | ![]() 17 | ![]() | Helene Fischer | 32 | 1 | |
22 | 11.5 % | ![]() 21 | ![]() | Ed Sheeran | 32 | 2 | |
23 | 10.2 % | ![]() 24 | ![]() | Joris | 17 | 4 | |
24 | 10.2 % | ![]() 22 | ![]() | Amigos | 6 | 3 | |
25 | 10.0 % | ![]() 18 | ![]() | Various Artists | 14 | 1 | |
26 | 9.9 % | ![]() 25 | ![]() | Various Artists | 4 | 23 | |
27 | 8.8 % | ![]() 47 | ![]() | Johannes Oerding | 27 | 3 | |
28 | 8.7 % | ![]() | ![]() | Versengold | 1 | 28 | |
29 | 8.6 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 7 | 12 | |
30 | 8.3 % | ![]() 26 | ![]() | Various Artists | 7 | 8 | |
31 | 7.9 % | ![]() 20 | ![]() | Various Artists | 6 | 19 | |
32 | 7.4 % | ![]() 27 | ![]() | Various Artists | 14 | 14 | |
33 | 7.4 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 5 | 17 | |
34 | 7.2 % | ![]() 35 | ![]() | Various Artists | 8 | 7 | |
35 | 7.0 % | ![]() 32 | ![]() | Lindemann | 7 | 1 | |
36 | 7.0 % | ![]() | ![]() | Foo Fighters | 5 | 18 | |
37 | 6.9 % | ![]() | ![]() | Lianne La Havas | 1 | 37 | |
38 | 6.8 % | ![]() | ![]() | Mark Forster | 32 | 8 | |
39 | 6.5 % | ![]() 40 | ![]() | Santiano | 32 | 16 | |
40 | 6.3 % | ![]() 65 | ![]() | Florence + The Machine | 10 | 3 | |
41 | 6.3 % | ![]() | ![]() | Kataklysm | 1 | 41 | |
42 | 6.2 % | ![]() | ![]() | Topic | 1 | 42 | |
43 | 5.6 % | ![]() 48 | ![]() | Christina Stürmer | 12 | 9 | |
44 | 5.6 % | ![]() 60 | ![]() | Unheilig | 32 | 2 | |
45 | 5.5 % | ![]() 37 | ![]() | Powerwolf | 3 | 5 | |
46 | 5.5 % | ![]() 42 | ![]() | Wirtz | 7 | 6 | |
47 | 5.5 % | ![]() | ![]() | Sabaton | 1 | 47 | |
48 | 5.4 % | ![]() 51 | ![]() | Santiano | 16 | 33 | |
49 | 5.3 % | ![]() 41 | ![]() | Söhne Mannheims | 17 | 9 | |
50 | 5.3 % | ![]() 49 | ![]() | Deichkind | 27 | 1 | |
51 | 5.1 % | ![]() 57 | ![]() | KC Rebell | 8 | 1 | |
52 | 5.1 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 52 | |
53 | 5.0 % | ![]() 45 | ![]() | Various Artists | 6 | 19 | |
54 | 4.9 % | ![]() | ![]() | Roland Kaiser | 8 | 50 | |
55 | 4.9 % | ![]() 58 | ![]() | Feuerherz | 4 | 41 | |
56 | 4.9 % | ![]() 54 | ![]() | Marsimoto | 8 | 3 | |
57 | 4.8 % | ![]() 73 | ![]() | Frei.Wild | 18 | 1 | |
58 | 4.8 % | ![]() | ![]() | David Guetta | 21 | 8 | |
59 | 4.8 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 2 | 48 | |
60 | 4.8 % | ![]() | ![]() | AC/DC | 31 | 5 | |
61 | 4.7 % | ![]() | ![]() | U.D.O. | 1 | 61 | |
62 | 4.7 % | ![]() 55 | ![]() | ASD | 5 | 4 | |
63 | 4.6 % | ![]() | ![]() | Kovacs | 6 | 7 | |
64 | 4.6 % | ![]() 72 | ![]() | Robin Schulz | 32 | 12 | |
65 | 4.5 % | ![]() 52 | ![]() | Various Artists | 4 | 40 | |
66 | 4.5 % | ![]() 44 | ![]() | Udo Jürgens | 18 | 3 | |
67 | 4.4 % | ![]() 53 | ![]() | Pur | 10 | 13 | |
68 | 4.4 % | ![]() 59 | ![]() | Soundtrack | 32 | 17 | |
69 | 4.4 % | ![]() 61 | ![]() | Dat Adam | 14 | 1 | |
70 | 4.4 % | ![]() | ![]() | MoTrip | 2 | 50 | |
71 | 4.4 % | ![]() 63 | ![]() | Kraftklub | 30 | 24 | |
72 | 4.3 % | ![]() 46 | ![]() | Years & Years | 4 | 11 | |
73 | 4.3 % | ![]() 39 | ![]() | The Chemical Brothers | 3 | 12 | |
74 | 4.2 % | ![]() | ![]() | Helene Fischer | 31 | 21 | |
75 | 4.1 % | ![]() 76 | ![]() | Meghan Trainor | 24 | 11 | |
76 | 4.1 % | ![]() 71 | ![]() | Various Artists | 5 | 20 | |
77 | 4.1 % | ![]() 64 | ![]() | Andreas Gabalier | 12 | 2 | |
78 | 4.1 % | ![]() 68 | ![]() | Various Artists | 9 | 7 | |
79 | 4.1 % | ![]() 82 | ![]() | Soundtrack | 31 | 18 | |
80 | 4.1 % | ![]() 13 | ![]() | Roger Waters | 2 | 13 | |
81 | 4.0 % | ![]() 50 | ![]() | Various Artists | 5 | 21 | |
82 | 4.0 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 7 | 17 | |
83 | 4.0 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 15 | 5 | |
84 | 3.8 % | ![]() | ![]() | Pia Malo | 1 | 84 | |
85 | 3.7 % | ![]() 83 | ![]() | Kay One | 7 | 4 | |
86 | 3.7 % | ![]() 34 | ![]() | PA Sports | 3 | 9 | |
87 | 3.6 % | ![]() 67 | ![]() | Soundtrack | 26 | 1 | |
88 | 3.6 % | ![]() 85 | ![]() | Bushido | 24 | 1 | |
89 | 3.6 % | ![]() 79 | ![]() | Yvonne Catterfeld | 12 | 9 | |
90 | 3.5 % | ![]() 77 | ![]() | Cro | 5 | 54 | |
91 | 3.5 % | ![]() 95 | ![]() | Kollegah | 27 | 44 | |
92 | 3.5 % | ![]() 70 | ![]() | Sunrise Avenue | 32 | 9 | |
93 | 3.4 % | ![]() | ![]() | Eric Clapton | 6 | 6 | |
94 | 3.4 % | ![]() 84 | ![]() | Revolverheld | 32 | 24 | |
95 | 3.4 % | ![]() | ![]() | Xandria | 1 | 95 | |
96 | 3.4 % | ![]() 89 | ![]() | Genetikk | 12 | 1 | |
97 | 3.3 % | ![]() 81 | ![]() | Wirtz | 7 | 22 | |
98 | 3.3 % | ![]() 93 | ![]() | Kurdo | 17 | 4 | |
99 | 3.3 % | ![]() 98 | ![]() | Fantasy | 10 | 51 | |
100 | 3.2 % | ![]() 56 | ![]() | Hansi Hinterseer | 4 | 12 | |
7th August
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | Sugar Robin Schulz feat. Francesco Yates | 3 | 1 | |
2 | 98.5 % | ![]() 1 | ![]() | Reality Lost Frequencies feat. Janieck Devy | 6 | 1 | |
3 | 68.9 % | ![]() | ![]() | Bye Bye Cro | 6 | 1 | |
4 | 63.6 % | ![]() | ![]() | Supergirl Anna Naklab feat. Alle Farben & Younotus | 16 | 2 | |
5 | 59.4 % | ![]() 6 | ![]() | Lieblingsmensch Namika | 4 | 4 | |
6 | 57.4 % | ![]() 9 | ![]() | So wie du bist MoTrip | 7 | 5 | |
7 | 52.8 % | ![]() 5 | ![]() | Ain't Nobody (Loves Me Better) Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | 18 | 1 | |
8 | 51.9 % | ![]() 7 | ![]() | Photograph Ed Sheeran | 13 | 7 | |
9 | 46.6 % | ![]() 8 | ![]() | Waiting For Love Avicii | 11 | 6 | |
10 | 42.3 % | ![]() 13 | ![]() | Shut Up and Dance Walk The Moon | 8 | 10 | |
