20th April
20th April
20th April
20th April
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 8 | ![]() | Taylor Swift | 4 | 1 | |
2 | 75.9 % | ![]() 13 | ![]() | Deichkind | 4 | 2 | |
3 | 55.8 % | ![]() 9 | ![]() | Haftbefehl | 3 | 3 | |
4 | 55.0 % | ![]() 57 | ![]() | Sunrise Avenue | 3 | 4 | |
5 | 39.5 % | ![]() | ![]() | Jay-Z | 1 | 5 | |
6 | 32.7 % | ![]() 88 | ![]() | Drake | 4 | 6 | |
7 | 31.1 % | ![]() | ![]() | Kwabs | 1 | 7 | |
8 | 27.6 % | ![]() 90 | ![]() | Van Morrison | 4 | 8 | |
9 | 26.6 % | ![]() | ![]() | Bruce Springsteen | 2 | 9 | |
10 | 24.4 % | ![]() | ![]() | Kanye West | 1 | 10 | |
11 | 17.5 % | ![]() 23 | ![]() | Madonna | 4 | 11 | |
12 | 16.5 % | ![]() | ![]() | CALEXICO | 1 | 12 | |
13 | 15.2 % | ![]() 70 | ![]() | Nena | 4 | 13 | |
14 | 14.4 % | ![]() 78 | ![]() | Mark Forster | 4 | 14 | |
15 | 13.5 % | ![]() 97 | ![]() | Lost Frequencies | 4 | 15 | |
16 | 10.9 % | ![]() | ![]() | Smokie | 1 | 16 | |
17 | 9.7 % | ![]() | ![]() | Mumford & Sons | 2 | 17 | |
18 | 9.0 % | ![]() 93 | ![]() | Ariana Grande | 4 | 8 | |
19 | 8.8 % | ![]() 47 | ![]() | Kendrick Lamar | 4 | 8 | |
20 | 8.5 % | ![]() 50 | ![]() | Casper | 4 | 20 | |
21 | 8.5 % | ![]() | ![]() | Kraftklub | 3 | 4 | |
22 | 7.7 % | ![]() 21 | ![]() | AC/DC | 4 | 3 | |
23 | 6.6 % | ![]() 61 | ![]() | Andrea Berg | 4 | 23 | |
24 | 5.8 % | ![]() 12 | ![]() | Rihanna | 3 | 12 | |
25 | 5.0 % | ![]() | ![]() | Katy Perry | 3 | 25 | |
26 | 4.5 % | ![]() 60 | ![]() | Sufjan Stevens | 3 | 26 | |
27 | 4.4 % | ![]() 62 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 4 | 19 | |
28 | 4.4 % | ![]() | ![]() | Milky Chance | 3 | 28 | |
29 | 4.4 % | ![]() 2 | ![]() | Sam Smith | 4 | 2 | |
30 | 4.1 % | ![]() | ![]() | Beyoncé | 3 | 21 | |
31 | 4.0 % | ![]() 6 | ![]() | Revolverheld | 4 | 5 | |
32 | 3.2 % | ![]() 52 | ![]() | James Blunt | 3 | 10 | |
33 | 3.1 % | ![]() 1 | ![]() | Helene Fischer | 4 | 1 | |
34 | 3.0 % | ![]() | ![]() | The Prodigy | 3 | 32 | |
35 | 2.9 % | ![]() 38 | ![]() | Sia | 3 | 35 | |
36 | 2.9 % | ![]() | ![]() | Ed Sheeran | 3 | 28 | |
37 | 2.6 % | ![]() 19 | ![]() | Wiz Khalifa | 2 | 19 | |
38 | 2.3 % | ![]() 56 | ![]() | Meghan Trainor | 3 | 20 | |
39 | 2.3 % | ![]() | ![]() | Alligatoah | 3 | 39 | |
40 | 2.0 % | ![]() 5 | ![]() | Pink Floyd | 4 | 5 | |
41 | 2.0 % | ![]() 76 | ![]() | Frei.Wild | 4 | 9 | |
42 | 1.7 % | ![]() | ![]() | Boney M. | 1 | 42 | |
43 | 1.0 % | ![]() 14 | ![]() | Pharrell Williams | 4 | 5 | |
44 | 1.0 % | ![]() 11 | ![]() | Nirvana | 2 | 11 | |
45 | 0.9 % | ![]() 89 | ![]() | Gentleman | 4 | 11 | |
46 | 0.9 % | ![]() 94 | ![]() | Genetikk | 3 | 46 | |
47 | 0.9 % | ![]() | ![]() | Charli XCX | 3 | 47 | |
48 | 0.9 % | ![]() 55 | ![]() | Carly Rae Jepsen | 3 | 48 | |
49 | 0.8 % | ![]() 83 | ![]() | Omi | 3 | 49 | |
50 | 0.8 % | ![]() | ![]() | Zedd | 3 | 50 | |
51 | 0.8 % | ![]() | ![]() | The Wombats | 1 | 51 | |
52 | 0.8 % | ![]() 15 | ![]() | Calvin Harris | 3 | 13 | |
53 | 0.8 % | ![]() 4 | ![]() | Fantasy | 4 | 4 | |
54 | 0.7 % | ![]() 25 | ![]() | Udo Jürgens | 4 | 3 | |
55 | 0.6 % | ![]() | ![]() | Joris | 1 | 55 | |
56 | 0.6 % | ![]() | ![]() | Toto | 3 | 39 | |
57 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Roland Kaiser | 2 | 57 | |
58 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Itchy Poopzkid | 1 | 58 | |
59 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Stefanie Heinzmann | 3 | 29 | |
60 | 0.4 % | ![]() 64 | ![]() | Robin Schulz | 4 | 40 | |
61 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Beth Hart | 1 | 61 | |
62 | 0.4 % | ![]() 45 | ![]() | Bushido | 4 | 45 | |
63 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Wanda | 2 | 35 | |
64 | 0.3 % | ![]() 69 | ![]() | Jessie J | 3 | 64 | |
65 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Wolfgang Petry | 1 | 65 | |
66 | 0.3 % | ![]() 67 | ![]() | Farid Bang | 4 | 66 | |
67 | 0.3 % | ![]() 42 | ![]() | Unheilig | 3 | 18 | |
68 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Voxxclub | 1 | 68 | |
69 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Howard Carpendale | 2 | 69 | |
70 | 0.3 % | ![]() 98 | ![]() | Fall Out Boy | 2 | 70 | |
71 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Gestört aber GeiL | 2 | 71 | |
72 | 0.3 % | ![]() 82 | ![]() | The Common Linnets | 4 | 17 | |
73 | 0.3 % | ![]() | ![]() | The Avener | 1 | 73 | |
74 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Johannes Oerding | 3 | 57 | |
75 | 0.2 % | ![]() 29 | ![]() | Foo Fighters | 3 | 29 | |
76 | 0.2 % | ![]() 48 | ![]() | Lana Del Rey | 2 | 48 | |
77 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Die Orsons | 3 | 45 | |
78 | 0.2 % | ![]() 3 | ![]() | Andreas Bourani | 4 | 3 | |
79 | 0.2 % | ![]() 81 | ![]() | Clean Bandit | 3 | 72 | |
80 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Sheppard | 2 | 53 | |
81 | 0.2 % | ![]() 34 | ![]() | Kollegah | 3 | 34 | |
82 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Fergie | 3 | 41 | |
83 | 0.2 % | ![]() 86 | ![]() | Cro | 4 | 37 | |
84 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Marteria | 3 | 34 | |
85 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Big Sean | 2 | 47 | |
86 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Flo Rida | 2 | 86 | |
87 | 0.1 % | ![]() 96 | ![]() | James Bay | 4 | 26 | |
88 | 0.1 % | ![]() 37 | ![]() | Eminem | 4 | 32 | |
89 | 0.1 % | ![]() 43 | ![]() | David Guetta | 4 | 25 | |
90 | 0.1 % | ![]() 51 | ![]() | Kontra K | 3 | 51 | |
91 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Nightwish | 2 | 39 | |
92 | 0.1 % | ![]() 72 | ![]() | Mark Ronson | 3 | 72 | |
93 | 0.1 % | ![]() 30 | ![]() | Imagine Dragons | 4 | 30 | |
94 | 0.1 % | ![]() 10 | ![]() | Andreas Kümmert | 4 | 6 | |
95 | 0.1 % | ![]() 54 | ![]() | Zaz | 4 | 50 | |
96 | 0.1 % | ![]() 73 | ![]() | Trailerpark | 2 | 73 | |
97 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Jason Derulo | 1 | 97 | |
98 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Skrillex & Diplo | 1 | 98 | |
99 | 0.1 % | ![]() 66 | ![]() | Eisbrecher | 2 | 66 | |
100 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Santiano | 3 | 29 | |
20th April
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Verheißung - Der Grenzenlose Jussi Adler-Olsen 9783423280488 | DTV | 19.90 |
2 | ![]() | ![]() | After truth Anna Todd 9783453491175 | HEYNE | 12.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Zwetschgendatschikomplott Rita Falk 9783423260442 | DTV | 14.90 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Ein Bild von dir Jojo Moyes 9783499269721 | ROWOHLT TB. | 14.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Montecristo Martin Suter 9783257069204 | DIOGENES | 23.90 |
6 | ![]() 7 | ![]() | After passion Anna Todd 9783453491168 | HEYNE | 12.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Das Jahr, in dem ich dich traf Cecelia Ahern 9783810501530 | FISCHER KRÜGER | 14.99 |
8 | ![]() | ![]() | Altes Land Dörte Hansen 9783813506471 | KNAUS | 19.99 |
9 | ![]() | ![]() | Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe E L James 9783442478965 | GOLDMANN | 12.99 |
10 | ![]() | ![]() | Shades of Grey - Befreite Lust E L James 9783442478972 | GOLDMANN | 12.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Gelassenheit Wilhelm Schmid 9783458176008 | INSEL VERLAG | 8.00 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Smoothies Tanja Dusy 9783833837715 | GRÄFE UND UNZER | 8.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Weber's Grillbibel Jamie Purviance 9783833818639 | GRÄFE UND UNZER | 24.95 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Grüne Smoothies Christian Guth, Burkhard Hickisch 9783833840364 | GRÄFE UND UNZER | 12.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Das Vorsorge-Set 9783868513608 | STIFTUNG WARENTEST | 12.90 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Heimat: Kochbuch Tim Mälzer 9783442392742 | MOSAIK | 19.99 |
7 | ![]() | ![]() | Frischer Südwesten 9783842513778 | SILBERBURG-VERLAG | 9.90 |
8 | ![]() | ![]() | Grüne Smoothies Christian Guth, Burkhard Hickisch, Martina Dobrovicova 9783833843068 | GRÄFE UND UNZER | 8.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt! Christiane Stenger 9783593500126 | CAMPUS VERLAG | 17.99 |
10 | ![]() | ![]() | Hauptsache gesund - Das Kochbuch Franziska Rubin 9783862447565 | CHRISTIAN | 19.99 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Verheißung - Der Grenzenlose Jussi Adler-Olsen 9783423280488 | DTV | 19.90 |
2 | ![]() | ![]() | Zwetschgendatschikomplott Rita Falk 9783423260442 | DTV | 14.90 |
3 | ![]() | ![]() | Ostfriesenwut Klaus-Peter Wolf 9783596197262 | FISCHER TASCHENBUCH | 9.99 |
4 | ![]() | ![]() | Felsenfest Jörg Maurer 9783596196975 | FISCHER TASCHENBUCH | 9.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Tod in stiller Nacht Viveca Sten 9783462047356 | KIEPENHEUER & WITSCH | 14.99 |
6 | ![]() 8 | ![]() | Ich vermisse dich Harlan Coben 9783442204403 | PAGE & TURNER | 14.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Der Tod greift nicht daneben Jörg Maurer 9783651022348 | FISCHER SCHERZ | 14.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Wer im Dunkeln bleibt Deborah Crombie 9783442480234 | GOLDMANN | 9.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Harter Schnitt Karin Slaughter 9783442378173 | BLANVALET | 9.99 |
10 | ![]() | ![]() | Das Nebelhaus Eric Berg 9783442384037 | BLANVALET | 9.99 |
20th April
~
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Verheißung - Der Grenzenlose Jussi Adler-Olsen 9783423280488 | DTV | 19.90 |
2 | ![]() | ![]() | Zwetschgendatschikomplott Rita Falk 9783423260442 | DTV | 14.90 |
3 | ![]() | ![]() | Ein Bild von dir Jojo Moyes 9783499269721 | ROWOHLT TB. | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Montecristo Martin Suter 9783257069204 | DIOGENES | 23.90 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Das Jahr, in dem ich dich traf Cecelia Ahern 9783810501530 | FISCHER KRÜGER | 14.99 |
6 | ![]() | ![]() | Gregs Tagebuch 9 - Böse Falle! Jeff Kinney 9783833936500 | BAUMHAUS VERLAG | 14.00 |
7 | ![]() 8 | ![]() | After passion Anna Todd 9783453491168 | HEYNE | 12.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Altes Land Dörte Hansen 9783813506471 | KNAUS | 19.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe E L James 9783442478965 | GOLDMANN | 12.99 |
10 | ![]() 5 | ![]() | Regentonnenvariationen Jan Wagner 9783446246461 | HANSER | 15.90 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Giulia Enders 9783550080418 | ULLSTEIN HC | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Russland verstehen Gabriele Krone-Schmalz 9783406675256 | C.H.BECK | 14.95 |
3 | ![]() | ![]() | Was ich noch sagen wollte Helmut Schmidt 9783406676123 | C.H.BECK | 18.95 |
4 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Hape Kerkeling 9783492057004 | PIPER | 19.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die Freihandelslüge Thilo Bode 9783421046796 | DVA | 14.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | What if? Was wäre wenn? Randall Munroe 9783813506525 | KNAUS | 14.99 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Endlich frei Mahtob Mahmoody 9783431039191 | LÜBBE HARDCOVER | 20.00 |
8 | ![]() | ![]() | Teenie-Leaks Paul David Bühre 9783550081019 | ULLSTEIN HC | 16.99 |
9 | ![]() 10 | ![]() | Gekaufte Journalisten Udo Ulfkotte 9783864451430 | KOPP, ROTTENBURG | 22.95 |
10 | ![]() | ![]() | Der Mann und das Holz Lars Mytting 9783458176015 | INSEL VERLAG | 18.00 |
| Position | Vorwoche | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Verheißung - Der Grenzenlose Jussi Adler-Olsen 9783423280488 | DTV | 19.90 |
2 | ![]() | ![]() | Zwetschgendatschikomplott Rita Falk 9783423260442 | DTV | 14.90 |
3 | ![]() | ![]() | Ostfriesenwut Klaus-Peter Wolf 9783596197262 | FISCHER TASCHENBUCH | 9.99 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Felsenfest Jörg Maurer 9783596196975 | FISCHER TASCHENBUCH | 9.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Der Tod greift nicht daneben Jörg Maurer 9783651022348 | FISCHER SCHERZ | 14.99 |
6 | ![]() | ![]() | Tod in stiller Nacht Viveca Sten 9783462047356 | KIEPENHEUER & WITSCH | 14.99 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Harter Schnitt Karin Slaughter 9783442378173 | BLANVALET | 9.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Ich vermisse dich Harlan Coben 9783442204403 | PAGE & TURNER | 14.99 |
9 | ![]() 5 | ![]() | Wer im Dunkeln bleibt Deborah Crombie 9783442480234 | GOLDMANN | 9.99 |
10 | ![]() | ![]() | Noah Sebastian Fitzek 9783404171675 | LÜBBE TASCHENBUCH | 9.99 |
16th April

Bemessungsgrundlage für die neuen Web-Charts sind künstlerbezogene Nennungen und Berichterstattung im Web, Blogs, News und sozialen Medien.
Hierzu werden täglich über eintausend relevante deutsche Websites gescannt. Berücksichtigt werden Künstler und Bands, die aktiv in den Musik-Charts vertreten sind. Die Charts ergeben sich aus einem Ranking der Reichweiten. Geschäftsführerin der media control Ulrike Altig über den Erfolgsfaktor der neuen Web-Charts: „Die letzten Jahre haben gezeigt, welch hohen Stellenwert den Online-Medien zur Verbreitung der Künstlerpräsenz beizumessen ist. Die Web-Charts schließen diese Lücke in der Medienbeobachtung und dienen Musikinteressierten sowie Musikschaffenden als dynamisches Medienbarometer, die die wöchentlichen Veränderungen abbilden.“
media control, das Baden-Badener Charts- und Marktforschungsunternehmen der Kögel Group, erstellt und vermarktet Bestsellerlisten und Marktforschungsauswertungen in den Bereichen Musik, Buch, Kino, Social Media und TV. Die gesamte TOP 100 der Song-, Album-, Artist und Web-Charts samt Prozentbarometer nachzulesen auf www.charts.de.
Pressekontakt:
Lars Niedrée
Senior Manager Corporate Communications
Telefon 07221 / 309 0
Telefax 07221 / 309 199
l.niedree@media-control.de
15th April
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Helene Fischer | 3 | 1 | |
2 | 52.0 % | ![]() 33 | ![]() | Sam Smith | 3 | 2 | |
3 | 48.3 % | ![]() 14 | ![]() | Andreas Bourani | 3 | 3 | |
4 | 37.0 % | ![]() 21 | ![]() | Fantasy | 3 | 4 | |
5 | 33.8 % | ![]() 45 | ![]() | Pink Floyd | 3 | 5 | |
6 | 28.9 % | ![]() 5 | ![]() | Revolverheld | 3 | 5 | |
7 | 28.3 % | ![]() 25 | ![]() | Magic! | 3 | 7 | |
8 | 24.6 % | ![]() 16 | ![]() | Taylor Swift | 3 | 7 | |
9 | 22.0 % | ![]() | ![]() | Haftbefehl | 2 | 9 | |
10 | 21.6 % | ![]() 6 | ![]() | Andreas Kümmert | 3 | 6 | |
11 | 19.3 % | ![]() | ![]() | Nirvana | 1 | 11 | |
12 | 18.3 % | ![]() 24 | ![]() | Rihanna | 2 | 12 | |
13 | 16.5 % | ![]() 10 | ![]() | Deichkind | 3 | 10 | |
14 | 15.6 % | ![]() 43 | ![]() | Pharrell Williams | 3 | 5 | |
15 | 11.4 % | ![]() 13 | ![]() | Calvin Harris | 2 | 13 | |
16 | 11.4 % | ![]() | ![]() | Michelle | 1 | 16 | |
17 | 10.7 % | ![]() 7 | ![]() | Blonde | 3 | 7 | |
18 | 6.6 % | ![]() | ![]() | Abba | 1 | 18 | |
19 | 5.6 % | ![]() | ![]() | Wiz Khalifa | 1 | 19 | |
20 | 5.6 % | ![]() | ![]() | Nickelback | 1 | 20 | |
21 | 5.5 % | ![]() 35 | ![]() | AC/DC | 3 | 3 | |
22 | 5.2 % | ![]() 69 | ![]() | The Script | 2 | 22 | |
23 | 3.7 % | ![]() 22 | ![]() | Madonna | 3 | 14 | |
24 | 3.0 % | ![]() 84 | ![]() | Maroon 5 | 3 | 17 | |
25 | 2.9 % | ![]() 3 | ![]() | Udo Jürgens | 3 | 3 | |
26 | 2.8 % | ![]() 11 | ![]() | Andreas Gabalier | 3 | 4 | |
27 | 2.5 % | ![]() | ![]() | Nicki Minaj | 2 | 16 | |
28 | 2.2 % | ![]() 44 | ![]() | Beatrice Egli | 3 | 28 | |
29 | 2.0 % | ![]() 97 | ![]() | Foo Fighters | 2 | 29 | |
30 | 1.7 % | ![]() 82 | ![]() | Imagine Dragons | 3 | 30 | |
31 | 1.5 % | ![]() | ![]() | London Grammar | 1 | 31 | |
32 | 1.5 % | ![]() | ![]() | Avicii | 1 | 32 | |
33 | 1.4 % | ![]() | ![]() | Xavier Naidoo | 1 | 33 | |
34 | 1.1 % | ![]() 52 | ![]() | Kollegah | 2 | 34 | |
35 | 1.1 % | ![]() | ![]() | Alesso | 1 | 35 | |
36 | 1.1 % | ![]() 38 | ![]() | Mark Knopfler | 3 | 34 | |
37 | 1.0 % | ![]() 32 | ![]() | Eminem | 3 | 32 | |
38 | 1.0 % | ![]() 68 | ![]() | Sia | 2 | 38 | |
39 | 0.9 % | ![]() | ![]() | Kelly Clarkson | 1 | 39 | |
40 | 0.9 % | ![]() | ![]() | Linkin Park | 1 | 40 | |
41 | 0.8 % | ![]() | ![]() | John Legend | 1 | 41 | |
42 | 0.8 % | ![]() 18 | ![]() | Unheilig | 2 | 18 | |
43 | 0.7 % | ![]() 31 | ![]() | David Guetta | 3 | 25 | |
44 | 0.7 % | ![]() 12 | ![]() | Oonagh | 3 | 12 | |
45 | 0.7 % | ![]() 99 | ![]() | Bushido | 3 | 45 | |
46 | 0.7 % | ![]() 23 | ![]() | Adel Tawil | 3 | 23 | |
47 | 0.6 % | ![]() 67 | ![]() | Kendrick Lamar | 3 | 8 | |
48 | 0.6 % | ![]() | ![]() | Lana Del Rey | 1 | 48 | |
49 | 0.6 % | ![]() | ![]() | Sido | 1 | 49 | |
50 | 0.6 % | ![]() 87 | ![]() | Casper | 3 | 50 | |
51 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Kontra K | 2 | 51 | |
52 | 0.5 % | ![]() | ![]() | James Blunt | 2 | 10 | |
53 | 0.5 % | ![]() | ![]() | 2 Chainz & Wiz Khalifa | 1 | 53 | |
54 | 0.5 % | ![]() 50 | ![]() | Zaz | 3 | 50 | |
55 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Carly Rae Jepsen | 2 | 55 | |
56 | 0.5 % | ![]() 20 | ![]() | Meghan Trainor | 2 | 20 | |
57 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Sunrise Avenue | 2 | 57 | |
58 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Peter Fox | 1 | 58 | |
59 | 0.4 % | ![]() 90 | ![]() | Lorde | 2 | 59 | |
60 | 0.4 % | ![]() 57 | ![]() | Sufjan Stevens | 2 | 57 | |
61 | 0.4 % | ![]() 30 | ![]() | Andrea Berg | 3 | 30 | |
62 | 0.4 % | ![]() 19 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 3 | 19 | |
63 | 0.4 % | ![]() 66 | ![]() | Jess Glynne | 2 | 63 | |
64 | 0.4 % | ![]() 40 | ![]() | Robin Schulz | 3 | 40 | |
65 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Galantis | 1 | 65 | |
66 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Santiano | 1 | 66 | |
67 | 0.3 % | ![]() 76 | ![]() | Farid Bang | 3 | 67 | |
68 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Phil Collins | 1 | 68 | |
69 | 0.3 % | ![]() 86 | ![]() | Jessie J | 2 | 69 | |
70 | 0.3 % | ![]() 36 | ![]() | Nena | 3 | 18 | |
71 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Echosmith | 1 | 71 | |
72 | 0.3 % | ![]() 77 | ![]() | Mark Ronson | 2 | 72 | |
73 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Trailerpark | 1 | 73 | |
74 | 0.2 % | ![]() 15 | ![]() | Jürgen Drews | 2 | 15 | |
75 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Joe Bonamassa | 2 | 75 | |
76 | 0.2 % | ![]() 9 | ![]() | Frei.Wild | 3 | 9 | |
77 | 0.2 % | ![]() 73 | ![]() | Marit Larsen | 2 | 73 | |
78 | 0.2 % | ![]() 56 | ![]() | Mark Forster | 3 | 42 | |
79 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Mr. Probz | 1 | 79 | |
80 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Tove Lo | 1 | 80 | |
81 | 0.2 % | ![]() 72 | ![]() | Clean Bandit | 2 | 72 | |
82 | 0.2 % | ![]() 17 | ![]() | The Common Linnets | 3 | 17 | |
83 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Omi | 2 | 75 | |
84 | 0.2 % | ![]() 62 | ![]() | Radio Doria | 2 | 62 | |
85 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Spongebob | 2 | 85 | |
86 | 0.1 % | ![]() 37 | ![]() | Cro | 3 | 37 | |
87 | 0.1 % | ![]() | ![]() | SDP | 1 | 87 | |
88 | 0.1 % | ![]() 89 | ![]() | Drake | 3 | 50 | |
89 | 0.1 % | ![]() 48 | ![]() | Gentleman | 3 | 11 | |
90 | 0.1 % | ![]() 92 | ![]() | Van Morrison | 3 | 22 | |
91 | 0.1 % | ![]() 55 | ![]() | Ellie Goulding | 3 | 36 | |
92 | 0.1 % | ![]() | ![]() | OneRepublic | 1 | 92 | |
93 | 0.1 % | ![]() 8 | ![]() | Ariana Grande | 3 | 8 | |
94 | 0.1 % | ![]() 100 | ![]() | Genetikk | 2 | 94 | |
95 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Pitbull | 1 | 95 | |
96 | 0.1 % | ![]() 26 | ![]() | James Bay | 3 | 26 | |
97 | 0.1 % | ![]() 93 | ![]() | Lost Frequencies | 3 | 69 | |
98 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Fall Out Boy | 1 | 98 | |
99 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Liont | 1 | 99 | |
100 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Summer Cem | 1 | 100 | |
15th April
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | Helene Fischer | 2 | 1 | |
2 | 28.0 % | ![]() | ![]() | One Direction | 1 | 2 | |
3 | 27.1 % | ![]() 53 | ![]() | Udo Jürgens | 2 | 3 | |
4 | 24.0 % | ![]() 30 | ![]() | Kraftklub | 2 | 4 | |
5 | 21.2 % | ![]() 13 | ![]() | Revolverheld | 2 | 5 | |
6 | 20.4 % | ![]() 9 | ![]() | Andreas Kümmert | 2 | 6 | |
7 | 17.0 % | ![]() 48 | ![]() | Blonde | 2 | 7 | |
8 | 15.0 % | ![]() 60 | ![]() | Ariana Grande | 2 | 8 | |
9 | 14.9 % | ![]() 15 | ![]() | Frei.Wild | 2 | 9 | |
10 | 14.2 % | ![]() 27 | ![]() | Deichkind | 2 | 10 | |
11 | 13.9 % | ![]() 4 | ![]() | Andreas Gabalier | 2 | 4 | |
12 | 13.5 % | ![]() 55 | ![]() | Oonagh | 2 | 12 | |
13 | 13.4 % | ![]() | ![]() | Calvin Harris | 1 | 13 | |
14 | 11.6 % | ![]() 49 | ![]() | Andreas Bourani | 2 | 14 | |
15 | 11.2 % | ![]() | ![]() | Jürgen Drews | 1 | 15 | |
16 | 10.3 % | ![]() 7 | ![]() | Taylor Swift | 2 | 7 | |
17 | 9.5 % | ![]() 64 | ![]() | The Common Linnets | 2 | 17 | |
18 | 9.3 % | ![]() | ![]() | Unheilig | 1 | 18 | |
19 | 9.0 % | ![]() 46 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 2 | 19 | |
20 | 6.7 % | ![]() | ![]() | Meghan Trainor | 1 | 20 | |
21 | 6.6 % | ![]() 26 | ![]() | Fantasy | 2 | 21 | |
22 | 6.2 % | ![]() 14 | ![]() | Madonna | 2 | 14 | |
23 | 5.5 % | ![]() 66 | ![]() | Adel Tawil | 2 | 23 | |
24 | 5.3 % | ![]() | ![]() | Rihanna | 1 | 24 | |
25 | 4.9 % | ![]() 28 | ![]() | Magic! | 2 | 25 | |
26 | 4.3 % | ![]() 38 | ![]() | James Bay | 2 | 26 | |
27 | 4.3 % | ![]() 33 | ![]() | Katy Perry | 2 | 27 | |
28 | 4.2 % | ![]() 92 | ![]() | Ed Sheeran | 2 | 28 | |
29 | 4.0 % | ![]() 51 | ![]() | Stefanie Heinzmann | 2 | 29 | |
30 | 3.4 % | ![]() 67 | ![]() | Andrea Berg | 2 | 30 | |
31 | 3.3 % | ![]() 25 | ![]() | David Guetta | 2 | 25 | |
32 | 3.1 % | ![]() 56 | ![]() | Eminem | 2 | 32 | |
33 | 2.7 % | ![]() 12 | ![]() | Sam Smith | 2 | 12 | |
34 | 2.6 % | ![]() 54 | ![]() | Marteria | 2 | 34 | |
35 | 2.6 % | ![]() 3 | ![]() | AC/DC | 2 | 3 | |
36 | 2.5 % | ![]() 18 | ![]() | Nena | 2 | 18 | |
37 | 2.5 % | ![]() 71 | ![]() | Cro | 2 | 37 | |
38 | 2.1 % | ![]() 34 | ![]() | Mark Knopfler | 2 | 34 | |
39 | 2.1 % | ![]() | ![]() | Nightwish | 1 | 39 | |
40 | 2.0 % | ![]() 73 | ![]() | Robin Schulz | 2 | 40 | |
