Top 5 Kino CW 37-2023
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | The Equalizer 3 - The final Chapter Actionfilm | 3 | |
2 | ![]() | ![]() | A Haunting in Venice Thriller | 1 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Barbie Komödie | 9 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Oppenheimer Drama | 9 | |
5 | ![]() 6 | ![]() | Rehragout-Rendezvous Komödie | 6 | |
27th September
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | The Equalizer 3 - The final Chapter Actionfilm | 3 | |
2 | ![]() | ![]() | A Haunting in Venice Thriller | 1 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Barbie Komödie | 9 | |
4 | ![]() 3 | ![]() | Oppenheimer Drama | 9 | |
5 | ![]() 6 | ![]() | Rehragout-Rendezvous Komödie | 6 | |
27th September
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Ach du Schreck!, 2 Audio-CD Margit Auer 9783745604665 | Silberfisch | 12.00 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Die drei ??? - und der Knochenmann, 1 Audio-CD (Longplay) 0196587440428 | Miller Sonstiges Wortprogramm | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Toto und der Mann im Mond, 1 Audio-CD Sasha, Julia Röntgen 9783745604542 | Silberfisch | 10.00 |
4 | ![]() 9 | ![]() | Die drei ??? Kids - Die Geistermühle, Audio-CD 9783803260765 | United Soft Media (USM) | 9.49 |
5 | ![]() 1 | ![]() | Momo - Das Hörspiel, 3 Audio-CD Michael Ende 9783745604108 | Silberfisch | 18.00 |
6 | ![]() | ![]() | Die geheimnisvolle Abtei - Folge 39, Audio-CD Tobias Schuffenhauer, Tobias Schier 4029856407395 | Gerth Medien | 10.00 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Die drei ??? und die Gesetzlosen, 1 Audio-CD 0196587411329 | Sony Music Entertainment | 0.00 |
8 | ![]() 5 | ![]() | Elemental 9783844548495 | Der Hörverlag | 9.99 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Abenteuer vom Rosenhof. Der Funkenfels ViktoriaSarina 9783785785355 | Lübbe Audio physisch | 10.00 |
10 | ![]() | ![]() | Die drei Fragezeichen - 3er Box. Box.49, 3 Audio-CD 0196587410827 | Miller Sonstiges Wortprogramm | 0.00 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | John Sinclair - Das Vampir-Internat. Folge 162, 1 Audio-CD Jason Dark 9783785785621 | Lübbe Audio physisch | 9.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Die Insel der Tausend Leuchttürme, 3 Audio-CD, 3 MP3 Walter Moers 9783844529715 | Der Hörverlag | 42.00 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Nicht, dass noch einer sitzenbleibt! Die Online-Omi packt den Ranzen, 4 Audio-CD Renate Bergmann 9783742427328 | Der Audio Verlag | 16.00 |
4 | ![]() | ![]() | Atlas - Die Geschichte von Pa Salt, 4 Audio-CD, 4 MP3 Lucinda Riley, Harry Whittaker 9783844545708 | Der Hörverlag | 24.00 |
5 | ![]() 3 | ![]() | Kommissar Jennerwein darf nicht sterben Jörg Maurer 9783839820841 | Argon Verlag | 30.00 |
6 | ![]() | ![]() | Unruhe im Dorf. Der 17. Fall für Gamache, 2 Audio-CD, 2 MP3 Louise Penny 9783742429773 | Der Audio Verlag | 22.00 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Regen Ferdinand Schirach 9783844549799 | Der Hörverlag | 20.00 |
8 | ![]() | ![]() | Eine Frage der Chemie Bonnie Garmus 9783869525389 | Osterwoldaudio | 22.00 |
9 | ![]() 4 | ![]() | Sonne über Gudhjem, 2 Audio-CD, 2 MP3 Michael Kobr 9783844549645 | Der Hörverlag | 24.00 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Der doppelte Tod, 2 Audio-CD, 2 MP3 Andreas Franz, Daniel Holbe 9783839820391 | Argon Verlag | 16.00 |
27th September
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Charm Tracy Wolff 9783423764155 | DTV Verlagsgesellschaft | 26.00 |
2 | ![]() | ![]() | Regen Ferdinand Schirach 9783630877389 | Luchterhand Literaturverlag | 20.00 |
3 | ![]() 1 | ![]() | Die Insel der Tausend Leuchttürme Walter Moers 9783328600060 | Penguin | 42.00 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Die Schule der magischen Tiere 14: Ach du Schreck! Margit Auer 9783551653642 | Carlsen | 14.00 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Elternabend Sebastian Fitzek 9783426284131 | Droemer | 16.99 |
6 | ![]() | ![]() | Skogen Dynasty (Crumbling Hearts, Band 1) Carolin Wahl 9783743215719 | Loewe | 15.95 |
7 | ![]() 9 | ![]() | Frau Dr. Moormann & ich Elke Heidenreich 9783446275959 | Hanser, Carl | 20.00 |
8 | ![]() 5 | ![]() | Fourth Wing - Flammengeküsst Rebecca Yarros 9783423283403 | DTV Verlagsgesellschaft | 24.00 |
9 | ![]() 6 | ![]() | Das Café ohne Namen Robert Seethaler 9783546100328 | Claassen | 24.00 |
10 | ![]() | ![]() | Holly Stephen King 9783453274334 | Heyne | 28.00 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stefanie Stahl 9783424631074 | Kailash | 14.99 |
2 | ![]() 9 | ![]() | Der Hafer-Masterplan Matthias Riedl 9783965843134 | ZS - Ein Verlag der Edel Verlagsgruppe | 17.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | 101 Essays, die dein Leben verändern werden Brianna Wiest 9783492071598 | Piper | 22.00 |
4 | ![]() | ![]() | Die Superkraft der liebevollen Führung Martina Stotz, Kathy Weber 9783407867711 | Beltz | 22.00 |
5 | ![]() 4 | ![]() | 5 Zutaten mediterran Jamie Oliver 9783831047956 | DK Verlag Dorling Kindersley | 29.95 |
6 | ![]() | ![]() | Kostbare Zeit - Das Buch für Großeltern Margot Käßmann 9783963402586 | Bene! | 22.00 |
7 | ![]() | ![]() | Elden Ring - Bücher des Wissens. Bd.II 9783869931203 | Future Press | 44.99 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden. In drei Schritten zum starken Ich Stefanie Stahl 9783424631432 | Kailash | 15.00 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Das Vorsorge-Set 9783747105207 | Stiftung Warentest | 16.90 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Simple. Das Kochbuch Yotam Ottolenghi 9783831035830 | Dorling Kindersley Verlag | 34.95 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Rachefrühling Andreas Gruber 9783442491087 | Goldmann | 12.00 |
2 | ![]() | ![]() | Einsame Nacht Charlotte Link 9783442379200 | Blanvalet | 13.00 |
3 | ![]() 1 | ![]() | Der Trip - Du hast dich frei gefühlt. Bis er dich fand. Arno Strobel 9783596708024 | Fischer Taschenbuch | 16.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Mit kalter Präzision Michael Tsokos 9783426528709 | Knaur Taschenbuch | 16.99 |
5 | ![]() | ![]() | Wenn sie wüsste Freida McFadden 9783453471900 | Heyne | 16.00 |
6 | ![]() | ![]() | Holly Stephen King 9783453274334 | Heyne | 28.00 |
7 | ![]() | ![]() | Fräulein Gold: Die Lichter der Stadt Anne Stern 9783499009181 | Rowohlt TB | 18.00 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Verity Colleen Hoover 9783423230124 | DTV Verlagsgesellschaft | 15.95 |
9 | ![]() 4 | ![]() | Verderben Karin Smirnoff 9783453274327 | Heyne | 24.00 |
10 | ![]() 5 | ![]() | Bretonischer Ruhm Jean-Luc Bannalec 9783462054040 | Kiepenheuer & Witsch | 18.00 |
27th September
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Rachefrühling Andreas Gruber 9783641261290 | Goldmann | 10.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Der Trip - Du hast dich frei gefühlt. Bis er dich fand. Arno Strobel 9783104916613 | Fischer E-Books | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Atlas - Die Geschichte von Pa Salt Lucinda Riley, Harry Whittaker 9783641261030 | Goldmann | 19.99 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Mit kalter Präzision Prof. Dr. Michael Tsokos 9783426464090 | Knaur eBook | 12.99 |
5 | ![]() 2 | ![]() | Sonnenblüte Nora Roberts 9783641275792 | Blanvalet | 9.99 |
6 | ![]() | ![]() | Until Us: Knight Melissa Williams 9783903413702 | Romance Edition | 5.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Elternabend Sebastian Fitzek 9783426467411 | Droemer eBook | 12.99 |
8 | ![]() 4 | ![]() | Verderben Karin Smirnoff 9783641308971 | Heyne | 18.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Der doppelte Tod Andreas Franz, Daniel Holbe 9783426458259 | Knaur eBook | 9.99 |
10 | ![]() | ![]() | Fräulein Gold: Die Lichter der Stadt Anne Stern 9783644013360 | Rowohlt e-Book | 12.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Pick me Girls Sophie Passmann 9783462311280 | Kiepenheuer & Witsch Ebook | 18.99 |
2 | ![]() | ![]() | Elon Musk Walter Isaacson 9783641293901 | C.Bertelsmann | 32.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Aenne und ihre Brüder Reinhold Beckmann 9783843730150 | Ullstein Ebooks | 21.99 |
4 | ![]() | ![]() | Oma, ich fahr schon mal den Rollstuhl vor! Martin Frank 9783644015746 | Rowohlt e-Book | 9.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Das Kind in dir muss Heimat finden Stefanie Stahl 9783641164393 | Kailash | 12.99 |
6 | ![]() 8 | ![]() | Woman on Fire Dr. med. Sheila de Liz 9783644006683 | Rowohlt e-Book | 12.99 |
7 | ![]() 3 | ![]() | Die 1%-Methode - Minimale Veränderung, maximale Wirkung James Clear 9783641252410 | Goldmann | 11.99 |
8 | ![]() | ![]() | Oppenheimer Kai Bird, Martin J. Sherwin 9783843729475 | Ullstein Ebooks | 14.99 |
9 | ![]() | ![]() | Zukunft Florence Gaub 9783423443203 | DTV Verlagsgesellschaft | 19.99 |
10 | ![]() | ![]() | Inside Islam Constantin Schreiber 9783843714983 | Ullstein Ebooks | 9.99 |
27th September
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | 9 bis 9 Sira, Bausa & badchieff | 11 | 1 | |
2 | 92.3 % | ![]() | ![]() | Mädchen auf dem Pferd Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian | 14 | 1 | |
3 | 86.4 % | ![]() 4 | ![]() | Prada cassö, RAYE & D-Block Europe | 5 | 3 | |
4 | 86.4 % | ![]() 6 | ![]() | Paint The Town Red Doja Cat | 4 | 4 | |
5 | 80.4 % | ![]() 3 | ![]() | Komet Udo Lindenberg & Apache 207 | 34 | 1 | |
6 | 75.9 % | ![]() 5 | ![]() | Cynical twocolors, Safri Duo & Chris de Sarandy | 11 | 5 | |
7 | 71.9 % | ![]() | ![]() | Substitution Purple Disco Machine & Kungs | 24 | 2 | |
8 | 71.6 % | ![]() | ![]() | Angry The Rolling Stones | 1 | 8 | |
9 | 67.2 % | ![]() 10 | ![]() | Vois sur ton chemin BENNETT | 6 | 9 | |
10 | 57.2 % | ![]() 9 | ![]() | Dance The Night (From Barbie The Album) Dua Lipa | 16 | 6 | |
27th September
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Olivia Rodrigo | 1 | 1 | |
2 | 90.2 % | ![]() | ![]() | Fleetwood Mac | 6 | 2 | |
3 | 87.2 % | ![]() | ![]() | Sasha | 1 | 3 | |
4 | 82.0 % | ![]() | ![]() | Róisín Murphy | 1 | 4 | |
5 | 76.5 % | ![]() | ![]() | Oomph! | 1 | 5 | |
6 | 73.0 % | ![]() | ![]() | Kvelertak | 1 | 6 | |
7 | 61.7 % | ![]() | ![]() | Peter Fox | 16 | 1 | |
8 | 60.3 % | ![]() | ![]() | The Chemical Brothers | 1 | 8 | |
9 | 57.9 % | ![]() | ![]() | The Teskey Brothers | 2 | 9 | |
10 | 57.2 % | ![]() 9 | ![]() | Apache 207 | 14 | 1 | |
27th September
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | 9 bis 9 Sira, Bausa & badchieff | 12 | 1 | |
2 | 82.1 % | ![]() | ![]() | Paint The Town Red Doja Cat | 6 | 2 | |
3 | 73.0 % | ![]() | ![]() | Komet Udo Lindenberg & Apache 207 | 34 | 1 | |
4 | 67.8 % | ![]() | ![]() | Mädchen auf dem Pferd Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee & Octavian | 15 | 2 | |
5 | 67.2 % | ![]() 7 | ![]() | Hässlich AYLIVA | 3 | 5 | |
6 | 65.3 % | ![]() 5 | ![]() | Prada cassö, RAYE & D-Block Europe | 5 | 5 | |
7 | 56.4 % | ![]() 8 | ![]() | Weißes Haus AYLIVA | 9 | 5 | |
8 | 54.1 % | ![]() 6 | ![]() | Ms. Jackson Pashanim | 3 | 4 | |
9 | 52.5 % | ![]() 12 | ![]() | Vois sur ton chemin BENNETT | 6 | 9 | |
10 | 52.0 % | ![]() 22 | ![]() | Strangers Kenya Grace | 2 | 10 | |
27th September
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Substitution Purple Disco Machine & Kungs | 23 | |
2 | 89.4 % | ![]() | ![]() | Baby Don't Hurt Me David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray | 21 | |
3 | 88.4 % | ![]() | ![]() | Waterfall Michael Schulte & R3HAB | 24 | |
4 | 79.5 % | ![]() 7 | ![]() | RUNAWAY OneRepublic | 14 | |
5 | 78.9 % | ![]() 4 | ![]() | Dance The Night (From Barbie The Album) Dua Lipa | 15 | |
6 | 77.9 % | ![]() | ![]() | Chemical Post Malone | 21 | |
7 | 76.3 % | ![]() 5 | ![]() | Number 1 Nico Santos | 25 | |
8 | 71.2 % | ![]() 12 | ![]() | Cynical twocolors, Safri Duo & Chris de Sarandy | 9 | |
9 | 70.8 % | ![]() 8 | ![]() | Holding On Leony | 22 | |
10 | 69.8 % | ![]() 11 | ![]() | The Feeling Lost Frequencies | 12 | |
11 | 68.3 % | ![]() 10 | ![]() | Over ClockClock | 18 | |
12 | 62.9 % | ![]() 13 | ![]() | Do It Again Ray Dalton | 24 | |
13 | 62.5 % | ![]() 9 | ![]() | TRUSTFALL P!nk | 32 | |
14 | 59.5 % | ![]() | ![]() | What I Want Lena | 12 | |
15 | 58.2 % | ![]() 23 | ![]() | I Hope You End Up Alone (With Me) KAMRAD | 9 | |
16 | 57.1 % | ![]() 19 | ![]() | Angel Eyes Ásdís | 10 | |
17 | 56.0 % | ![]() 21 | ![]() | Cruel Summer Taylor Swift | 6 | |
18 | 55.0 % | ![]() 22 | ![]() | Paradise Sophie and the Giants & Purple Disco Machine | 12 | |
19 | 52.0 % | ![]() 17 | ![]() | Free Like The Ocean Rea Garvey | 14 | |
20 | 51.9 % | ![]() 18 | ![]() | Jaded Miley Cyrus | 15 | |
18th September
~
Position | Vorwoche | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1923: A Yellowstone Origin Story - Staffel.1 (3 Discs) | |
2 | ![]() 1 | ![]() | Fast & Furious 10 | |
3 | ![]() 2 | ![]() | Avatar: The Way of Water | |
4 | ![]() 5 | ![]() | Tár | |
5 | ![]() 10 | ![]() | Der Pfau | |
6 | ![]() | ![]() | Sisi & Ich | |
7 | ![]() 4 | ![]() | Book Club - Ein neues Kapitel | |
8 | ![]() 6 | ![]() | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Walt Disney Studios | |
9 | ![]() 3 | ![]() | Der Super Mario Bros. Film | |
10 | ![]() | ![]() | Manta Manta (Digitaly Remastered) Universal Pictures | |
Position | Vorwoche |
---|
18th September
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | The Equalizer 3 - The final Chapter Actionfilm | 2 | |
2 | ![]() | ![]() | Barbie Komödie | 8 | |
3 | ![]() | ![]() | Oppenheimer Drama | 8 | |
4 | ![]() 5 | ![]() | Meg 2: Die Tiefe (3D) Thriller | 6 | |
5 | ![]() 6 | ![]() | Elemental (2D/3D) Kinderfilm | 12 | |