| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Volbeat | 1 | 1 | |
2  | 71.9 %  | ![]()  | ![]()  | Adele | 3 | 1 | |
3  | 69.2 %  | ![]() 1  | ![]()  | Abba | 5 | 1 | |
4  | 52.2 %  | ![]()  | ![]()  | Helene Fischer | 8 | 1 | |
5  | 46.3 %  | ![]() 7  | ![]()  | Ed Sheeran | 6 | 1 | |
6  | 43.9 %  | ![]()  | ![]()  | Roland Kaiser | 9 | 2 | |
7  | 39.4 %  | ![]() 5  | ![]()  | Howard Carpendale & The Royal Philharmonic Orchestra | 2 | 5 | |
8  | 38.1 %  | ![]() 12  | ![]()  | Santiano | 9 | 1 | |
9  | 34.6 %  | ![]()  | ![]()  | Michael Bublé | 44 | 3 | |
10  | 34.3 %  | ![]()  | ![]()  | Michael Patrick Kelly | 4 | 2 | |













