| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | Sum 41 | 1 | 1 | |
| 2 | 96.9 % |  1 |  | Judas Priest | 4 | 1 | |
| 3 | 84.2 % |  2 |  | Alligatoah | 2 | 2 | |
| 4 | 80.8 % |  |  | Maite Kelly | 1 | 4 | |
| 5 | 67.5 % |  |  | Rage | 1 | 5 | |
| 6 | 63.3 % |  |  | Sheryl Crow | 1 | 6 | |
| 7 | 62.4 % |  |  | Beyoncé | 1 | 7 | |
| 8 | 60.0 % |  3 |  | Scooter | 2 | 3 | |
| 9 | 52.7 % |  |  | j-hope | 1 | 9 | |
| 10 | 50.9 % |  |  | Project Pitchfork | 1 | 10 | |
