| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | The Rolling Stones | 11 | 1 | |
| 2 | 63.4 % |  3 |  | Peter Gabriel | 5 | 1 | |
| 3 | 61.8 % |  |  | Fiddler'S Green | 1 | 3 | |
| 4 | 61.2 % |  24 |  | Anastacia | 15 | 1 | |
| 5 | 52.4 % |  6 |  | Santiano | 13 | 1 | |
| 6 | 51.9 % |  14 |  | Herbert Grönemeyer | 29 | 2 | |
| 7 | 48.8 % |  |  | Lord of the Lost | 1 | 7 | |
| 8 | 44.4 % |  19 |  | Taylor Swift | 81 | 2 | |
| 9 | 42.5 % |  22 |  | Various Artists | 6 | 9 | |
| 10 | 39.6 % |  16 |  | Various Artists | 8 | 10 | |
