| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  2 |  | The Rolling Stones | 9 | 1 | |
| 2 | 61.2 % |  1 |  | Peter Gabriel | 3 | 1 | |
| 3 | 55.3 % |  4 |  | Wincent Weiss | 3 | 3 | |
| 4 | 50.8 % |  7 |  | Michael Bublé | 59 | 3 | |
| 5 | 50.2 % |  8 |  | Santiano | 11 | 1 | |
| 6 | 44.5 % |  5 |  | Ben Zucker | 2 | 5 | |
| 7 | 44.3 % |  11 |  | Sarah Connor | 12 | 1 | |
| 8 | 42.4 % |  3 |  | Andrea Berg | 5 | 2 | |
| 9 | 42.1 % |  10 |  | Simone Sommerland & Karsten Glück & die Kita-Frösche | 88 | 5 | |
| 10 | 38.7 % |  |  | Dritte Wahl | 1 | 10 | |
