| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Reinhard Mey | 2 | 1 | |
2 | 82.2 % | ![]() | ![]() | Taylor Swift | 4 | 1 | |
3 | 65.2 % | ![]() 4 | ![]() | Broilers | 2 | 3 | |
4 | 63.8 % | ![]() | ![]() | Kings of Leon | 1 | 4 | |
5 | 54.1 % | ![]() 10 | ![]() | Mark Knopfler | 5 | 1 | |
6 | 53.6 % | ![]() 3 | ![]() | Dua Lipa | 2 | 3 | |
7 | 47.0 % | ![]() 8 | ![]() | Matthias Reim | 3 | 4 | |
8 | 47.0 % | ![]() 26 | ![]() | Various Artists | 5 | 8 | |
9 | 44.7 % | ![]() 6 | ![]() | Niedeckens BAP | 3 | 3 | |
10 | 43.8 % | ![]() 15 | ![]() | Various Artists | 3 | 8 | |













