| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | Electric Callboy | 1 | 1 | |
| 2 | 83.3 % |  |  | Roland Kaiser | 3 | 1 | |
| 3 | 73.9 % |  1 |  | Ozzy Osbourne | 2 | 1 | |
| 4 | 71.5 % |  |  | Pink Floyd | 1 | 4 | |
| 5 | 66.0 % |  |  | Provinz | 1 | 5 | |
| 6 | 55.8 % |  |  | Eros Ramazzotti | 1 | 6 | |
| 7 | 53.0 % |  |  | Eloy de Jong | 1 | 7 | |
| 8 | 50.6 % |  3 |  | Robbie Williams | 2 | 3 | |
| 9 | 47.2 % |  |  | BLACKPINK | 1 | 9 | |
| 10 | 46.2 % |  5 |  | Rammstein | 21 | 1 | |
