| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | SDP | 1 | 1 | |
| 2 | 97.3 % |  |  | In Flames | 1 | 2 | |
| 3 | 84.8 % |  |  | Bryan Adams | 1 | 3 | |
| 4 | 82.3 % |  5 |  | Herbert Grönemeyer | 17 | 1 | |
| 5 | 81.2 % |  4 |  | Soundtrack | 22 | 2 | |
| 6 | 78.4 % |  3 |  | Various Artists | 3 | 2 | |
| 7 | 74.4 % |  1 |  | Udo Lindenberg | 12 | 1 | |
| 8 | 61.2 % |  13 |  | Queen | 27 | 5 | |
| 9 | 55.9 % |  10 |  | Zaz | 16 | 6 | |
| 10 | 54.8 % |  6 | Avantasia | 3 | 1 | ||
