| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | Höchste Position  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Deichkind | 1 | 1 | |
2  | 92.1 %  | ![]()  | ![]()  | Sido | 1 | 2 | |
3  | 90.4 %  | ![]()  | ![]()  | The Beatles | 1 | 3 | |
4  | 84.4 %  | ![]()  | ![]()  | Various Artists | 1 | 4 | |
5  | 61.9 %  | ![]() 2  | ![]()  | Sarah Connor | 18 | 1 | |
6  | 42.1 %  | ![]()  | ![]()  | Opeth | 1 | 6 | |
7  | 39.9 %  | ![]() 8  | ![]()  | Rammstein | 20 | 1 | |
8  | 38.1 %  | ![]()  | ![]()  | Beth Hart | 1 | 8 | |
9  | 33.1 %  | ![]() 1  | ![]()  | Thees Uhlmann | 2 | 1 | |
10  | 33.1 %  | ![]() 7  | ![]()  | Peter Maffay | 5 | 1 | |












