Top 10 Video CW33-2015
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche |
---|
17th August
17th August
~
Position | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Mission: Impossible - Rogue Nation Actionfilm | 2 | |
2 | ![]() | ![]() | Minions (3D) Kinderfilm | 7 | |
3 | ![]() | ![]() | Pixels Komödie | 3 | |
4 | ![]() | ![]() | Dating Queen Komödie | 1 | |
5 | ![]() | ![]() | Codename U.N.C.L.E. Actionfilm | 1 | |
17th August
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Minions, 1 Audio-CD 0602547269898 | Karussell | 9.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Die drei Fragezeichen und der gestohlene Sieg, 1 Audio-CD 0888430093423 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
3 | ![]() | ![]() | Minions, 2 Audio-CDs Chesterfield, Sadie 9783844519754 | Dhv Der Hörverlag | 8.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die Eiskönigin, 1 Audio-CD 4001504199883 | Kiddinx Entertainment | 7.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Die Drei Fragezeichen - Schattenwelt, 3 Audio-CDs 0888430093324 | Sony Music Entertainment | 11.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Ostwind 2, Das Filmhörspiel, 2 Audio-CDs Schmidbauer, Lea; Henn, Kristina M. 9783844517613 | Dhv Der Hörverlag | 9.99 |
7 | ![]() | ![]() | Die drei Ausrufezeichen: Stylist in Gefahr, Audio-CD 0888430104228 | United Soft Media (usm) | 8.99 |
8 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Voll verhext, 1 Audio-CD 4001504257941 | Kiddinx Entertainment | 6.99 |
9 | ![]() 10 | ![]() | Bibi & Tina - Der Waldbrand, Audio-CD 4001504261801 | Kiddinx Entertainment | 6.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss in drei spannenden Abenteuern, 3 Audio-CDs Siegner, Ingo 9783837130461 | Cbj Audio | 14.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
3 | ![]() 4 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft, 8 Audio-CDs Kerkeling, Hape 9783869522463 | Osterwoldaudio | 19.99 |
5 | ![]() 7 | ![]() | Die Analphabetin, die rechnen konnte, 6 Audio-CDs Jonasson, Jonas 9783844517750 | Dhv Der Hörverlag | 9.99 |
6 | ![]() 10 | ![]() | Er ist wieder da Vermes, Timur 9783785750391 | Lübbe Audio physisch | 9.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Bretonischer Stolz, 8 Audio-CDs Bannalec, Jean-Luc 9783862315406 | Der Audio Verlag, Dav | 19.99 |
8 | ![]() | ![]() | Er ist wieder da Vermes, Timur 9783785747414 | Lübbe Audio physisch | 19.33 |
9 | ![]() 8 | ![]() | Die Besteigung des Rum Doodle, 4 Audio-CDs Bowman, William E. 9783844517774 | Dhv Der Hörverlag | 9.99 |
10 | ![]() | ![]() | Girl on the Train - Du kennst sie nicht, aber sie kennt dich, 2 MP3-CDs Hawkins, Paula 9783837131420 | Random House Audio | 14.99 |
17th August
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Der Appell des Dalai Lama an die Welt Dalai, Lama 9783710900006 | Benevento | 4.99 |
2 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783550080418 | Ullstein Hc | 16.99 |
3 | ![]() | ![]() | Vom Inder, der auf dem Fahrrad bis nach Schweden fuhr, um dort seine große Liebe wiederzufinden Andersson, Per J. 9783462047479 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Wer den Wind sät Lüders, Michael 9783406677496 | C.h.beck | 14.95 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Inside IS - 10 Tage im 'Islamischen Staat' Todenhöfer, Jürgen 9783570102763 | C. Bertelsmann | 17.99 |
6 | ![]() | ![]() | Duden Die deutsche Rechtschreibung 9783411046508 | Bibliographisches Institut, Berlin | 24.99 |
7 | ![]() | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783453280670 | Ludwig, München | 19.99 |
8 | ![]() 6 | ![]() | Der Elefant, der das Glück vergaß Brahm, Ajahn 9783778782514 | Lotos | 16.99 |
9 | ![]() | ![]() | How To Be Parisian wherever you are, Deutsche Ausgabe 9783442756209 | Btb | 14.99 |
10 | ![]() | ![]() | Couchsurfing im Iran Orth, Stephan 9783890294544 | Malik | 14.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Girl on the Train - Du kennst sie nicht, aber sie kennt dich Hawkins, Paula 9783764505226 | Blanvalet | 12.99 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Der Hof Beckett, Simon 9783499268380 | Rowohlt Tb. | 10.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Bretonischer Stolz Bannalec, Jean-Luc 9783462048131 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Ich finde dich Coben, Harlan 9783442482580 | Goldmann | 9.99 |
5 | ![]() 9 | ![]() | Um Leben und Tod Robotham, Michael 9783442482818 | Goldmann | 9.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Eisige Schwestern Tremayne, S. K. 9783426516355 | Droemer/knaur | 14.99 |
7 | ![]() 10 | ![]() | Tu es. Tu es nicht. Watson, S. J. 9783651000094 | Fischer Scherz | 14.99 |
8 | ![]() | ![]() | Schwarzer Mann Holbe, Daniel 9783426516485 | Droemer/Knaur | 9.99 |
9 | ![]() 6 | ![]() | Engelskalt Bjørk, Samuel 9783442482252 | Goldmann | 12.99 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Mord im Herbst Mankell, Henning 9783423215985 | Dtv | 8.95 |
14th August
Paul Kalkbrenner startet mit „7“ von Null auf Platz #1, verdrängt damit die Vorwochen-Sieger „Bravo Hits Vol. 90“ auf Platz #2 und sichert sich außerdem Platz #1 der Artist Charts.
Den zweiten Neueinstieg in Chartwoche 33 (Erhebungszeitraum: 07.08. – 13.08.15) macht Dr. Dre mit seinem brandneuen Album „Compton“ (#3), mit dem er sich nicht nur im Web zum Thema #1 sondern auch generell zum zweitrelevantesten Künstler der Woche (Artist Charts #2) macht.
Als weitere Top-10-Neuzugänge können sich die Compilation „Kontor Summer Jam 2015“ (#7) und „V.A.Z.H.“ (#9) von Silla durchaus sehen lassen.
Neben Dr. Dre (#1) und Taylor Swift (#2) ging es im Netz vergangene Woche auch um Bruce Springsteen (#3), der die Ehre hatte, Jon Stewart als Showmaster der „The Daily Show“ in dessen letzter Ausgabe musikalisch zu verabschieden. Multitalent Jon Stewart war 16 Jahre lang Gastgeber der US-amerikanischen TV-Show.
In den Song Charts sorgen Sido und Andreas Bourani für Schwung und liefern mit ihrem gemeinsamen Track „Astronaut“ die neue Nummer #1 – nicht ganz einfach inmitten von Sommerhits wie „Sugar“ (#2) oder „Reality“ (#3) von Robin Schulz feat. Francesco Yates bzw. Lost Frequencies feat. Janieck Devy. Namika’s „Lieblingsmensch“ und MoTrip’s „So Wie Du Bist“ rutschen jeweils um einen Platz nach oben und besetzen die Positionen #4 und #5.
media control | charts.de
1976 ist ein bedeutendes Jahr im deutschen Musikmarkt: media control wird der erste Anbieter repräsentativer Charts in Deutschland. media control baut in den Folgejahren seine Produkt- und Dienstleistungspalette stetig aus und etabliert erfolgreich Charts und Marktforschung für die Entertainment-Bereiche TV, Musik, Kino, Buch und Social Media.
Zur brandaktuelle Chartwoche 33 samt Prozentbarometer und graphischen Chartverläufen.
14th August
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Dr. Dre | 3 | 1 | |
2 | 72.0 % | ![]() 26 | ![]() | Taylor Swift | 21 | 1 | |
3 | 36.3 % | ![]() 74 | ![]() | Bruce Springsteen | 6 | 3 | |
4 | 28.8 % | ![]() 8 | ![]() | Helene Fischer | 21 | 1 | |
5 | 24.5 % | ![]() 56 | ![]() | Udo Jürgens | 21 | 2 | |
6 | 21.4 % | ![]() 20 | ![]() | Lost Frequencies | 15 | 2 | |
7 | 18.0 % | ![]() 19 | ![]() | One Direction | 3 | 2 | |
8 | 17.0 % | ![]() | ![]() | Selena Gomez | 7 | 8 | |
9 | 13.8 % | ![]() 71 | ![]() | Ed Sheeran | 20 | 1 | |
10 | 13.0 % | ![]() 25 | ![]() | Abba | 16 | 3 | |
11 | 11.5 % | ![]() | ![]() | Gloria | 1 | 11 | |
12 | 11.2 % | ![]() 32 | ![]() | Guns N' Roses | 8 | 12 | |
13 | 10.7 % | ![]() 23 | ![]() | Cro | 19 | 4 | |
14 | 8.6 % | ![]() 79 | ![]() | Enrique Iglesias | 3 | 14 | |
15 | 7.2 % | ![]() 91 | ![]() | Paul Kalkbrenner | 8 | 15 | |
16 | 7.0 % | ![]() 27 | ![]() | Beatrice Egli | 11 | 16 | |
17 | 6.1 % | ![]() | ![]() | Die Toten Hosen | 3 | 5 | |
18 | 4.7 % | ![]() 15 | ![]() | Rihanna | 20 | 2 | |
19 | 4.2 % | ![]() 22 | ![]() | AC/DC | 21 | 1 | |
20 | 4.0 % | ![]() 38 | ![]() | Roger Waters | 3 | 20 | |
21 | 3.9 % | ![]() 57 | ![]() | Mark Forster | 17 | 6 | |
22 | 3.6 % | ![]() 29 | ![]() | Robin Schulz | 16 | 17 | |
23 | 3.1 % | ![]() 6 | ![]() | Wolkenfrei | 5 | 6 | |
24 | 3.0 % | ![]() 46 | ![]() | MoTrip | 11 | 21 | |
25 | 2.6 % | ![]() 94 | ![]() | Deichkind | 17 | 2 | |
26 | 2.5 % | ![]() 31 | ![]() | Felix Jaehn | 11 | 3 | |
27 | 2.2 % | ![]() 82 | ![]() | Sido | 9 | 22 | |
28 | 1.9 % | ![]() 85 | ![]() | Kraftklub | 17 | 4 | |
29 | 1.9 % | ![]() 35 | ![]() | Andreas Bourani | 21 | 2 | |
30 | 1.9 % | ![]() 14 | ![]() | Calvin Harris | 18 | 11 | |
31 | 1.6 % | ![]() 63 | ![]() | Feder | 5 | 31 | |
32 | 1.4 % | ![]() 41 | ![]() | Stefanie Heinzmann | 11 | 2 | |
33 | 1.4 % | ![]() | ![]() | Herrenmagazin | 1 | 33 | |
34 | 1.2 % | ![]() 21 | ![]() | Nirvana | 15 | 9 | |
35 | 1.2 % | ![]() 52 | ![]() | Jessie J | 10 | 35 | |
36 | 1.1 % | ![]() 3 | ![]() | Oomph! | 2 | 3 | |
37 | 1.1 % | ![]() | ![]() | Lana Del Rey | 3 | 37 | |
38 | 1.0 % | ![]() 37 | ![]() | Johannes Oerding | 17 | 30 | |
39 | 1.0 % | ![]() | ![]() | Madcon | 10 | 3 | |
40 | 0.9 % | ![]() | ![]() | Charlie Puth | 2 | 40 | |
41 | 0.9 % | ![]() 1 | ![]() | Foo Fighters | 15 | 1 | |
42 | 0.8 % | ![]() 36 | ![]() | Sarah Connor | 14 | 5 | |
43 | 0.7 % | ![]() 61 | ![]() | Matthias Reim | 7 | 7 | |
44 | 0.7 % | ![]() | ![]() | Frei.Wild | 11 | 6 | |
45 | 0.7 % | ![]() | ![]() | Ellie Goulding | 15 | 4 | |
46 | 0.6 % | ![]() 83 | ![]() | The Weeknd | 12 | 21 | |
47 | 0.6 % | ![]() 39 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 21 | 6 | |
48 | 0.6 % | ![]() 44 | ![]() | Fantasy | 11 | 4 | |
49 | 0.6 % | ![]() | ![]() | Peter Maffay | 8 | 12 | |
50 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Feuerherz | 3 | 20 | |
51 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Andreas Gabalier | 16 | 4 | |
52 | 0.5 % | ![]() 43 | ![]() | Anna Naklab | 6 | 1 | |
53 | 0.5 % | ![]() 9 | ![]() | Coldplay | 16 | 6 | |
54 | 0.5 % | ![]() 73 | ![]() | Wanda | 5 | 35 | |
55 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Lena | 12 | 2 | |
56 | 0.4 % | ![]() | ![]() | David Guetta | 18 | 16 | |
57 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Chris Brown | 2 | 22 | |
58 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Oonagh | 12 | 4 | |
59 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Fear Factory | 1 | 59 | |
60 | 0.4 % | ![]() 62 | ![]() | Rea Garvey | 11 | 11 | |
61 | 0.4 % | ![]() 50 | ![]() | Namika | 5 | 20 | |
62 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Olexesh | 6 | 62 | |
63 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Santiano | 15 | 9 | |
64 | 0.4 % | ![]() 49 | ![]() | Omi | 13 | 22 | |
65 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Frank Turner | 1 | 65 | |
66 | 0.3 % | ![]() 40 | ![]() | Sunrise Avenue | 18 | 4 | |
67 | 0.3 % | ![]() 11 | ![]() | Pitbull | 5 | 11 | |
68 | 0.3 % | ![]() 45 | ![]() | DJ Antoine | 7 | 5 | |
69 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Kygo | 4 | 20 | |
70 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Revolverheld | 18 | 5 | |
71 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Eros Ramazzotti | 5 | 8 | |
72 | 0.3 % | ![]() 68 | ![]() | Muse | 10 | 3 | |
73 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Fifth Harmony | 3 | 66 | |
74 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Martin Solveig | 1 | 74 | |
75 | 0.2 % | ![]() 69 | ![]() | K.I.Z | 6 | 4 | |
76 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Hozier | 9 | 20 | |
77 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Hubert von Goisern | 7 | 56 | |
78 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Silla | 1 | 78 | |
79 | 0.2 % | ![]() | ![]() | 187 Strassenbande | 1 | 79 | |
80 | 0.2 % | ![]() | ![]() | George Ezra | 5 | 59 | |
81 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Mark Knopfler | 16 | 34 | |
82 | 0.2 % | ![]() 5 | ![]() | Led Zeppelin | 4 | 5 | |
83 | 0.1 % | ![]() 58 | ![]() | Max Mutzke | 8 | 27 | |
84 | 0.1 % | ![]() 75 | ![]() | Zaz | 9 | 50 | |
85 | 0.1 % | ![]() | ![]() | ASD | 5 | 24 | |
86 | 0.1 % | ![]() 47 | ![]() | Kataklysm | 2 | 47 | |
87 | 0.1 % | ![]() 66 | ![]() | Carly Rae Jepsen | 13 | 7 | |
88 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Bon Jovi | 2 | 88 | |
89 | 0.1 % | ![]() 12 | ![]() | Lianne La Havas | 2 | 12 | |
90 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Marvin Gaye | 1 | 90 | |
91 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Joris | 16 | 10 | |
92 | 0.1 % | ![]() 78 | ![]() | Maroon 5 | 14 | 17 | |
93 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Gregory Porter | 6 | 17 | |
94 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Unheilig | 14 | 18 | |
95 | 0.1 % | ![]() 54 | ![]() | Pharrell Williams | 20 | 5 | |
96 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Adam Lambert | 5 | 20 | |
97 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Majoe | 1 | 97 | |
98 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Terror | 1 | 98 | |
99 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Måns Zelmerlöw | 5 | 19 | |
100 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Bushido | 17 | 7 | |
14th August
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Paul Kalkbrenner | 1 | 1 | |
2 | 84.8 % | ![]() 1 | ![]() | Various Artists | 3 | 1 | |
3 | 46.1 % | ![]() | ![]() | Dr. Dre | 1 | 3 | |
4 | 41.6 % | ![]() | ![]() | Sarah Connor | 12 | 1 | |
5 | 34.4 % | ![]() 3 | ![]() | Cro | 6 | 1 | |
6 | 32.8 % | ![]() 5 | ![]() | Santiano | 11 | 1 | |
7 | 32.3 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 7 | |
8 | 31.0 % | ![]() 2 | ![]() | Various Artists | 10 | 1 | |
9 | 26.8 % | ![]() | ![]() | Silla | 1 | 9 | |
10 | 24.1 % | ![]() 7 | ![]() | K.I.Z | 5 | 1 | |
11 | 23.3 % | ![]() | ![]() | Frank Turner | 1 | 11 | |
12 | 22.9 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 12 | |
13 | 21.5 % | ![]() 11 | ![]() | Namika | 3 | 8 | |
14 | 20.9 % | ![]() 6 | ![]() | Various Artists | 3 | 6 | |
15 | 20.0 % | ![]() | ![]() | Lindsey Stirling | 1 | 15 | |
16 | 18.2 % | ![]() | ![]() | Gloria | 1 | 16 | |
17 | 17.7 % | ![]() 10 | ![]() | Wolkenfrei | 5 | 8 | |
18 | 17.2 % | ![]() 8 | ![]() | Various Artists | 5 | 8 | |
19 | 17.1 % | ![]() 12 | ![]() | MoTrip | 8 | 3 | |
20 | 15.4 % | ![]() 22 | ![]() | Ed Sheeran | 33 | 2 | |
21 | 14.7 % | ![]() | ![]() | Helene Fischer | 33 | 1 | |
22 | 14.6 % | ![]() 20 | ![]() | Andreas Bourani | 33 | 4 | |
23 | 14.3 % | ![]() 26 | ![]() | Various Artists | 5 | 23 | |
24 | 14.0 % | ![]() 14 | ![]() | Soundtrack | 5 | 3 | |
25 | 13.0 % | ![]() 13 | ![]() | Joss Stone | 2 | 13 | |
26 | 12.5 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 26 | |
27 | 11.9 % | ![]() 24 | ![]() | Amigos | 7 | 3 | |
28 | 11.7 % | ![]() 15 | ![]() | Various Artists | 4 | 14 | |
29 | 11.6 % | ![]() 31 | ![]() | Various Artists | 7 | 19 | |
30 | 11.3 % | ![]() | ![]() | Fear Factory | 1 | 30 | |
31 | 11.3 % | ![]() 16 | ![]() | Various Artists | 6 | 6 | |
32 | 11.2 % | ![]() 23 | ![]() | Joris | 18 | 4 | |
33 | 10.5 % | ![]() 39 | ![]() | Santiano | 33 | 16 | |
34 | 10.0 % | ![]() 29 | ![]() | Various Artists | 8 | 12 | |
35 | 9.6 % | ![]() 27 | ![]() | Johannes Oerding | 28 | 3 | |
36 | 9.5 % | ![]() 25 | ![]() | Various Artists | 15 | 1 | |
37 | 9.5 % | ![]() 88 | ![]() | Bushido | 25 | 1 | |
38 | 9.1 % | ![]() | ![]() | Mark Forster | 33 | 8 | |
39 | 8.9 % | ![]() 30 | ![]() | Various Artists | 8 | 8 | |
40 | 8.7 % | ![]() | ![]() | Louane | 1 | 40 | |
41 | 8.5 % | ![]() 33 | ![]() | Various Artists | 6 | 17 | |
42 | 8.1 % | ![]() 34 | ![]() | Various Artists | 9 | 7 | |
43 | 8.0 % | ![]() 32 | ![]() | Various Artists | 15 | 14 | |
44 | 7.9 % | ![]() 48 | ![]() | Santiano | 17 | 33 | |
45 | 7.7 % | ![]() 77 | ![]() | Andreas Gabalier | 13 | 2 | |
46 | 7.7 % | ![]() 35 | ![]() | Lindemann | 8 | 1 | |
47 | 7.3 % | ![]() 40 | ![]() | Florence + The Machine | 11 | 3 | |
48 | 7.3 % | ![]() 43 | ![]() | Christina Stürmer | 13 | 9 | |
49 | 6.9 % | ![]() 68 | ![]() | Soundtrack | 33 | 17 | |
50 | 6.9 % | ![]() 44 | ![]() | Unheilig | 33 | 2 | |
51 | 6.6 % | ![]() 99 | ![]() | Fantasy | 11 | 51 | |
52 | 6.6 % | ![]() 9 | ![]() | Oomph! | 2 | 9 | |
53 | 6.2 % | ![]() | ![]() | Beatrice Egli | 9 | 32 | |
54 | 6.1 % | ![]() 83 | ![]() | Various Artists | 16 | 5 | |
55 | 6.1 % | ![]() 53 | ![]() | Various Artists | 7 | 19 | |
56 | 6.1 % | ![]() | ![]() | Terror | 1 | 56 | |
57 | 6.1 % | ![]() | ![]() | Franziska | 1 | 57 | |
58 | 6.0 % | ![]() 46 | ![]() | Wirtz | 8 | 6 | |
59 | 5.9 % | ![]() 50 | ![]() | Deichkind | 28 | 1 | |
60 | 5.9 % | ![]() 64 | ![]() | Robin Schulz | 33 | 12 | |
61 | 5.8 % | ![]() | ![]() | Kayef | 1 | 61 | |
62 | 5.8 % | ![]() 17 | ![]() | Led Zeppelin | 2 | 17 | |
63 | 5.7 % | ![]() 54 | ![]() | Roland Kaiser | 9 | 50 | |
64 | 5.7 % | ![]() 81 | ![]() | Various Artists | 6 | 21 | |
65 | 5.7 % | ![]() 57 | ![]() | Frei.Wild | 19 | 1 | |
66 | 5.6 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 66 | |
67 | 5.6 % | ![]() | ![]() | Oonagh | 19 | 4 | |
68 | 5.6 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 2 | 51 | |
69 | 5.6 % | ![]() 66 | ![]() | Udo Jürgens | 19 | 3 | |
70 | 5.5 % | ![]() 56 | ![]() | Marsimoto | 9 | 3 | |
71 | 5.5 % | ![]() 75 | ![]() | Meghan Trainor | 25 | 11 | |
72 | 5.5 % | ![]() 45 | ![]() | Powerwolf | 4 | 5 | |
73 | 5.4 % | ![]() 55 | ![]() | Feuerherz | 5 | 41 | |
74 | 5.3 % | ![]() 67 | ![]() | Pur | 11 | 13 | |
75 | 5.3 % | ![]() 71 | ![]() | Kraftklub | 31 | 24 | |
76 | 5.2 % | ![]() 74 | ![]() | Helene Fischer | 32 | 21 | |
77 | 5.1 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 77 | |
78 | 4.9 % | ![]() 37 | ![]() | Lianne La Havas | 2 | 37 | |
79 | 4.9 % | ![]() 49 | ![]() | Söhne Mannheims | 18 | 9 | |
80 | 4.9 % | ![]() 70 | ![]() | MoTrip | 3 | 50 | |
81 | 4.8 % | ![]() 59 | ![]() | Various Artists | 3 | 48 | |
82 | 4.8 % | ![]() 94 | ![]() | Revolverheld | 33 | 24 | |
83 | 4.8 % | ![]() 19 | ![]() | Led Zeppelin | 2 | 19 | |
84 | 4.8 % | ![]() | ![]() | SDP | 5 | 3 | |
85 | 4.8 % | ![]() 79 | ![]() | Soundtrack | 32 | 18 | |
86 | 4.7 % | ![]() 18 | ![]() | Led Zeppelin | 2 | 18 | |
87 | 4.7 % | ![]() | ![]() | Mia and Me | 1 | 87 | |
88 | 4.7 % | ![]() | ![]() | Simone Sommerland, Karsten Glück & die Kita-Frösche | 15 | 73 | |
89 | 4.6 % | ![]() 90 | ![]() | Cro | 6 | 54 | |
90 | 4.6 % | ![]() 51 | ![]() | KC Rebell | 9 | 1 | |
91 | 4.6 % | ![]() 92 | ![]() | Sunrise Avenue | 33 | 9 | |
92 | 4.5 % | ![]() 86 | ![]() | PA Sports | 4 | 9 | |
93 | 4.5 % | ![]() 47 | ![]() | Sabaton | 2 | 47 | |
94 | 4.5 % | ![]() 78 | ![]() | Various Artists | 10 | 7 | |
95 | 4.4 % | ![]() 100 | ![]() | Hansi Hinterseer | 5 | 12 | |
96 | 4.4 % | ![]() 72 | ![]() | Years & Years | 5 | 11 | |
97 | 4.4 % | ![]() | ![]() | Herrenmagazin | 1 | 97 | |
98 | 4.3 % | ![]() 85 | ![]() | Kay One | 8 | 4 | |
99 | 4.3 % | ![]() | ![]() | Andreas Gabalier | 28 | 29 | |
100 | 4.3 % | ![]() 60 | ![]() | AC/DC | 32 | 5 | |
14th August
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Astronaut Sido feat. Andreas Bourani | 1 | 1 | |
2 | 88.8 % | ![]() 1 | ![]() | Sugar Robin Schulz feat. Francesco Yates | 4 | 1 | |
3 | 76.9 % | ![]() 2 | ![]() | Reality Lost Frequencies feat. Janieck Devy | 7 | 1 | |
4 | 64.3 % | ![]() 5 | ![]() | Lieblingsmensch Namika | 5 | 4 | |
5 | 53.5 % | ![]() 6 | ![]() | So wie du bist MoTrip | 8 | 5 | |
6 | 52.2 % | ![]() 3 | ![]() | Bye Bye Cro | 7 | 1 | |
7 | 51.5 % | ![]() 4 | ![]() | Supergirl Anna Naklab feat. Alle Farben & Younotus | 17 | 2 | |
8 | 45.2 % | ![]() | ![]() | Photograph Ed Sheeran | 14 | 7 | |
9 | 42.4 % | ![]() 7 | ![]() | Ain't Nobody (Loves Me Better) Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | 19 | 1 | |
10 | 37.8 % | ![]() 9 | ![]() | Waiting For Love Avicii | 12 | 6 | |
11 | 37.3 % | ![]() 10 | ![]() | Shut Up And Dance Walk The Moon | 9 | 10 | |
12 | 34.4 % | ![]() | ![]() | Herz über Kopf Joris | 22 | 9 | |
13 | 33.1 % | ![]() 14 | ![]() | Unter meiner Haut Gestört aber GeiL & Koby Funk feat. Wincent Weiss | 21 | 3 | |
14 | 31.8 % | ![]() 13 | ![]() | Stole The Show Kygo feat. Parson James | 21 | 3 | |
15 | 31.8 % | ![]() 31 | ![]() | How Deep Is Your Love Calvin Harris & Disciples | 4 | 15 | |
16 | 31.7 % | ![]() | ![]() | Wie schön du bist Sarah Connor | 15 | 2 | |
17 | 30.0 % | ![]() 25 | ![]() | El Perdon Nicky Jam & Enrique Iglesias | 6 | 17 | |
18 | 29.9 % | ![]() 11 | ![]() | Holiday DJ Antoine feat. Akon | 6 | 10 | |
19 | 28.9 % | ![]() 17 | ![]() | Lean On Major Lazer feat. DJ Snake & Mø | 23 | 5 | |
20 | 27.6 % | ![]() 18 | ![]() | Want To Want Me Jason Derulo | 18 | 2 | |
21 | 27.3 % | ![]() 19 | ![]() | Are You With Me Lost Frequencies | 29 | 1 | |
22 | 26.9 % | ![]() | ![]() | Cheerleader Omi | 33 | 1 | |
23 | 25.9 % | ![]() 21 | ![]() | Headlights Robin Schulz feat. Ilsey Juber | 19 | 5 | |
24 | 25.6 % | ![]() 33 | ![]() | I Don't Like It, I Love It Flo Rida feat. Robin Thicke & Verdine White | 9 | 24 | |
25 | 25.1 % | ![]() 32 | ![]() | Ghost Town Adam Lambert | 9 | 25 | |
26 | 23.8 % | ![]() 24 | ![]() | Goodbye Feder feat. Lyse | 16 | 10 | |
27 | 23.6 % | ![]() 29 | ![]() | Don't Worry Madcon feat. Ray Dalton | 18 | 3 | |
28 | 23.2 % | ![]() 27 | ![]() | Wolke 4 Philipp Dittberner & Marv | 30 | 6 | |
29 | 22.8 % | ![]() 20 | ![]() | Hey Mama David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack | 22 | 8 | |
30 | 22.5 % | ![]() 28 | ![]() | Intoxicated Martin Solveig & GTA | 21 | 16 | |
31 | 21.1 % | ![]() 38 | ![]() | El Mismo Sol Alvaro Soler | 7 | 28 | |
32 | 21.1 % | ![]() 26 | ![]() | You Know You Like It DJ Snake | 9 | 26 | |
33 | 21.0 % | ![]() 30 | ![]() | Bills LunchMoney Lewis | 16 | 16 | |
34 | 20.5 % | ![]() | ![]() | Ich will nur dass du weißt SDP | 2 | 34 | |
35 | 19.6 % | ![]() 36 | ![]() | Shine Years & Years | 8 | 34 | |
36 | 18.9 % | ![]() 35 | ![]() | Lucifer XOV | 10 | 30 | |
37 | 17.8 % | ![]() 40 | ![]() | Can't Feel My Face The Weeknd | 7 | 37 | |
38 | 17.2 % | ![]() 37 | ![]() | Dear Future Husband Meghan Trainor | 9 | 31 | |
39 | 14.2 % | ![]() | ![]() | See You Again Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | 23 | 1 | |
