Top 10 Video CW35-2015
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche |
---|
31st August
31st August
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Minions, 1 Audio-CD 0602547269898 | Karussell | 9.99 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Die drei Fragezeichen und der gestohlene Sieg, 1 Audio-CD 0888430093423 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Die Eiskönigin, 1 Audio-CD 4001504199883 | Kiddinx Entertainment | 7.99 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Minions, 2 Audio-CDs Chesterfield, Sadie 9783844519754 | Dhv Der Hörverlag | 8.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Ostwind 2, Das Filmhörspiel, 2 Audio-CDs Schmidbauer, Lea; Henn, Kristina M. 9783844517613 | Dhv Der Hörverlag | 9.99 |
6 | ![]() | ![]() | Die Drei Fragezeichen - Schattenwelt, 3 Audio-CDs 0888430093324 | Sony Music Entertainment | 11.99 |
7 | ![]() 8 | ![]() | Bibi & Tina - Voll verhext, 1 Audio-CD 4001504257941 | Kiddinx Entertainment | 6.99 |
8 | ![]() 10 | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss in drei spannenden Abenteuern, 3 Audio-CDs Siegner, Ingo 9783837130461 | Cbj Audio | 14.99 |
9 | ![]() | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss kommt in die Schule, 1 Audio-CD Schepmann, Philipp; Siegner, Ingo 9783837108934 | Cbj Audio | 8.99 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Die drei Ausrufezeichen: Stylist in Gefahr, Audio-CD 0888430104228 | United Soft Media (usm) | 8.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Grey - Fifty Shades of Grey von Christian selbst erzählt, 2 MP3-CDs James, E L 9783844520569 | Dhv Der Hörverlag | 14.99 |
3 | ![]() | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
4 | ![]() 2 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft, 8 Audio-CDs Kerkeling, Hape 9783869522463 | Osterwoldaudio | 19.99 |
6 | ![]() 7 | ![]() | John Sinclair Classics - Folge 23 Dark, Jason 9783785749906 | Lübbe Audio physisch | 7.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Er ist wieder da Vermes, Timur 9783785750391 | Lübbe Audio physisch | 9.99 |
8 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme, 3 Audio-CDs Enders, Giulia 9783868043679 | Audio Media Verlag | 17.99 |
9 | ![]() | ![]() | Bretonischer Stolz, 8 Audio-CDs Bannalec, Jean-Luc 9783862315406 | Der Audio Verlag, Dav | 19.99 |
10 | ![]() 6 | ![]() | Er ist wieder da Vermes, Timur 9783785747414 | Lübbe Audio physisch | 19.33 |
31st August
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783550080418 | Ullstein Hc | 16.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Der Appell des Dalai Lama an die Welt , 9783710900006 | Benevento Publishing | 4.99 |
3 | ![]() 6 | ![]() | Duden Die deutsche Rechtschreibung 9783411046508 | Bibliographisches Institut, Berlin | 24.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Vom Inder, der auf dem Fahrrad bis nach Schweden fuhr, um dort seine große Liebe wiederzufinden Andersson, Per J. 9783462047479 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Wer den Wind sät Lüders, Michael 9783406677496 | C.H.Beck | 14.95 |
6 | ![]() 7 | ![]() | Das geheime Leben der Bäume Wohlleben, Peter 9783453280670 | Ludwig, München | 19.99 |
7 | ![]() 9 | ![]() | How To Be Parisian wherever you are, Deutsche Ausgabe Mas, Sophie; Diwan, Audrey; De Maigret, Caroline; Berest, Anne 9783442756209 | Btb | 14.99 |
8 | ![]() | ![]() | Der Elefant, der das Glück vergaß Brahm, Ajahn 9783778782514 | Lotos | 16.99 |
9 | ![]() 5 | ![]() | Inside IS - 10 Tage im 'Islamischen Staat' Todenhöfer, Jürgen 9783570102763 | C. Bertelsmann | 17.99 |
10 | ![]() | ![]() | Russland verstehen Krone-Schmalz, Gabriele 9783406675256 | C.H.Beck | 14.95 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | Der Hof Beckett, Simon 9783499268380 | Rowohlt Tb. | 10.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Girl on the Train - Du kennst sie nicht, aber sie kennt dich Hawkins, Paula 9783764505226 | Blanvalet | 12.99 |
3 | ![]() 5 | ![]() | Nur eine böse Tat George, Elizabeth 9783442476176 | Goldmann | 9.99 |
4 | ![]() 3 | ![]() | Bretonischer Stolz Bannalec, Jean-Luc 9783462048131 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Ich finde dich Coben, Harlan 9783442482580 | Goldmann | 9.99 |
6 | ![]() | ![]() | Eisige Schwestern Tremayne, S. K. 9783426516355 | Droemer/Knaur | 14.99 |
7 | ![]() | ![]() | Um Leben und Tod Robotham, Michael 9783442482818 | Goldmann | 9.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Mord im Herbst Mankell, Henning 9783423215985 | Dtv | 8.95 |
9 | ![]() 10 | ![]() | Tu es. Tu es nicht. Watson, S. J. 9783651000094 | Fischer Scherz | 14.99 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Engelskalt Bjørk, Samuel 9783442482252 | Goldmann | 12.99 |
28th August
Bon Jovi und Disturbed führen mit ihren Alben „Burning Bridges“ (#1) und „Immortalized“ (#2) nicht nur die mega Rock Charts, sondern gleich die gesamten Album Charts in Woche 35 (Erhebungszeitraum: 21.08. – 27.08.15) an. Ein klarer Sieg für das Genre, in dem sie auch die Vorwochen-Nummer-#1 Saltatio Mortis in den Schatten stellen. Platz #3 machen die Hamburgerinnen von BOY mit „We Were Here“. Währenddessen hält sich die 90. Ausgabe der Bravo Hits (#4) noch immer unter den oberen Vier und lässt sich damit auch nicht von Dr. Dre’s „Compton“ (#5) beeindrucken, das im Vergleich zur Vorwoche (VW #40) immerhin einen erheblichen Sprung nach oben macht.
Auch in Bezug auf die Mega Artist Charts räumen die Album-Neueinsteiger richtig ab. Bon Jovi (#1), Disturbed (#2) und BOY (#3) listen sich gleichermaßen als die oberen Drei auf und drängeln sich auch hier vor die Rap-Legende Dr. Dre (#4). Mit ganzen 35,7% zu Platz #1 befindet sich zudem Sarah Conner (#5) nach wie vor im Rennen der Top 5.
In den Song Charts sieht es dagegen anders aus – so bleiben die Top 5 identisch zur Vorwoche, was die Relevanz der einzelnen Tracks für den Sommer 2015 nur unterstreicht. „Sugar“ von Robin Schulz feat. Francesco Yates behält die Spitzenposition für sich, „Astronaut“ von Sido feat. Andreas Bourani bleibt auf der #2, gewinnt aber 1,35%, was den Abstand zu Platz #1 betrifft und Namika setzt sich weiterhin mit „Lieblingsmensch“ (#3) durch. Sie schafft es damit von 83,39% auf 94,06% zur Nummer 1, was in diesem Fall die größte Steigerung innerhalb der dieswöchigen Top 5 bedeutet. Es folgt „Reality“ (#4) von Belgiens Sommerhit-Fabrik Lost Frequencies im Feature mit Janieck Devy sowie Ed Sheeran’s „Photograph“ (#5), der allerdings einige Prozente verliert.
Die Web Charts werden in Chartwoche 35 von One Direction angeführt, die nun offiziell eine Auszeit ankündigen. Dabei soll es sich aber lediglich um eine etwa einjährige Pause handeln. Platz #2 verdienen sich Die Toten Hosen, die am vergangenen Samstag rund 70.000 Fans auf der Leipziger Festwiese begeisterten. Außerdem gehört die US-Rap-Geschichte derzeit zu den wichtigsten Gesprächsthemen im Netz – wie es sich gehört, informiert man sich also pünktlich zum Kinostart von „Straight Outta Compton“ noch ein mal sorgfältig über N.W.A. (#3) und Dr. Dre (#4).
media control | charts.de
1976 ist ein bedeutendes Jahr im deutschen Musikmarkt: media control wird der erste Anbieter repräsentativer Charts in Deutschland. media control baut in den Folgejahren seine Produkt- und Dienstleistungspalette stetig aus und etabliert erfolgreich Charts und Marktforschung für die Entertainment-Bereiche TV, Musik, Kino, Buch und Social Media.
Zur brandaktuelle Chartwoche 35 samt Prozentbarometer und graphischen Chartverläufen.
28th August
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 5 | ![]() | One Direction | 5 | 1 | |
2 | 56.3 % | ![]() 16 | ![]() | Die Toten Hosen | 5 | 2 | |
3 | 46.4 % | ![]() | ![]() | N.W.A. | 1 | 3 | |
4 | 36.6 % | ![]() 9 | ![]() | Dr. Dre | 5 | 1 | |
5 | 35.7 % | ![]() | ![]() | Bon Jovi | 3 | 5 | |
6 | 32.8 % | ![]() 93 | ![]() | Cro | 21 | 4 | |
7 | 26.9 % | ![]() | ![]() | Rea Garvey | 12 | 7 | |
8 | 26.8 % | ![]() 52 | ![]() | Saltatio Mortis | 2 | 8 | |
9 | 21.7 % | ![]() 56 | ![]() | Felix Jaehn | 13 | 3 | |
10 | 20.9 % | ![]() | ![]() | Sea+Air | 1 | 10 | |
11 | 19.5 % | ![]() 26 | ![]() | Robin Schulz | 18 | 11 | |
12 | 19.4 % | ![]() 6 | ![]() | Lost Frequencies | 17 | 2 | |
13 | 19.2 % | ![]() 3 | ![]() | Paul Kalkbrenner | 10 | 3 | |
14 | 17.2 % | ![]() 80 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 23 | 6 | |
15 | 16.9 % | ![]() 46 | ![]() | Lena | 14 | 2 | |
16 | 16.7 % | ![]() | ![]() | Glasperlenspiel | 8 | 16 | |
17 | 16.7 % | ![]() | ![]() | Wilco | 1 | 17 | |
18 | 16.3 % | ![]() 1 | ![]() | Madsen | 2 | 1 | |
19 | 13.7 % | ![]() 22 | ![]() | BOY | 2 | 19 | |
20 | 13.1 % | ![]() 29 | ![]() | Taylor Swift | 23 | 1 | |
21 | 12.7 % | ![]() 91 | ![]() | Sido | 11 | 21 | |
22 | 12.4 % | ![]() 4 | ![]() | Helene Fischer | 23 | 1 | |
23 | 9.1 % | ![]() 32 | ![]() | Nirvana | 17 | 9 | |
24 | 7.9 % | ![]() 44 | ![]() | Wanda | 7 | 24 | |
25 | 7.0 % | ![]() | ![]() | A-Ha | 1 | 25 | |
26 | 6.1 % | ![]() | ![]() | Kadavar | 1 | 26 | |
27 | 6.1 % | ![]() 34 | ![]() | Amy Winehouse | 5 | 27 | |
28 | 5.1 % | ![]() 92 | ![]() | Michael Jackson | 16 | 3 | |
29 | 5.0 % | ![]() | ![]() | Disturbed | 1 | 29 | |
30 | 5.0 % | ![]() 13 | ![]() | Adel Tawil | 11 | 5 | |
31 | 4.9 % | ![]() | ![]() | Sarah Connor | 15 | 5 | |
32 | 4.3 % | ![]() 43 | ![]() | Revolverheld | 20 | 5 | |
33 | 3.5 % | ![]() 64 | ![]() | Andreas Gabalier | 18 | 4 | |
34 | 3.4 % | ![]() 73 | ![]() | Mark Forster | 19 | 6 | |
35 | 3.3 % | ![]() | ![]() | Die Fantastischen Vier | 5 | 35 | |
36 | 3.2 % | ![]() 17 | ![]() | Rihanna | 22 | 2 | |
37 | 2.9 % | ![]() 11 | ![]() | Ed Sheeran | 22 | 1 | |
38 | 2.7 % | ![]() | ![]() | Casper | 12 | 20 | |
39 | 2.6 % | ![]() 95 | ![]() | Wirtz | 10 | 5 | |
40 | 2.5 % | ![]() 2 | ![]() | Stefanie Heinzmann | 13 | 2 | |
41 | 2.5 % | ![]() 7 | ![]() | Sunrise Avenue | 20 | 4 | |
42 | 2.4 % | ![]() 54 | ![]() | Eminem | 13 | 21 | |
43 | 2.3 % | ![]() 59 | ![]() | Andrea Berg | 8 | 23 | |
44 | 2.2 % | ![]() 24 | ![]() | Frei.Wild | 13 | 6 | |
45 | 2.2 % | ![]() 100 | ![]() | Mumford & Sons | 16 | 1 | |
46 | 2.2 % | ![]() | ![]() | Carly Rae Jepsen | 14 | 7 | |
47 | 2.1 % | ![]() | ![]() | Heino | 1 | 47 | |
48 | 2.0 % | ![]() | ![]() | Frittenbude | 1 | 48 | |
49 | 2.0 % | ![]() 35 | ![]() | Pharrell Williams | 22 | 5 | |
50 | 1.9 % | ![]() 63 | ![]() | Andreas Bourani | 23 | 2 | |
51 | 1.8 % | ![]() | ![]() | Selena Gomez | 8 | 8 | |
52 | 1.7 % | ![]() | ![]() | Meghan Trainor | 12 | 15 | |
53 | 1.6 % | ![]() | ![]() | Louane | 2 | 53 | |
54 | 1.5 % | ![]() 62 | ![]() | Namika | 7 | 20 | |
55 | 1.4 % | ![]() | ![]() | Scorpions | 6 | 21 | |
56 | 1.4 % | ![]() | ![]() | The Weeknd | 13 | 21 | |
57 | 1.3 % | ![]() | ![]() | K.I.Z | 7 | 4 | |
58 | 1.2 % | ![]() 55 | ![]() | Johannes Oerding | 19 | 30 | |
59 | 1.2 % | ![]() 48 | ![]() | AC/DC | 23 | 1 | |
60 | 1.2 % | ![]() 70 | ![]() | Beatrice Egli | 13 | 16 | |
61 | 1.0 % | ![]() | ![]() | Matthias Reim | 9 | 7 | |
62 | 1.0 % | ![]() 57 | ![]() | Wiz Khalifa | 13 | 10 | |
63 | 1.0 % | ![]() | ![]() | Led Zeppelin | 5 | 5 | |
64 | 1.0 % | ![]() | ![]() | Unheilig | 15 | 18 | |
65 | 0.9 % | ![]() 28 | ![]() | Coldplay | 18 | 6 | |
66 | 0.8 % | ![]() 21 | ![]() | Deichkind | 19 | 2 | |
67 | 0.7 % | ![]() 45 | ![]() | Feder | 7 | 31 | |
68 | 0.7 % | ![]() | ![]() | Foo Fighters | 16 | 1 | |
69 | 0.7 % | ![]() 60 | ![]() | Dame | 2 | 60 | |
70 | 0.7 % | ![]() 42 | ![]() | Kraftklub | 19 | 4 | |
71 | 0.7 % | ![]() 37 | ![]() | Ellie Goulding | 17 | 4 | |
72 | 0.7 % | ![]() 87 | ![]() | Christina Stürmer | 15 | 14 | |
73 | 0.6 % | ![]() | ![]() | James Blunt | 4 | 10 | |
74 | 0.6 % | ![]() | ![]() | Jessie J | 11 | 35 | |
75 | 0.6 % | ![]() | ![]() | Lindemann | 2 | 34 | |
76 | 0.6 % | ![]() 38 | ![]() | Udo Jürgens | 23 | 2 | |
77 | 0.6 % | ![]() 66 | ![]() | Bullet for My Valentine | 2 | 66 | |
78 | 0.5 % | ![]() 19 | ![]() | Calvin Harris | 20 | 11 | |
79 | 0.5 % | ![]() 12 | ![]() | Roland Kaiser | 9 | 12 | |
80 | 0.5 % | ![]() | ![]() | MoTrip | 12 | 21 | |
81 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Klingande | 2 | 74 | |
82 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Majoe | 2 | 82 | |
83 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Trailerpark | 6 | 73 | |
84 | 0.4 % | ![]() 25 | ![]() | Omi | 15 | 22 | |
85 | 0.4 % | ![]() 18 | ![]() | Lana Del Rey | 5 | 18 | |
86 | 0.4 % | ![]() 75 | ![]() | Klee | 2 | 75 | |
87 | 0.4 % | ![]() 58 | ![]() | Chefket | 2 | 58 | |
88 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Method Man | 1 | 88 | |
89 | 0.3 % | ![]() 10 | ![]() | Wolkenfrei | 7 | 6 | |
90 | 0.3 % | ![]() | ![]() | PA Sports | 4 | 33 | |
91 | 0.3 % | ![]() | ![]() | SSIO | 1 | 91 | |
92 | 0.3 % | ![]() 51 | ![]() | Marteria | 6 | 34 | |
93 | 0.3 % | ![]() 41 | ![]() | Maroon 5 | 16 | 17 | |
94 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Bushido | 18 | 7 | |
95 | 0.2 % | ![]() | ![]() | David Guetta | 19 | 16 | |
96 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Oonagh | 13 | 4 | |
97 | 0.2 % | ![]() 76 | ![]() | Max Mutzke | 10 | 27 | |
98 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Labrassbanda | 2 | 91 | |
99 | 0.2 % | ![]() | ![]() | KC Rebell | 10 | 2 | |
100 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Madcon | 11 | 3 | |
28th August
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Bon Jovi | 1 | 1 | |
2 | 87.3 % | ![]() | ![]() | Disturbed | 1 | 2 | |
3 | 55.3 % | ![]() | ![]() | BOY | 1 | 3 | |
4 | 51.6 % | ![]() 2 | ![]() | Various Artists | 5 | 1 | |
5 | 38.4 % | ![]() 40 | ![]() | Dr. Dre | 3 | 3 | |
6 | 33.2 % | ![]() | ![]() | Sarah Connor | 14 | 1 | |
7 | 29.8 % | ![]() 4 | ![]() | Paul Kalkbrenner | 3 | 1 | |
8 | 24.9 % | ![]() 1 | ![]() | Saltatio Mortis | 2 | 1 | |
9 | 24.5 % | ![]() 7 | ![]() | Santiano | 13 | 1 | |
10 | 22.8 % | ![]() 8 | ![]() | Cro | 8 | 1 | |
11 | 22.3 % | ![]() 9 | ![]() | Various Artists | 3 | 7 | |
12 | 20.3 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 12 | |
13 | 19.2 % | ![]() 12 | ![]() | Namika | 5 | 8 | |
14 | 17.3 % | ![]() 10 | ![]() | Various Artists | 12 | 1 | |
15 | 16.4 % | ![]() | ![]() | K.I.Z | 7 | 1 | |
16 | 15.8 % | ![]() | ![]() | Frittenbude | 1 | 16 | |
17 | 14.1 % | ![]() 16 | ![]() | Various Artists | 5 | 6 | |
18 | 14.0 % | ![]() 3 | ![]() | Bullet for My Valentine | 2 | 3 | |
19 | 13.5 % | ![]() 14 | ![]() | Various Artists | 3 | 12 | |
20 | 13.5 % | ![]() 28 | ![]() | Mark Forster | 35 | 8 | |
21 | 13.1 % | ![]() 18 | ![]() | Wolkenfrei | 7 | 8 | |
22 | 12.9 % | ![]() 21 | ![]() | Helene Fischer | 35 | 1 | |
23 | 12.3 % | ![]() 19 | ![]() | Ed Sheeran | 35 | 2 | |
24 | 12.0 % | ![]() 5 | ![]() | Madsen | 2 | 5 | |
25 | 11.6 % | ![]() 13 | ![]() | Various Artists | 7 | 8 | |
26 | 11.3 % | ![]() 22 | ![]() | Andreas Bourani | 35 | 4 | |
27 | 11.0 % | ![]() 20 | ![]() | MoTrip | 10 | 3 | |
28 | 10.9 % | ![]() | ![]() | Ghost | 1 | 28 | |
29 | 9.5 % | ![]() | ![]() | Kadavar | 1 | 29 | |
30 | 9.2 % | ![]() 33 | ![]() | Amigos | 9 | 3 | |
31 | 9.1 % | ![]() 24 | ![]() | Joris | 20 | 4 | |
32 | 8.3 % | ![]() 25 | ![]() | Various Artists | 7 | 23 | |
33 | 8.1 % | ![]() 52 | ![]() | Revolverheld | 35 | 24 | |
34 | 8.0 % | ![]() 11 | ![]() | Chefket | 2 | 11 | |
35 | 7.7 % | ![]() 29 | ![]() | Johannes Oerding | 30 | 3 | |
36 | 7.6 % | ![]() | ![]() | Spock's Beard | 1 | 36 | |
37 | 7.4 % | ![]() 30 | ![]() | Soundtrack | 7 | 3 | |
38 | 7.3 % | ![]() 34 | ![]() | Various Artists | 3 | 26 | |
39 | 7.2 % | ![]() 27 | ![]() | Various Artists | 9 | 19 | |
40 | 7.0 % | ![]() 17 | ![]() | Dame | 2 | 17 | |
41 | 6.9 % | ![]() 45 | ![]() | Beatrice Egli | 11 | 32 | |
42 | 6.7 % | ![]() 35 | ![]() | Various Artists | 8 | 6 | |
43 | 6.7 % | ![]() 64 | ![]() | Meghan Trainor | 27 | 11 | |
44 | 6.3 % | ![]() 82 | ![]() | Andreas Gabalier | 15 | 2 | |
45 | 6.0 % | ![]() | ![]() | N.W.A. | 1 | 45 | |
46 | 6.0 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 46 | |
47 | 6.0 % | ![]() 32 | ![]() | Santiano | 35 | 16 | |
48 | 6.0 % | ![]() 66 | ![]() | Kraftklub | 33 | 24 | |
49 | 6.0 % | ![]() 37 | ![]() | Santiano | 19 | 33 | |
50 | 5.9 % | ![]() 41 | ![]() | Soundtrack | 35 | 17 | |
51 | 5.9 % | ![]() 38 | ![]() | Various Artists | 17 | 1 | |
52 | 5.7 % | ![]() 46 | ![]() | Various Artists | 8 | 17 | |
53 | 5.6 % | ![]() 48 | ![]() | Various Artists | 10 | 12 | |
54 | 5.6 % | ![]() 89 | ![]() | Andreas Gabalier | 30 | 29 | |
55 | 5.6 % | ![]() | ![]() | Casper | 7 | 55 | |
56 | 5.6 % | ![]() 26 | ![]() | Klee | 2 | 26 | |
57 | 5.5 % | ![]() | ![]() | Method Man | 1 | 57 | |
58 | 5.4 % | ![]() 47 | ![]() | Christina Stürmer | 15 | 9 | |
59 | 5.4 % | ![]() 31 | ![]() | Various Artists | 10 | 8 | |
60 | 5.3 % | ![]() | ![]() | Scorpions | 1 | 60 | |
61 | 5.2 % | ![]() | ![]() | Vintage Trouble | 1 | 61 | |
62 | 5.1 % | ![]() | ![]() | Vega | 1 | 62 | |
63 | 5.0 % | ![]() 57 | ![]() | Robin Schulz | 35 | 12 | |
64 | 4.9 % | ![]() 50 | ![]() | Lindemann | 10 | 1 | |
65 | 4.8 % | ![]() 58 | ![]() | Sunrise Avenue | 35 | 9 | |
66 | 4.7 % | ![]() 53 | ![]() | Various Artists | 6 | 14 | |
67 | 4.7 % | ![]() 68 | ![]() | Unheilig | 35 | 2 | |
68 | 4.6 % | ![]() 67 | ![]() | Deichkind | 30 | 1 | |
69 | 4.5 % | ![]() | ![]() | Foo Fighters | 6 | 51 | |
70 | 4.5 % | ![]() 43 | ![]() | Lindsey Stirling | 3 | 15 | |
71 | 4.5 % | ![]() 55 | ![]() | Frei.Wild | 21 | 1 | |
72 | 4.5 % | ![]() 62 | ![]() | Helene Fischer | 34 | 21 | |
73 | 4.4 % | ![]() | ![]() | Eisbrecher | 12 | 2 | |
74 | 4.3 % | ![]() 65 | ![]() | AC/DC | 34 | 5 | |
75 | 4.3 % | ![]() | ![]() | Nik P. | 1 | 75 | |
76 | 4.3 % | ![]() | ![]() | Fantasy | 13 | 51 | |
77 | 4.2 % | ![]() | ![]() | Serum 114 | 1 | 77 | |
78 | 4.2 % | ![]() | ![]() | BOY | 1 | 78 | |
79 | 4.2 % | ![]() 59 | ![]() | Various Artists | 17 | 14 | |
80 | 4.1 % | ![]() 86 | ![]() | Roland Kaiser | 11 | 50 | |
81 | 4.1 % | ![]() 83 | ![]() | Bushido | 27 | 1 | |
82 | 4.1 % | ![]() 49 | ![]() | Various Artists | 11 | 7 | |
83 | 4.1 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 5 | 40 | |
84 | 4.1 % | ![]() 69 | ![]() | Simone Sommerland, Karsten Glück & die Kita-Frösche | 17 | 69 | |
85 | 4.0 % | ![]() 60 | ![]() | Various Artists | 3 | 60 | |
86 | 4.0 % | ![]() 54 | ![]() | Joss Stone | 4 | 13 | |
87 | 3.9 % | ![]() 63 | ![]() | Wirtz | 10 | 6 | |
88 | 3.8 % | ![]() 72 | ![]() | Udo Jürgens | 21 | 3 | |
89 | 3.8 % | ![]() | ![]() | Dr. Dre | 1 | 89 | |
90 | 3.7 % | ![]() 39 | ![]() | SDP | 7 | 3 | |
91 | 3.7 % | ![]() 56 | ![]() | Soundtrack | 15 | 2 | |
92 | 3.7 % | ![]() 84 | ![]() | Soundtrack | 28 | 1 | |
93 | 3.7 % | ![]() 85 | ![]() | Various Artists | 4 | 51 | |
94 | 3.7 % | ![]() 80 | ![]() | Oonagh | 21 | 4 | |
95 | 3.7 % | ![]() 100 | ![]() | Alligatoah | 20 | 61 | |
96 | 3.6 % | ![]() 77 | ![]() | Florence + The Machine | 13 | 3 | |
97 | 3.6 % | ![]() 92 | ![]() | Kollegah | 29 | 44 | |
98 | 3.5 % | ![]() 75 | ![]() | Soundtrack | 34 | 18 | |
99 | 3.5 % | ![]() | ![]() | Olexesh | 13 | 9 | |
100 | 3.5 % | ![]() 71 | ![]() | Various Artists | 9 | 19 | |
28th August
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Sugar Robin Schulz feat. Francesco Yates | 6 | 1 | |
2 | 96.9 % | ![]() | ![]() | Astronaut Sido feat. Andreas Bourani | 3 | 1 | |
3 | 94.1 % | ![]() | ![]() | Lieblingsmensch Namika | 7 | 3 | |
4 | 70.8 % | ![]() | ![]() | Reality Lost Frequencies feat. Janieck Devy | 9 | 1 | |
5 | 56.7 % | ![]() | ![]() | Photograph Ed Sheeran | 16 | 5 | |
6 | 52.6 % | ![]() 11 | ![]() | How Deep Is Your Love Calvin Harris & Disciples | 6 | 6 | |
7 | 50.4 % | ![]() 9 | ![]() | So wie du bist MoTrip | 10 | 5 | |
8 | 48.0 % | ![]() | ![]() | Supergirl Anna Naklab feat. Alle Farben & Younotus | 19 | 2 | |
9 | 47.9 % | ![]() 6 | ![]() | Bye Bye Cro | 9 | 1 | |
10 | 46.0 % | ![]() 13 | ![]() | Shut Up And Dance Walk The Moon | 11 | 10 | |
11 | 40.3 % | ![]() 7 | ![]() | Ain't Nobody (Loves Me Better) Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | 21 | 1 | |
12 | 39.5 % | ![]() 14 | ![]() | Waiting For Love Avicii | 14 | 6 | |
13 | 39.0 % | ![]() 16 | ![]() | El Perdon Nicky Jam & Enrique Iglesias | 8 | 13 | |
14 | 36.1 % | ![]() 19 | ![]() | Ghost Town Adam Lambert | 11 | 14 | |
15 | 36.0 % | ![]() | ![]() | Herz über Kopf Joris | 24 | 9 | |
16 | 35.1 % | ![]() 10 | ![]() | Wie schön du bist Sarah Connor | 17 | 2 | |
17 | 34.4 % | ![]() 33 | ![]() | El Mismo Sol Alvaro Soler | 9 | 17 | |
18 | 32.5 % | ![]() | ![]() | Unter meiner Haut Gestört aber GeiL & Koby Funk feat. Wincent Weiss | 23 | 3 | |
19 | 30.2 % | ![]() 12 | ![]() | Stole The Show Kygo feat. Parson James | 23 | 3 | |
20 | 30.1 % | ![]() 22 | ![]() | Lean On Major Lazer feat. DJ Snake & Mø | 25 | 5 | |
21 | 28.2 % | ![]() 17 | ![]() | I Don't Like It, I Love It Flo Rida feat. Robin Thicke & Verdine White | 11 | 17 | |
22 | 27.9 % | ![]() 23 | ![]() | Goodbye Feder feat. Lyse | 18 | 10 | |
23 | 27.8 % | ![]() 25 | ![]() | Can't Feel My Face The Weeknd | 9 | 23 | |
24 | 27.5 % | ![]() 20 | ![]() | Want To Want Me Jason Derulo | 20 | 2 | |
25 | 27.0 % | ![]() 21 | ![]() | Ich will nur dass du weißt SDP | 4 | 21 | |
26 | 26.9 % | ![]() 30 | ![]() | Holiday DJ Antoine feat. Akon | 8 | 10 | |
27 | 26.9 % | ![]() 24 | ![]() | Are You With Me Lost Frequencies | 31 | 1 | |
28 | 26.3 % | ![]() 41 | ![]() | Locked Away R. City feat. Adam Levine | 3 | 28 | |
29 | 26.2 % | ![]() 27 | ![]() | Cheerleader Omi | 35 | 1 | |
30 | 23.5 % | ![]() | ![]() | Grenzenlos Joel Brandenstein | 1 | 30 | |
31 | 22.8 % | ![]() 29 | ![]() | Headlights Robin Schulz feat. Ilsey Juber | 21 | 5 | |
32 | 22.5 % | ![]() 26 | ![]() | Wolke 4 Philipp Dittberner & Marv | 32 | 6 | |
33 | 22.3 % | ![]() 31 | ![]() | You Know You Like It DJ Snake | 11 | 26 | |
