Top 10 Video CW34-2015
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche |
---|
24th August
24th August
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Minions, 1 Audio-CD 0602547269898 | Karussell | 9.99 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Minions, 2 Audio-CDs Chesterfield, Sadie 9783844519754 | Dhv Der Hörverlag | 8.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Die drei Fragezeichen und der gestohlene Sieg, 1 Audio-CD 0888430093423 | Sony Music Entertainment | 8.50 |
4 | ![]() 6 | ![]() | Ostwind 2, Das Filmhörspiel, 2 Audio-CDs Schmidbauer, Lea; Henn, Kristina M. 9783844517613 | Dhv Der Hörverlag | 9.99 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Die Eiskönigin, 1 Audio-CD 4001504199883 | Kiddinx Entertainment | 7.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Die Drei Fragezeichen - Schattenwelt, 3 Audio-CDs 0888430093324 | Sony Music Entertainment | 11.99 |
7 | ![]() | ![]() | Die drei Ausrufezeichen: Stylist in Gefahr, Audio-CD 0888430104228 | United Soft Media (usm) | 8.99 |
8 | ![]() | ![]() | Bibi & Tina - Voll verhext, 1 Audio-CD 4001504257941 | Kiddinx Entertainment | 6.99 |
9 | ![]() | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss kommt in die Schule, 1 Audio-CD Schepmann, Philipp; Siegner, Ingo 9783837108934 | Cbj Audio | 8.99 |
10 | ![]() | ![]() | Der kleine Drache Kokosnuss in drei spannenden Abenteuern, 3 Audio-CDs Siegner, Ingo 9783837130461 | Cbj Audio | 14.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Die Känguru-Chroniken, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091082 | Downtown | 14.99 |
2 | ![]() 3 | ![]() | Die Känguru-Offenbarung, 6 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869091358 | Hörbuch Hamburg | 14.99 |
3 | ![]() 2 | ![]() | Das Känguru-Manifest, 4 Audio-CDs Kling, Marc-Uwe 9783869090757 | Downtown | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft, 8 Audio-CDs Kerkeling, Hape 9783869522463 | Osterwoldaudio | 19.99 |
5 | ![]() 6 | ![]() | Er ist wieder da Vermes, Timur 9783785750391 | Lübbe Audio physisch | 9.99 |
6 | ![]() 8 | ![]() | Er ist wieder da Vermes, Timur 9783785747414 | Lübbe Audio physisch | 19.33 |
7 | ![]() | ![]() | John Sinclair Classics - Folge 23 Dark, Jason 9783785749906 | Lübbe Audio physisch | 7.99 |
8 | ![]() | ![]() | Altes Land, 4 Audio-CDs Hansen, Dörte 9783837130898 | Random House Audio | 19.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Bretonischer Stolz, 8 Audio-CDs Bannalec, Jean-Luc 9783862315406 | Der Audio Verlag, Dav | 19.99 |
10 | ![]() 5 | ![]() | Die Analphabetin, die rechnen konnte, 6 Audio-CDs Jonasson, Jonas 9783844517750 | Dhv Der Hörverlag | 9.99 |
24th August
~
Position | Vorwoche |
---|
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Gelassenheit Schmid, Wilhelm 9783458176008 | Insel Verlag | 8.00 |
2 | ![]() | ![]() | Wiedersehen im Café am Rande der Welt Strelecky, John 9783423260732 | Dtv | 14.90 |
3 | ![]() | ![]() | Die Kuh, die weinte Brahm, Ajahn 9783778781838 | Lotos | 15.99 |
4 | ![]() 5 | ![]() | Grüne Smoothies - Die Energiebooster Green, Fern 9783831027361 | Dorling Kindersley | 12.95 |
5 | ![]() 4 | ![]() | Weber's Grillbibel Purviance, Jamie 9783833818639 | Gräfe Und Unzer | 24.95 |
6 | ![]() | ![]() | Vegan to go Hildmann, Attila 9783954531011 | Becker-Joest-Volk | 29.95 |
7 | ![]() 6 | ![]() | Smoothies Dusy, Tanja 9783833837715 | Gräfe Und Unzer | 8.99 |
8 | ![]() 7 | ![]() | Das Vorsorge-Set 9783868513608 | Stiftung Warentest | 12.90 |
9 | ![]() | ![]() | Garten-Projekte Kullmann, Folko 9783835413535 | Blv Buchverlag Gmbh & Co.kg | 14.99 |
10 | ![]() 8 | ![]() | Grüne Smoothies - Gesunde Mini-Mahlzeit aus dem Mixer Guth, Christian; Hickisch, Burkhard 9783833840364 | Gräfe Und Unzer | 12.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Girl on the Train - Du kennst sie nicht, aber sie kennt dich Hawkins, Paula 9783764505226 | Blanvalet | 12.99 |
2 | ![]() | ![]() | Der Hof Beckett, Simon 9783499268380 | Rowohlt Tb. | 10.99 |
3 | ![]() | ![]() | Bretonischer Stolz Bannalec, Jean-Luc 9783462048131 | Kiepenheuer & Witsch | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Ich finde dich Coben, Harlan 9783442482580 | Goldmann | 9.99 |
5 | ![]() | ![]() | Nur eine böse Tat George, Elizabeth 9783442476176 | Goldmann | 9.99 |
6 | ![]() | ![]() | Eisige Schwestern Tremayne, S. K. 9783426516355 | Droemer/Knaur | 14.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Um Leben und Tod Robotham, Michael 9783442482818 | Goldmann | 9.99 |
8 | ![]() 9 | ![]() | Engelskalt Bjørk, Samuel 9783442482252 | Goldmann | 12.99 |
9 | ![]() 10 | ![]() | Mord im Herbst Mankell, Henning 9783423215985 | Dtv | 8.95 |
10 | ![]() 7 | ![]() | Tu es. Tu es nicht. Watson, S. J. 9783651000094 | Fischer Scherz | 14.99 |
21st August
Die frisch ausgewertete Chartwoche 34 (Erhebungszeitraum 14.08. – 20.08.15) präsentiert allein drei Neueinsteiger in den Top 5 der mega charts. Die Spitzenposition beanspruchen ab sofort Saltatio Mortis mit ihrem brandneuen Album „Zirkus Zeitgeist“ für sich und lösen damit Paul Kalkbrenner ab, der sich mit „7“ auf Platz #4 wiederfindet. Gerade mal 0,36% näher an der Nummer #1 beweist sich die Metal-Core Fraktion Bullet For My Valentine mit „Venom“ (#3). Den dritten Neueinstieg haben Madsen zu verantworten, die es mit „Kompass“ auf Platz #5 schaffen. Unberührt bleibt lediglich die Nummer #2 – Bravo Hits Vol. 90.
Die neuen Abräumer Saltatio Mortis (#1), Madsen (#3) und Bullet For My Valentine (#5) machen es auch in den mega Artist-charts nicht anders und mischen die oberen Ränge auf. Weiterhin relevant bleibt aber auch Paul Kalkbrenner (#2), der Dr. Dre ablöst sowie Santiano (#4), die von Madsen nur knapp überholt wurden.
In den Web Charts läuft es für Madsen noch besser – dort schaffen sie den Sprung auf die #1. Weitere präsente Themen sind Stefanie Heinzmann (#2), die seit Anfang der Woche als Hauptjurorin der neuen Popstars-Staffel agiert oder Sunrise Avenue (#7), die sich derzeit im Endspurt ihrer Fairytales Best Of Tour befinden, direkt den Vorverkauf der anstehenden „Live with Wonderland Orchestra“-Tour einleiten und damit um ganze 59 Plätze nach oben rutschen.
Im Song Ranking liefern sich die Top Hits auch diese Woche wieder ein Rennen. So holt sich „Sugar“ (Robin Schulz feat. Francesco Yates) die Nummer #1 zurück und tauscht die Vorwochenposition mit „Astronaut“ (#2) von Sido feat. Andreas Bourani. Ebenso wie Namika’s Single „Lieblingsmensch“, die auf Position #3 gelistet wird und somit sogar einem Sommerhit wie „Reality“ (#4) von Lost Frequencies feat. Janieck Devy die Stirn bietet. Um ein paar gewonnene Plätze darf sich außerdem Ed Sheeran freuen – er befindet sich mit „Photograph“ (#5) ab sofort auf dem Radar der Top 5.
media control | charts.de
1976 ist ein bedeutendes Jahr im deutschen Musikmarkt: media control wird der erste Anbieter repräsentativer Charts in Deutschland. media control baut in den Folgejahren seine Produkt- und Dienstleistungspalette stetig aus und etabliert erfolgreich Charts und Marktforschung für die Entertainment-Bereiche TV, Musik, Kino, Buch und Social Media.
Zur brandaktuelle Chartwoche 34 samt Prozentbarometer und graphischen Chartverläufen.
21st August
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Madsen | 1 | 1 | |
2 | 81.2 % | ![]() 32 | ![]() | Stefanie Heinzmann | 12 | 2 | |
3 | 80.9 % | ![]() 15 | ![]() | Paul Kalkbrenner | 9 | 3 | |
4 | 67.8 % | ![]() | ![]() | Helene Fischer | 22 | 1 | |
5 | 65.4 % | ![]() 7 | ![]() | One Direction | 4 | 2 | |
6 | 58.9 % | ![]() | ![]() | Lost Frequencies | 16 | 2 | |
7 | 53.8 % | ![]() 66 | ![]() | Sunrise Avenue | 19 | 4 | |
8 | 47.8 % | ![]() | ![]() | Hansi Hinterseer | 2 | 8 | |
9 | 46.8 % | ![]() 1 | ![]() | Dr. Dre | 4 | 1 | |
10 | 45.6 % | ![]() 23 | ![]() | Wolkenfrei | 6 | 6 | |
11 | 43.8 % | ![]() 9 | ![]() | Ed Sheeran | 21 | 1 | |
12 | 42.7 % | ![]() | ![]() | Roland Kaiser | 8 | 12 | |
13 | 42.5 % | ![]() | ![]() | Adel Tawil | 10 | 5 | |
14 | 41.0 % | ![]() | ![]() | Lindsey Stirling | 2 | 14 | |
15 | 40.9 % | ![]() 99 | ![]() | Måns Zelmerlöw | 6 | 15 | |
16 | 38.5 % | ![]() 17 | ![]() | Die Toten Hosen | 4 | 5 | |
17 | 34.4 % | ![]() 18 | ![]() | Rihanna | 21 | 2 | |
18 | 33.2 % | ![]() 37 | ![]() | Lana Del Rey | 4 | 18 | |
19 | 26.9 % | ![]() 30 | ![]() | Calvin Harris | 19 | 11 | |
20 | 24.1 % | ![]() 3 | ![]() | Bruce Springsteen | 7 | 3 | |
21 | 23.9 % | ![]() 25 | ![]() | Deichkind | 18 | 2 | |
22 | 20.4 % | ![]() | ![]() | BOY | 1 | 22 | |
23 | 19.7 % | ![]() | ![]() | 5 Seconds of Summer | 3 | 23 | |
24 | 17.0 % | ![]() 44 | ![]() | Frei.Wild | 12 | 6 | |
25 | 16.7 % | ![]() 64 | ![]() | Omi | 14 | 22 | |
26 | 16.5 % | ![]() 22 | ![]() | Robin Schulz | 17 | 17 | |
27 | 16.0 % | ![]() 69 | ![]() | Kygo | 5 | 20 | |
28 | 14.6 % | ![]() 53 | ![]() | Coldplay | 17 | 6 | |
29 | 12.2 % | ![]() 2 | ![]() | Taylor Swift | 22 | 1 | |
30 | 10.8 % | ![]() 89 | ![]() | Lianne La Havas | 3 | 12 | |
31 | 10.7 % | ![]() | ![]() | Jason Derulo | 12 | 20 | |
32 | 8.7 % | ![]() 34 | ![]() | Nirvana | 16 | 9 | |
33 | 7.6 % | ![]() | ![]() | Neil Young | 7 | 2 | |
34 | 7.5 % | ![]() | ![]() | Amy Winehouse | 4 | 34 | |
35 | 7.2 % | ![]() 95 | ![]() | Pharrell Williams | 21 | 5 | |
36 | 6.9 % | ![]() | ![]() | Mark Ronson | 10 | 36 | |
37 | 6.8 % | ![]() 45 | ![]() | Ellie Goulding | 16 | 4 | |
38 | 5.9 % | ![]() 5 | ![]() | Udo Jürgens | 22 | 2 | |
39 | 5.8 % | ![]() | ![]() | John Legend | 12 | 12 | |
40 | 5.7 % | ![]() | ![]() | Chris Brown x Tyga | 9 | 14 | |
41 | 5.2 % | ![]() 92 | ![]() | Maroon 5 | 15 | 17 | |
42 | 5.2 % | ![]() 28 | ![]() | Kraftklub | 18 | 4 | |
43 | 5.1 % | ![]() 70 | ![]() | Revolverheld | 19 | 5 | |
44 | 4.8 % | ![]() 54 | ![]() | Wanda | 6 | 35 | |
45 | 4.1 % | ![]() 31 | ![]() | Feder | 6 | 31 | |
46 | 3.8 % | ![]() 55 | ![]() | Lena | 13 | 2 | |
47 | 3.8 % | ![]() 11 | ![]() | Gloria | 2 | 11 | |
48 | 3.6 % | ![]() 19 | ![]() | AC/DC | 22 | 1 | |
49 | 3.2 % | ![]() | ![]() | Powerwolf | 3 | 23 | |
50 | 3.0 % | ![]() | ![]() | Marquess | 5 | 50 | |
51 | 2.9 % | ![]() | ![]() | Marteria | 5 | 34 | |
52 | 2.8 % | ![]() | ![]() | Saltatio Mortis | 1 | 52 | |
53 | 2.6 % | ![]() | ![]() | Kontra K | 8 | 49 | |
54 | 2.5 % | ![]() | ![]() | Eminem | 12 | 21 | |
55 | 2.5 % | ![]() 38 | ![]() | Johannes Oerding | 18 | 30 | |
56 | 2.3 % | ![]() 26 | ![]() | Felix Jaehn | 12 | 3 | |
57 | 2.3 % | ![]() | ![]() | Wiz Khalifa | 12 | 10 | |
58 | 2.2 % | ![]() | ![]() | Chefket | 1 | 58 | |
59 | 2.1 % | ![]() | ![]() | Andrea Berg | 7 | 23 | |
60 | 2.0 % | ![]() | ![]() | Dame | 1 | 60 | |
61 | 2.0 % | ![]() 43 | ![]() | Matthias Reim | 8 | 7 | |
62 | 2.0 % | ![]() 61 | ![]() | Namika | 6 | 20 | |
63 | 1.9 % | ![]() 29 | ![]() | Andreas Bourani | 22 | 2 | |
64 | 1.9 % | ![]() 51 | ![]() | Andreas Gabalier | 17 | 4 | |
65 | 1.8 % | ![]() | ![]() | Sam Smith | 12 | 2 | |
66 | 1.6 % | ![]() | ![]() | Bullet for My Valentine | 1 | 66 | |
67 | 1.6 % | ![]() 48 | ![]() | Fantasy | 12 | 4 | |
68 | 1.5 % | ![]() | ![]() | John Newman | 4 | 68 | |
69 | 1.4 % | ![]() | ![]() | Konstantin Wecker | 8 | 33 | |
70 | 1.3 % | ![]() 16 | ![]() | Beatrice Egli | 12 | 16 | |
71 | 1.2 % | ![]() 76 | ![]() | Hozier | 10 | 20 | |
72 | 1.2 % | ![]() 52 | ![]() | Anna Naklab | 7 | 1 | |
73 | 1.1 % | ![]() 21 | ![]() | Mark Forster | 18 | 6 | |
74 | 1.1 % | ![]() | ![]() | Soulfly | 1 | 74 | |
75 | 1.1 % | ![]() | ![]() | Klee | 1 | 75 | |
76 | 1.0 % | ![]() 83 | ![]() | Max Mutzke | 9 | 27 | |
77 | 1.0 % | ![]() | ![]() | Kwabs | 8 | 7 | |
78 | 1.0 % | ![]() | ![]() | Kay One | 10 | 9 | |
79 | 0.8 % | ![]() | ![]() | Sabaton | 2 | 79 | |
80 | 0.7 % | ![]() 47 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 22 | 6 | |
81 | 0.7 % | ![]() | ![]() | Micar | 1 | 81 | |
82 | 0.6 % | ![]() 63 | ![]() | Santiano | 16 | 9 | |
83 | 0.6 % | ![]() 91 | ![]() | Joris | 17 | 10 | |
84 | 0.6 % | ![]() 65 | ![]() | Frank Turner | 2 | 65 | |
85 | 0.5 % | ![]() 78 | ![]() | Silla | 2 | 78 | |
86 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Skrillex & Diplo | 6 | 10 | |
87 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Christina Stürmer | 14 | 14 | |
88 | 0.4 % | ![]() 93 | ![]() | Gregory Porter | 7 | 17 | |
89 | 0.4 % | ![]() 85 | ![]() | ASD | 6 | 24 | |
90 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Marsimoto | 6 | 25 | |
91 | 0.4 % | ![]() 27 | ![]() | Sido | 10 | 22 | |
92 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Michael Jackson | 15 | 3 | |
93 | 0.4 % | ![]() 13 | ![]() | Cro | 20 | 4 | |
94 | 0.4 % | ![]() 73 | ![]() | Fifth Harmony | 4 | 66 | |
95 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Wirtz | 9 | 5 | |
96 | 0.3 % | ![]() | ![]() | James Bay | 9 | 23 | |
97 | 0.3 % | ![]() 74 | ![]() | Martin Solveig | 2 | 74 | |
98 | 0.3 % | ![]() 84 | ![]() | Zaz | 10 | 50 | |
99 | 0.3 % | ![]() 49 | ![]() | Peter Maffay | 9 | 12 | |
100 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Mumford & Sons | 15 | 1 | |
21st August
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Saltatio Mortis | 1 | 1 | |
2 | 70.1 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 4 | 1 | |
3 | 52.0 % | ![]() | ![]() | Bullet for My Valentine | 1 | 3 | |
4 | 51.6 % | ![]() 1 | ![]() | Paul Kalkbrenner | 2 | 1 | |
5 | 44.3 % | ![]() | ![]() | Madsen | 1 | 5 | |
6 | 41.3 % | ![]() 4 | ![]() | Sarah Connor | 13 | 1 | |
7 | 33.6 % | ![]() 6 | ![]() | Santiano | 12 | 1 | |
8 | 31.0 % | ![]() 5 | ![]() | Cro | 7 | 1 | |
9 | 28.9 % | ![]() 7 | ![]() | Various Artists | 2 | 7 | |
10 | 27.3 % | ![]() 8 | ![]() | Various Artists | 11 | 1 | |
11 | 25.7 % | ![]() | ![]() | Chefket | 1 | 11 | |
12 | 22.4 % | ![]() 13 | ![]() | Namika | 4 | 8 | |
13 | 21.7 % | ![]() 18 | ![]() | Various Artists | 6 | 8 | |
14 | 21.6 % | ![]() 12 | ![]() | Various Artists | 2 | 12 | |
15 | 21.2 % | ![]() 10 | ![]() | K.I.Z | 6 | 1 | |
16 | 18.7 % | ![]() 14 | ![]() | Various Artists | 4 | 6 | |
17 | 17.4 % | ![]() | ![]() | Dame | 1 | 17 | |
18 | 17.1 % | ![]() 17 | ![]() | Wolkenfrei | 6 | 8 | |
19 | 16.9 % | ![]() 20 | ![]() | Ed Sheeran | 34 | 2 | |
20 | 15.3 % | ![]() 19 | ![]() | MoTrip | 9 | 3 | |
21 | 15.3 % | ![]() | ![]() | Helene Fischer | 34 | 1 | |
22 | 14.8 % | ![]() | ![]() | Andreas Bourani | 34 | 4 | |
23 | 13.9 % | ![]() | ![]() | Eisregen | 1 | 23 | |
24 | 12.5 % | ![]() 32 | ![]() | Joris | 19 | 4 | |
25 | 12.3 % | ![]() 23 | ![]() | Various Artists | 6 | 23 | |
26 | 11.7 % | ![]() | ![]() | Klee | 1 | 26 | |
27 | 11.6 % | ![]() 29 | ![]() | Various Artists | 8 | 19 | |
28 | 11.0 % | ![]() 38 | ![]() | Mark Forster | 34 | 8 | |
29 | 11.0 % | ![]() 35 | ![]() | Johannes Oerding | 29 | 3 | |
30 | 11.0 % | ![]() 24 | ![]() | Soundtrack | 6 | 3 | |
31 | 10.5 % | ![]() 39 | ![]() | Various Artists | 9 | 8 | |
32 | 10.5 % | ![]() 33 | ![]() | Santiano | 34 | 16 | |
33 | 10.4 % | ![]() 27 | ![]() | Amigos | 8 | 3 | |
34 | 10.2 % | ![]() 26 | ![]() | Various Artists | 2 | 26 | |
35 | 10.1 % | ![]() 31 | ![]() | Various Artists | 7 | 6 | |
36 | 8.7 % | ![]() | ![]() | Soulfly | 1 | 36 | |
37 | 8.6 % | ![]() 44 | ![]() | Santiano | 18 | 33 | |
38 | 8.2 % | ![]() 36 | ![]() | Various Artists | 16 | 1 | |
39 | 8.2 % | ![]() 84 | ![]() | SDP | 6 | 3 | |
40 | 8.1 % | ![]() 3 | ![]() | Dr. Dre | 2 | 3 | |
41 | 8.1 % | ![]() 49 | ![]() | Soundtrack | 34 | 17 | |
42 | 8.1 % | ![]() 9 | ![]() | Silla | 2 | 9 | |
43 | 8.0 % | ![]() 15 | ![]() | Lindsey Stirling | 2 | 15 | |
44 | 7.8 % | ![]() 16 | ![]() | Gloria | 2 | 16 | |
45 | 7.6 % | ![]() 53 | ![]() | Beatrice Egli | 10 | 32 | |
46 | 7.5 % | ![]() 41 | ![]() | Various Artists | 7 | 17 | |
47 | 7.3 % | ![]() 48 | ![]() | Christina Stürmer | 14 | 9 | |
48 | 7.2 % | ![]() 34 | ![]() | Various Artists | 9 | 12 | |
49 | 6.9 % | ![]() 42 | ![]() | Various Artists | 10 | 7 | |
50 | 6.8 % | ![]() 46 | ![]() | Lindemann | 9 | 1 | |
51 | 6.6 % | ![]() 11 | ![]() | Frank Turner | 2 | 11 | |
52 | 6.3 % | ![]() 82 | ![]() | Revolverheld | 34 | 24 | |
53 | 6.3 % | ![]() 28 | ![]() | Various Artists | 5 | 14 | |
54 | 6.2 % | ![]() 25 | ![]() | Joss Stone | 3 | 13 | |
55 | 6.2 % | ![]() 65 | ![]() | Frei.Wild | 20 | 1 | |
56 | 6.1 % | ![]() | ![]() | Soundtrack | 14 | 2 | |
57 | 6.1 % | ![]() 60 | ![]() | Robin Schulz | 34 | 12 | |
58 | 6.1 % | ![]() 91 | ![]() | Sunrise Avenue | 34 | 9 | |
59 | 5.9 % | ![]() 43 | ![]() | Various Artists | 16 | 14 | |
60 | 5.9 % | ![]() 66 | ![]() | Various Artists | 2 | 60 | |
61 | 5.8 % | ![]() | ![]() | 9mm | 1 | 61 | |
62 | 5.7 % | ![]() 76 | ![]() | Helene Fischer | 33 | 21 | |
63 | 5.7 % | ![]() 58 | ![]() | Wirtz | 9 | 6 | |
64 | 5.7 % | ![]() 71 | ![]() | Meghan Trainor | 26 | 11 | |
65 | 5.5 % | ![]() 100 | ![]() | AC/DC | 33 | 5 | |
66 | 5.4 % | ![]() 75 | ![]() | Kraftklub | 32 | 24 | |
67 | 5.4 % | ![]() 59 | ![]() | Deichkind | 29 | 1 | |
68 | 5.4 % | ![]() 50 | ![]() | Unheilig | 34 | 2 | |
69 | 5.3 % | ![]() 88 | ![]() | Simone Sommerland, Karsten Glück & die Kita-Frösche | 16 | 69 | |
70 | 5.2 % | ![]() 72 | ![]() | Powerwolf | 5 | 5 | |
71 | 5.1 % | ![]() 55 | ![]() | Various Artists | 8 | 19 | |
72 | 4.9 % | ![]() 69 | ![]() | Udo Jürgens | 20 | 3 | |
73 | 4.9 % | ![]() | ![]() | Dat Adam | 15 | 1 | |
74 | 4.9 % | ![]() | ![]() | Avril Lavigne | 1 | 74 | |
75 | 4.8 % | ![]() 85 | ![]() | Soundtrack | 33 | 18 | |
76 | 4.8 % | ![]() 51 | ![]() | Fantasy | 12 | 51 | |
77 | 4.8 % | ![]() 47 | ![]() | Florence + The Machine | 12 | 3 | |
78 | 4.6 % | ![]() 87 | ![]() | Mia and Me | 2 | 78 | |
79 | 4.6 % | ![]() 74 | ![]() | Pur | 12 | 13 | |
80 | 4.6 % | ![]() 67 | ![]() | Oonagh | 20 | 4 | |
81 | 4.6 % | ![]() 94 | ![]() | Various Artists | 11 | 7 | |
82 | 4.4 % | ![]() 45 | ![]() | Andreas Gabalier | 14 | 2 | |
83 | 4.4 % | ![]() 37 | ![]() | Bushido | 26 | 1 | |
84 | 4.4 % | ![]() | ![]() | Soundtrack | 27 | 1 | |
85 | 4.4 % | ![]() 68 | ![]() | Various Artists | 3 | 51 | |
86 | 4.3 % | ![]() 63 | ![]() | Roland Kaiser | 10 | 50 | |
87 | 4.2 % | ![]() 40 | ![]() | Louane | 2 | 40 | |
88 | 4.2 % | ![]() 90 | ![]() | KC Rebell | 10 | 1 | |
89 | 4.2 % | ![]() 99 | ![]() | Andreas Gabalier | 29 | 29 | |
90 | 4.1 % | ![]() 77 | ![]() | Various Artists | 2 | 77 | |
91 | 4.1 % | ![]() 79 | ![]() | Söhne Mannheims | 19 | 9 | |
92 | 4.0 % | ![]() | ![]() | Kollegah | 28 | 44 | |
93 | 4.0 % | ![]() | ![]() | Paul Kalkbrenner | 1 | 93 | |
94 | 4.0 % | ![]() | ![]() | Taylor Swift | 32 | 20 | |
95 | 3.9 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 95 | |
96 | 3.9 % | ![]() | ![]() | Kurdo | 18 | 4 | |
97 | 3.9 % | ![]() | ![]() | Pyogenesis | 1 | 97 | |
98 | 3.9 % | ![]() 73 | ![]() | Feuerherz | 6 | 41 | |
99 | 3.8 % | ![]() | ![]() | Unheilig | 26 | 18 | |
100 | 3.8 % | ![]() | ![]() | Alligatoah | 19 | 61 | |
21st August
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | Sugar Robin Schulz feat. Francesco Yates | 5 | 1 | |
2 | 95.6 % | ![]() 1 | ![]() | Astronaut Sido feat. Andreas Bourani | 2 | 1 | |
3 | 83.4 % | ![]() 4 | ![]() | Lieblingsmensch Namika | 6 | 3 | |
4 | 77.0 % | ![]() 3 | ![]() | Reality Lost Frequencies feat. Janieck Devy | 8 | 1 | |
5 | 68.1 % | ![]() 8 | ![]() | Photograph Ed Sheeran | 15 | 5 | |
6 | 65.3 % | ![]() | ![]() | Bye Bye Cro | 8 | 1 | |
7 | 55.1 % | ![]() 9 | ![]() | Ain't Nobody (Loves Me Better) Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | 20 | 1 | |
8 | 53.5 % | ![]() 7 | ![]() | Supergirl Anna Naklab feat. Alle Farben & Younotus | 18 | 2 | |
9 | 52.1 % | ![]() 5 | ![]() | So wie du bist MoTrip | 9 | 5 | |
10 | 46.0 % | ![]() 16 | ![]() | Wie schön du bist Sarah Connor | 16 | 2 | |
11 | 43.6 % | ![]() 15 | ![]() | How Deep Is Your Love Calvin Harris & Disciples | 5 | 11 | |
12 | 42.3 % | ![]() 14 | ![]() | Stole The Show Kygo feat. Parson James | 22 | 3 | |
13 | 40.9 % | ![]() 11 | ![]() | Shut Up And Dance Walk The Moon | 10 | 10 | |
14 | 39.3 % | ![]() 10 | ![]() | Waiting For Love Avicii | 13 | 6 | |
15 | 37.9 % | ![]() 12 | ![]() | Herz über Kopf Joris | 23 | 9 | |
16 | 36.1 % | ![]() 17 | ![]() | El Perdon Nicky Jam & Enrique Iglesias | 7 | 16 | |
17 | 34.2 % | ![]() 24 | ![]() | I Don't Like It, I Love It Flo Rida feat. Robin Thicke & Verdine White | 10 | 17 | |
18 | 33.7 % | ![]() 13 | ![]() | Unter meiner Haut Gestört aber GeiL & Koby Funk feat. Wincent Weiss | 22 | 3 | |
19 | 33.0 % | ![]() 25 | ![]() | Ghost Town Adam Lambert | 10 | 19 | |
20 | 31.5 % | ![]() | ![]() | Want To Want Me Jason Derulo | 19 | 2 | |
21 | 30.4 % | ![]() 34 | ![]() | Ich will nur dass du weißt SDP | 3 | 21 | |
22 | 30.3 % | ![]() 19 | ![]() | Lean On Major Lazer feat. DJ Snake & Mø | 24 | 5 | |
23 | 30.2 % | ![]() 26 | ![]() | Goodbye Feder feat. Lyse | 17 | 10 | |
24 | 28.8 % | ![]() 21 | ![]() | Are You With Me Lost Frequencies | 30 | 1 | |
25 | 28.6 % | ![]() 37 | ![]() | Can't Feel My Face The Weeknd | 8 | 25 | |
26 | 28.3 % | ![]() 28 | ![]() | Wolke 4 Philipp Dittberner & Marv | 31 | 6 | |
27 | 28.2 % | ![]() 22 | ![]() | Cheerleader Omi | 34 | 1 | |
28 | 27.5 % | ![]() 33 | ![]() | Bills LunchMoney Lewis | 17 | 16 | |
29 | 27.0 % | ![]() 23 | ![]() | Headlights Robin Schulz feat. Ilsey Juber | 20 | 5 | |
30 | 26.7 % | ![]() 18 | ![]() | Holiday DJ Antoine feat. Akon | 7 | 10 | |
31 | 25.8 % | ![]() 32 | ![]() | You Know You Like It DJ Snake | 10 | 26 | |
32 | 23.9 % | ![]() 30 | ![]() | Intoxicated Martin Solveig & GTA | 22 | 16 | |
33 | 23.2 % | ![]() 31 | ![]() | El Mismo Sol Alvaro Soler | 8 | 28 | |
34 | 22.9 % | ![]() 38 | ![]() | Dear Future Husband Meghan Trainor | 10 | 31 | |
35 | 22.0 % | ![]() 29 | ![]() | Hey Mama David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack | 23 | 8 | |
36 | 21.8 % | ![]() 27 | ![]() | Don't Worry Madcon feat. Ray Dalton | 19 | 3 | |
37 | 20.5 % | ![]() 35 | ![]() | Shine Years & Years | 9 | 34 | |
38 | 19.5 % | ![]() 43 | ![]() | Insomnia Faithless | 4 | 38 | |
39 | 18.6 % | ![]() | ![]() | Unsere Lieder Adel Tawil | 1 | 39 | |
