27th April
27th April
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Verheißung: Der Grenzenlose Adler-Olsen, Jussi 9783423426978 | DTV | 15.99 |
2 | ![]() | ![]() | After Truth Todd, Anna 9783641162672 | Heyne Verlag | 9.99 |
3 | ![]() | ![]() | Zwetschgendatschikomplott Falk, Rita 9783423424189 | DTV | 12.99 |
4 | ![]() | ![]() | Die sieben Schwestern Riley, Lucinda 9783641117009 | Goldmann | 15.99 |
5 | ![]() | ![]() | Montecristo Suter, Martin 9783257604566 | Diogenes Verlag | 21.99 |
6 | ![]() | ![]() | Das Kind, das nachts die Sonne fand Fulvio, Luca Di 9783838759364 | Bastei Entertainment | 8.49 |
7 | ![]() | ![]() | After passion Todd, Anna 9783641162665 | Heyne Verlag | 9.99 |
8 | ![]() | ![]() | Die Macht der Alten Schwartz, Richard 9783492966085 | Piper ebooks | 8.99 |
9 | ![]() | ![]() | Fifty Shades of Grey - Geheimes Verlangen James, E.L 9783641090647 | Goldmann | 8.99 |
10 | ![]() | ![]() | Ein Bild von dir Moyes, Jojo 9783644498112 | Rowohlt e-Book | 12.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein eBooks | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Kerkeling, Hape 9783492967396 | Piper ebooks | 16.99 |
3 | ![]() | ![]() | Was ich noch sagen wollte Schmidt, Helmut 9783406676130 | C.H. Beck | 14.99 |
4 | ![]() | ![]() | Endlich frei Mahmoody, Mahtob 9783732506149 | Bastei Entertainment | 15.99 |
5 | ![]() | ![]() | Russland verstehen Krone-Schmalz, Gabriele 9783406675263 | C.H. Beck | 11.99 |
6 | ![]() | ![]() | Der große Trip Strayed, Cheryl 9783641046026 | Kailash | 8.99 |
7 | ![]() | ![]() | American Sniper McEwen, Scott 9783864138027 | Riva Verlag | 11.99 |
8 | ![]() | ![]() | Bob, der Streuner Bowen, James 9783838724980 | Bastei Entertainment | 6.99 |
9 | ![]() | ![]() | Achtung, ich komme! Hell, Henriette 9783641155544 | Blanvalet | 9.99 |
10 | ![]() | ![]() | Die Freihandelslüge Bode, Thilo 9783641152574 | DVA | 11.99 |
27th April
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() 2 | ![]() | After truth Anna Todd 9783453491175 | HEYNE | 12.99 |
2 | ![]() 1 | ![]() | Verheißung - Der Grenzenlose Jussi Adler-Olsen 9783423280488 | DTV | 19.90 |
3 | ![]() | ![]() | Zwetschgendatschikomplott Rita Falk 9783423260442 | DTV | 14.90 |
4 | ![]() | ![]() | Ein Bild von dir Jojo Moyes 9783499269721 | ROWOHLT TB. | 14.99 |
5 | ![]() 8 | ![]() | Altes Land Dörte Hansen 9783813506471 | KNAUS | 19.99 |
6 | ![]() | ![]() | After passion Anna Todd 9783453491168 | HEYNE | 12.99 |
7 | ![]() 5 | ![]() | Montecristo Martin Suter 9783257069204 | DIOGENES | 23.90 |
8 | ![]() | ![]() | Der Schneeleopard Tess Gerritsen 9783809026372 | LIMES | 19.99 |
9 | ![]() 7 | ![]() | Das Jahr, in dem ich dich traf Cecelia Ahern 9783810501530 | FISCHER KRÜGER | 14.99 |
10 | ![]() | ![]() | Morgen kommt ein neuer Himmel Lori Nelson Spielman 9783810513304 | FISCHER KRÜGER | 14.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Giulia Enders 9783550080418 | ULLSTEIN HC | 16.99 |
2 | ![]() | ![]() | Russland verstehen Gabriele Krone-Schmalz 9783406675256 | C.H.BECK | 14.95 |
3 | ![]() | ![]() | Was ich noch sagen wollte Helmut Schmidt 9783406676123 | C.H.BECK | 18.95 |
4 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Hape Kerkeling 9783492057004 | PIPER | 19.99 |
5 | ![]() | ![]() | Die Freihandelslüge Thilo Bode 9783421046796 | DVA | 14.99 |
6 | ![]() | ![]() | Wer den Wind sät Michael Lüders 9783406677496 | C.H.BECK | 14.95 |
7 | ![]() | ![]() | Endlich frei Mahtob Mahmoody 9783431039191 | LÜBBE HARDCOVER | 20.00 |
8 | ![]() 6 | ![]() | What if? Was wäre wenn? Randall Munroe 9783813506525 | KNAUS | 14.99 |
9 | ![]() | ![]() | Ändere die Welt! Jean Ziegler 9783570102565 | C. BERTELSMANN | 19.99 |
10 | ![]() | ![]() | Was bleiben wird Friedrich Schorlemmer, Gregor Gysi 9783351035990 | AUFBAU-VERLAG | 19.95 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Verheißung - Der Grenzenlose Jussi Adler-Olsen 9783423280488 | DTV | 19.90 |
2 | ![]() | ![]() | Zwetschgendatschikomplott Rita Falk 9783423260442 | DTV | 14.90 |
3 | ![]() | ![]() | Ostfriesenwut Klaus-Peter Wolf 9783596197262 | FISCHER TASCHENBUCH | 9.99 |
4 | ![]() | ![]() | Der Schneeleopard Tess Gerritsen 9783809026372 | LIMES | 19.99 |
5 | ![]() | ![]() | Himmel über London Håkan Nesser 9783442743810 | BTB | 9.99 |
6 | ![]() 5 | ![]() | Tod in stiller Nacht Viveca Sten 9783462047356 | KIEPENHEUER & WITSCH | 14.99 |
7 | ![]() 4 | ![]() | Felsenfest Jörg Maurer 9783596196975 | FISCHER TASCHENBUCH | 9.99 |
8 | ![]() | ![]() | Der Sandmann Lars Kepler 9783404172092 | LÜBBE TASCHENBUCH | 9.99 |
9 | ![]() 6 | ![]() | Ich vermisse dich Harlan Coben 9783442204403 | PAGE & TURNER | 14.99 |
10 | ![]() 9 | ![]() | Harter Schnitt Karin Slaughter 9783442378173 | BLANVALET | 9.99 |
24th April
Der Ermittlungszeitraum einer Chartwoche beginnt am Freitag, dem von der International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) festgelegten und weltweit einheitlichen Release-Tag. media control erhebt die Daten bis einschließlich Donnerstag 24.00 Uhr. Bereits am Folgetag werden sämtliche TOP 100 der MEGA-Charts frei zugänglich unter der Adresse www.charts.de veröffentlicht. Als exklusiver Fachmedienpartner publiziert MusikWoche aus dem Haus Busch Entertainment Media alle zugehörigen Auswertungen und Statistiken der MEGA-Charts.
„media control ist seit rund vier Jahrzehnten die Kernmarke für Musikcharts in Deutschland. Mit den neuen MEGA-Charts führen wir seit Anfang des Jahres die lange Tradition fort, unseren Musikcharts eine zeitgemäße Abbildung der Musiknutzung zugrunde zu legen. Die Musikcharts aus Deutschland sind umfassend, zukunftsgerichtet und seit heute aktueller denn je“, so Ulrike Altig, Geschäftsführerin media control GmbH.
media control, das Baden-Badener Charts- und Marktforschungsunternehmen der Kögel Group, erstellt und vermarktet Bestsellerlisten und Marktforschungsauswertungen in den Bereichen Musik, Buch, Kino, Social Media und TV. Die gesamte TOP 100 der Song-, Album-, Artist- und Web-Charts samt Prozentbarometer sind nachzulesen auf www.charts.de.
Pressekontakt:
Lars Niedrée
Senior Manager Corporate Communications
Telefon 07221 / 309 0
Telefax 07221 / 309 199
l.niedree@media-control.de
24th April
~
Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Denyo | 1 | 1 | |
2 | 96.9 % | ![]() 54 | ![]() | Udo Jürgens | 5 | 2 | |
3 | 94.9 % | ![]() | ![]() | Madcon | 1 | 3 | |
4 | 85.2 % | ![]() 24 | ![]() | Rihanna | 4 | 4 | |
5 | 79.1 % | ![]() 30 | ![]() | Beyoncé | 4 | 5 | |
6 | 79.1 % | ![]() 41 | ![]() | Frei.Wild | 5 | 6 | |
7 | 77.7 % | ![]() 62 | ![]() | Bushido | 5 | 7 | |
8 | 67.4 % | ![]() 12 | ![]() | CALEXICO | 2 | 8 | |
9 | 59.9 % | ![]() 22 | ![]() | AC/DC | 5 | 3 | |
10 | 53.4 % | ![]() 55 | ![]() | Joris | 2 | 10 | |
11 | 50.3 % | ![]() 37 | ![]() | Wiz Khalifa | 3 | 11 | |
12 | 48.9 % | ![]() 2 | ![]() | Deichkind | 5 | 2 | |
13 | 44.0 % | ![]() 11 | ![]() | Madonna | 5 | 11 | |
14 | 38.9 % | ![]() 29 | ![]() | Sam Smith | 5 | 2 | |
15 | 25.6 % | ![]() 82 | ![]() | Fergie | 4 | 15 | |
16 | 25.3 % | ![]() | ![]() | Led Zeppelin | 2 | 16 | |
17 | 24.0 % | ![]() 1 | ![]() | Taylor Swift | 5 | 1 | |
18 | 21.3 % | ![]() 33 | ![]() | Helene Fischer | 5 | 1 | |
19 | 18.7 % | ![]() 75 | ![]() | Foo Fighters | 4 | 19 | |
20 | 15.4 % | ![]() 78 | ![]() | Andreas Bourani | 5 | 3 | |
21 | 11.3 % | ![]() 13 | ![]() | Nena | 5 | 13 | |
22 | 10.6 % | ![]() | ![]() | Kelly Clarkson | 2 | 22 | |
23 | 10.0 % | ![]() | ![]() | Rea Garvey | 2 | 23 | |
24 | 8.8 % | ![]() 85 | ![]() | Big Sean | 3 | 24 | |
25 | 7.6 % | ![]() | ![]() | Leslie Clio | 1 | 25 | |
26 | 6.4 % | ![]() 57 | ![]() | Roland Kaiser | 3 | 26 | |
27 | 5.9 % | ![]() | ![]() | Tim Bendzko | 1 | 27 | |
28 | 5.3 % | ![]() | ![]() | Oonagh | 4 | 12 | |
29 | 5.1 % | ![]() 65 | ![]() | Wolfgang Petry | 2 | 29 | |
30 | 5.1 % | ![]() 50 | ![]() | Zedd | 4 | 30 | |
31 | 4.8 % | ![]() | ![]() | Status Quo | 1 | 31 | |
32 | 4.5 % | ![]() 27 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 5 | 19 | |
33 | 4.3 % | ![]() | ![]() | Benjamin Clementine | 1 | 33 | |
34 | 4.2 % | ![]() | ![]() | Alabama Shakes | 1 | 34 | |
35 | 4.0 % | ![]() 99 | ![]() | Santiano | 3 | 35 | |
36 | 4.0 % | ![]() | ![]() | Charley Ann | 1 | 36 | |
37 | 3.8 % | ![]() 6 | ![]() | Drake | 5 | 6 | |
38 | 3.7 % | ![]() 87 | ![]() | James Bay | 5 | 26 | |
39 | 3.6 % | ![]() 43 | ![]() | Pharrell Williams | 5 | 5 | |
40 | 3.4 % | ![]() 18 | ![]() | Ariana Grande | 5 | 8 | |
41 | 3.4 % | ![]() 74 | ![]() | Johannes Oerding | 4 | 41 | |
42 | 3.1 % | ![]() 67 | ![]() | Unheilig | 4 | 18 | |
43 | 2.7 % | ![]() | ![]() | Hozier | 2 | 43 | |
44 | 2.5 % | ![]() 3 | ![]() | Haftbefehl | 4 | 3 | |
45 | 2.4 % | ![]() | ![]() | Weekend | 1 | 45 | |
46 | 2.3 % | ![]() 17 | ![]() | Mumford & Sons | 3 | 17 | |
47 | 2.0 % | ![]() 45 | ![]() | Gentleman | 5 | 11 | |
48 | 2.0 % | ![]() | ![]() | LaFee | 1 | 48 | |
49 | 2.0 % | ![]() 35 | ![]() | Sia | 4 | 35 | |
50 | 1.8 % | ![]() 40 | ![]() | Pink Floyd | 5 | 5 | |
51 | 1.8 % | ![]() 47 | ![]() | Charli XCX | 4 | 47 | |
52 | 1.8 % | ![]() 91 | ![]() | Nightwish | 3 | 39 | |
53 | 1.7 % | ![]() | ![]() | Matthias Schweighöfer | 1 | 53 | |
54 | 1.7 % | ![]() 20 | ![]() | Casper | 5 | 20 | |
55 | 1.6 % | ![]() 14 | ![]() | Mark Forster | 5 | 14 | |
56 | 1.6 % | ![]() | ![]() | Beatrice Egli | 4 | 28 | |
57 | 1.5 % | ![]() 36 | ![]() | Ed Sheeran | 4 | 28 | |
58 | 1.4 % | ![]() 21 | ![]() | Kraftklub | 4 | 4 | |
59 | 1.4 % | ![]() | ![]() | George Ezra | 1 | 59 | |
60 | 1.3 % | ![]() 38 | ![]() | Meghan Trainor | 4 | 20 | |
61 | 1.3 % | ![]() 31 | ![]() | Revolverheld | 5 | 5 | |
62 | 1.2 % | ![]() | ![]() | Volbeat | 1 | 62 | |
63 | 1.2 % | ![]() | ![]() | Years & Years | 3 | 44 | |
64 | 1.1 % | ![]() 19 | ![]() | Kendrick Lamar | 5 | 8 | |
65 | 1.1 % | ![]() 88 | ![]() | Eminem | 5 | 32 | |
66 | 1.1 % | ![]() 60 | ![]() | Robin Schulz | 5 | 40 | |
67 | 0.8 % | ![]() 66 | ![]() | Farid Bang | 5 | 66 | |
68 | 0.8 % | ![]() | ![]() | Ellie Goulding | 4 | 36 | |
69 | 0.8 % | ![]() | ![]() | Shawn Mendes | 1 | 69 | |
70 | 0.7 % | ![]() | ![]() | Apocalyptica | 1 | 70 | |
71 | 0.7 % | ![]() 81 | ![]() | Kollegah | 4 | 34 | |
72 | 0.7 % | ![]() | ![]() | Fritz Kalkbrenner | 1 | 72 | |
73 | 0.7 % | ![]() 92 | ![]() | Mark Ronson | 4 | 72 | |
74 | 0.6 % | ![]() 89 | ![]() | David Guetta | 5 | 25 | |
75 | 0.6 % | ![]() | ![]() | Steven Wilson | 2 | 70 | |
76 | 0.6 % | ![]() 46 | ![]() | Genetikk | 4 | 46 | |
77 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Slipknot | 1 | 77 | |
78 | 0.5 % | ![]() | ![]() | HVOB | 1 | 78 | |
79 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Faun | 2 | 79 | |
80 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Schandmaul | 1 | 80 | |
81 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Modern Talking | 1 | 81 | |
82 | 0.4 % | ![]() | ![]() | John Legend | 2 | 41 | |
83 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Maybebop | 1 | 83 | |
84 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Tito & Tarantula | 1 | 84 | |
85 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Maroon 5 | 4 | 17 | |
86 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Becky G | 1 | 86 | |
87 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Eels | 1 | 87 | |
88 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Major Lazer | 1 | 88 | |
89 | 0.3 % | ![]() 70 | ![]() | Fall Out Boy | 3 | 70 | |
90 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Fifth Harmony | 1 | 90 | |
91 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Spongebob | 3 | 85 | |
92 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Dotan | 1 | 92 | |
93 | 0.3 % | ![]() 8 | ![]() | Van Morrison | 5 | 8 | |
94 | 0.3 % | ![]() 4 | ![]() | Sunrise Avenue | 4 | 4 | |
95 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Monika Martin | 1 | 95 | |
96 | 0.2 % | ![]() 77 | ![]() | Die Orsons | 4 | 45 | |
97 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Olexesh | 2 | 78 | |
98 | 0.2 % | ![]() 49 | ![]() | Omi | 4 | 49 | |
99 | 0.2 % | ![]() 68 | ![]() | Voxxclub | 2 | 68 | |
100 | 0.2 % | ![]() 15 | ![]() | Lost Frequencies | 5 | 15 | |
24th April
24th April
24th April
24th April
22nd April
~
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Verheißung: Der Grenzenlose Adler-Olsen, Jussi 9783423426978 | DTV | 15.99 |
2 | ![]() | ![]() | Zwetschgendatschikomplott Falk, Rita 9783423424189 | DTV | 12.99 |
3 | ![]() | ![]() | Die sieben Schwestern Riley, Lucinda 9783641117009 | Goldmann | 15.99 |
4 | ![]() | ![]() | Das Kind, das nachts die Sonne fand Fulvio, Luca Di 9783838759364 | Bastei Entertainment | 8.49 |
5 | ![]() | ![]() | Shades of Grey - Befreite Lust James, E.L 9783641090661 | Goldmann | 9.99 |
6 | ![]() | ![]() | Fifty Shades of Grey - Geheimes Verlangen James, E.L 9783641090647 | Goldmann | 8.99 |
7 | ![]() | ![]() | Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe James, E.L 9783641090654 | Goldmann | 9.99 |
8 | ![]() | ![]() | Ein Bild von dir Moyes, Jojo 9783644498112 | Rowohlt e-Book | 12.99 |
9 | ![]() | ![]() | Das wilde Land Lorentz, Iny 9783426428498 | Knaur eBook | 9.99 |
10 | ![]() | ![]() | Die Sturmrose Bomann, Corina 9783843709682 | Ullstein eBooks | 8.99 |
Position | Vorwoche | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Darm mit Charme Enders, Giulia 9783843707114 | Ullstein eBooks | 14.99 |
2 | ![]() | ![]() | Der Junge muss an die frische Luft Kerkeling, Hape 9783492967396 | Piper ebooks | 16.99 |
3 | ![]() | ![]() | Russland verstehen Krone-Schmalz, Gabriele 9783406675263 | C.H. Beck | 11.99 |
4 | ![]() | ![]() | American Sniper McEwen, Scott 9783864138027 | Riva Verlag | 11.99 |
5 | ![]() | ![]() | Der große Trip Strayed, Cheryl 9783641046026 | Kailash | 8.99 |
6 | ![]() | ![]() | Was ich noch sagen wollte Schmidt, Helmut 9783406676130 | C.H. Beck | 14.99 |
7 | ![]() | ![]() | Bob, der Streuner Bowen, James 9783838724980 | Bastei Entertainment | 6.99 |
8 | ![]() | ![]() | Endlich frei Mahmoody, Mahtob 9783732506149 | Bastei Entertainment | 15.99 |
9 | ![]() | ![]() | Die Freihandelslüge Bode, Thilo 9783641152574 | DVA | 11.99 |
10 | ![]() | ![]() | Achtung, ich komme! Hell, Henriette 9783641155544 | Blanvalet | 9.99 |