Top 10 Video CW28-2015
~
| Position | Vorwoche |
|---|
| Position | Vorwoche |
|---|
13th Juli
10th Juli

„Sing Meinen Song – Das Tauschkonzert Vol. 2“ und Sarah Connor’s „Muttersprache“ rücken damit auf Platz #2 und #3 der MEGA Album Charts, liegen aber noch vor Afrob und Samy Deluxe, die nach knapp 12 Jahren wieder als ASD zusammenkommen, um „Blockbasta“ zu präsentieren. Ihr Comeback feiern sie auf Platz #4 der Album Charts und auf Platz #2 der Hip Hop Genre Charts. Santiano verlieren ihre Vorwochenposition und rücken auf Platz #5.
Auch in den Artist Charts gewinnt CRO an Relevanz und steigt um sieben Plätze auf die #1 – gefolgt von Helene Fischer (#2), die sich um drei Plätze verbessert. Die „Sing meinen Song“-Teilnehmer Sarah Connor und Wirtz verlieren im Zuge dessen diese beiden Plätze und finden sich auf den Positionen #3 und #4 wieder. Knappes Rennen für Santiano (#5), die gerade mal um 0,1% (mit 24,9% zur #1) dahinter liegen. Neu im Boot und nicht nur in den Album –und Hip Hop Charts vertreten: ASD auf Platz #6 – ebenfalls nur knapp an der darüberliegenden Position vorbei.
Ziemlich sicher ist man sich über die aktuellen Hits, so bleiben die oberen Ränge der Song Charts nahezu unverändert. Die Neuzugänge der Vorwoche – Cro und Lost Frequencies feat. Janieck Devy – mit ihren Songs „Bye Bye“ (#1) und „Reality“ (#2) bleiben stabil, ebenso wie nach bereits längerem Chartsaufenthalt, Anna Naklab feat. Alle Farben & Younotus mit „Supergirl“ (#3) und dem Megahit „Ain’t Nobody (Loves Me Better)“ (#4) von Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson. Für die einzige Änderung in den Top 5 zeichnet sich Kygo verantwortlich, der sich zusammen mit Parson James und ihrem gemeinsamen Track „Stole The Show“ (#5) wieder nach oben kämpft. Erst auf Platz #11 findet man den somit einzigen Neueinstieg in die Top 30: „Holiday“ von DJ Antoine feat. Akon.
Im Web sorgt vor allem Rihanna (#3) und ihr brandneues und für den ein oder anderen möglicherweise verstörendes Video zu „Bitch Better Have My Money“ für Gesprächsstoff. Für Platz #1 oder #2 reicht es allerdings nicht – hier liegen derzeit tourende Acts wie Helene Fischer (#1) und Roxette (#2) vorne.
media control
1976 ist ein bedeutendes Jahr im deutschen Musikmarkt: media control wird der erste Anbieter repräsentativer Charts in Deutschland. media control baut in den Folgejahren seine Produkt- und Dienstleistungspalette stetig aus und etabliert erfolgreich Charts und Marktforschung für die Entertainment-Bereiche TV, Musik, Kino, Buch und Social Media.
Zur brandaktuelle Chartwoche 28 samt Prozentbarometer und graphischen Chartverläufen.
10th Juli
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 4 | ![]() | Helene Fischer | 16 | 1 | |
2 | 32.7 % | ![]() 38 | ![]() | Roxette | 9 | 2 | |
3 | 26.9 % | ![]() 31 | ![]() | Rihanna | 15 | 2 | |
4 | 18.7 % | ![]() 12 | ![]() | Cro | 14 | 4 | |
5 | 11.6 % | ![]() | ![]() | Die Toten Hosen | 1 | 5 | |
6 | 10.4 % | ![]() | ![]() | Olly Murs | 7 | 6 | |
7 | 8.5 % | ![]() 35 | ![]() | Pur | 7 | 4 | |
8 | 7.8 % | ![]() 23 | ![]() | Sarah Connor | 10 | 7 | |
9 | 7.4 % | ![]() 18 | ![]() | Nirvana | 10 | 9 | |
10 | 7.3 % | ![]() 49 | ![]() | Skrillex & Diplo | 4 | 10 | |
11 | 6.5 % | ![]() 22 | ![]() | Alvaro Soler | 2 | 11 | |
12 | 5.0 % | ![]() 15 | ![]() | Sunrise Avenue | 13 | 4 | |
13 | 4.9 % | ![]() 19 | ![]() | Foo Fighters | 11 | 1 | |
14 | 4.7 % | ![]() 2 | ![]() | Neil Young | 4 | 2 | |
15 | 4.4 % | ![]() 57 | ![]() | ZZ Top | 7 | 15 | |
16 | 4.3 % | ![]() 78 | ![]() | Years & Years | 9 | 16 | |
17 | 4.1 % | ![]() | ![]() | Gregory Porter | 2 | 17 | |
18 | 4.0 % | ![]() | ![]() | Flo Rida | 4 | 18 | |
19 | 3.8 % | ![]() 1 | ![]() | Taylor Swift | 16 | 1 | |
20 | 3.7 % | ![]() 5 | ![]() | Wirtz | 5 | 5 | |
21 | 3.7 % | ![]() 30 | ![]() | Massiv | 2 | 21 | |
22 | 3.6 % | ![]() 45 | ![]() | Xavier Naidoo | 6 | 13 | |
23 | 2.9 % | ![]() 46 | ![]() | Andreas Bourani | 16 | 3 | |
24 | 2.8 % | ![]() | ![]() | ASD | 1 | 24 | |
25 | 2.6 % | ![]() 81 | ![]() | Maroon 5 | 10 | 17 | |
26 | 2.5 % | ![]() | ![]() | Sido | 5 | 22 | |
27 | 2.5 % | ![]() | ![]() | Haftbefehl | 10 | 3 | |
28 | 2.4 % | ![]() 64 | ![]() | Christina Stürmer | 10 | 14 | |
29 | 2.3 % | ![]() 66 | ![]() | Ed Sheeran | 15 | 8 | |
30 | 2.2 % | ![]() 43 | ![]() | Coldplay | 11 | 6 | |
31 | 2.2 % | ![]() | ![]() | Felix Jaehn | 7 | 23 | |
32 | 2.1 % | ![]() | ![]() | Sing Meinen Song Vol.2 Allstars | 5 | 15 | |
33 | 2.0 % | ![]() 55 | ![]() | Matthias Schweighöfer | 7 | 28 | |
34 | 1.9 % | ![]() 9 | ![]() | Selena Gomez | 3 | 9 | |
35 | 1.5 % | ![]() 33 | ![]() | Pharrell Williams | 15 | 5 | |
36 | 1.4 % | ![]() 68 | ![]() | Gregor Meyle | 7 | 36 | |
37 | 1.4 % | ![]() | ![]() | Söhne Mannheims | 7 | 13 | |
38 | 1.4 % | ![]() | ![]() | Yes | 1 | 38 | |
39 | 1.3 % | ![]() 41 | ![]() | Yvonne Catterfeld | 7 | 4 | |
40 | 1.3 % | ![]() | ![]() | Beatsteaks | 1 | 40 | |
41 | 1.1 % | ![]() | ![]() | Ellie Goulding | 11 | 27 | |
42 | 1.0 % | ![]() | ![]() | Kwabs | 7 | 7 | |
43 | 1.0 % | ![]() 51 | ![]() | Jasmine Thompson | 4 | 16 | |
44 | 0.9 % | ![]() 6 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 16 | 6 | |
45 | 0.9 % | ![]() 14 | ![]() | AC/DC | 16 | 1 | |
46 | 0.7 % | ![]() 13 | ![]() | The Rolling Stones | 5 | 8 | |
47 | 0.7 % | ![]() | ![]() | Of Monsters and Men | 4 | 45 | |
48 | 0.7 % | ![]() 44 | ![]() | Eminem | 8 | 21 | |
49 | 0.7 % | ![]() | ![]() | Rea Garvey | 7 | 13 | |
50 | 0.7 % | ![]() 88 | ![]() | Matthias Reim | 4 | 7 | |
51 | 0.7 % | ![]() 37 | ![]() | Udo Jürgens | 16 | 2 | |
52 | 0.7 % | ![]() | ![]() | XOV | 1 | 52 | |
53 | 0.7 % | ![]() 29 | ![]() | Florence + The Machine | 7 | 8 | |
54 | 0.6 % | ![]() 65 | ![]() | Kay One | 7 | 9 | |
55 | 0.5 % | ![]() 24 | ![]() | Michael Jackson | 10 | 3 | |
56 | 0.5 % | ![]() 50 | ![]() | Muse | 6 | 3 | |
57 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Meghan Trainor | 9 | 15 | |
58 | 0.5 % | ![]() | ![]() | Måns Zelmerlöw | 4 | 19 | |
59 | 0.5 % | ![]() | ![]() | DJ Antoine | 3 | 5 | |
60 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Gentleman | 8 | 11 | |
61 | 0.4 % | ![]() 83 | ![]() | Joris | 13 | 10 | |
62 | 0.4 % | ![]() 96 | ![]() | Max Mutzke | 4 | 27 | |
63 | 0.4 % | ![]() 91 | ![]() | Marquess | 4 | 54 | |
64 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Beatrice Egli | 7 | 28 | |
65 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Bear McCreary | 1 | 65 | |
66 | 0.4 % | ![]() | ![]() | Fantasy | 7 | 4 | |
67 | 0.4 % | ![]() 80 | ![]() | Casper | 10 | 20 | |
68 | 0.4 % | ![]() 3 | ![]() | KC Rebell | 9 | 2 | |
69 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Tina Turner | 2 | 69 | |
70 | 0.3 % | ![]() | ![]() | Abba | 11 | 3 | |
71 | 0.3 % | ![]() 8 | ![]() | Bushido | 14 | 7 | |
72 | 0.3 % | ![]() 70 | ![]() | Konstantin Wecker | 3 | 33 | |
73 | 0.3 % | ![]() 62 | ![]() | Mark Knopfler | 13 | 34 | |
74 | 0.3 % | ![]() 54 | ![]() | Revolverheld | 16 | 5 | |
75 | 0.3 % | ![]() 59 | ![]() | Ariana Grande | 14 | 8 | |
76 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Mumford & Sons | 11 | 1 | |
77 | 0.2 % | ![]() 99 | ![]() | Alligatoah | 6 | 39 | |
78 | 0.2 % | ![]() 47 | ![]() | Kraftklub | 12 | 4 | |
79 | 0.2 % | ![]() 20 | ![]() | Adam Lambert | 4 | 20 | |
80 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Amigos | 1 | 80 | |
81 | 0.2 % | ![]() 11 | ![]() | Calvin Harris | 13 | 11 | |
82 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Glasperlenspiel | 7 | 25 | |
83 | 0.2 % | ![]() 82 | ![]() | Disarstar | 2 | 82 | |
84 | 0.2 % | ![]() | ![]() | 2raumwohnung | 1 | 84 | |
85 | 0.2 % | ![]() | ![]() | Culcha Candela | 3 | 17 | |
86 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Santiano | 12 | 9 | |
87 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Mark Forster | 12 | 6 | |
88 | 0.1 % | ![]() 56 | ![]() | Hubert von Goisern | 5 | 56 | |
89 | 0.1 % | ![]() 21 | ![]() | MoTrip | 6 | 21 | |
90 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Zaz | 5 | 50 | |
91 | 0.1 % | ![]() 90 | ![]() | Lena | 10 | 2 | |
92 | 0.1 % | ![]() 79 | ![]() | Madcon | 7 | 3 | |
93 | 0.1 % | ![]() 87 | ![]() | Oonagh | 10 | 4 | |
94 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Philipp Dittberner & Marv | 1 | 94 | |
95 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Xatar | 5 | 7 | |
96 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Spongebob | 4 | 85 | |
97 | 0.1 % | ![]() | ![]() | Olexesh | 4 | 78 | |
98 | 0.1 % | ![]() 16 | ![]() | Scooter | 3 | 16 | |
99 | 0.1 % | ![]() 98 | ![]() | Tyga | 2 | 98 | |
100 | 0.1 % | ![]() 93 | ![]() | Jason Derulo | 11 | 20 | |
10th Juli
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Cro | 1 | 1 | |
2 | 65.6 % | ![]() 1 | ![]() | Various Artists | 5 | 1 | |
3 | 37.3 % | ![]() 2 | ![]() | Sarah Connor | 7 | 1 | |
4 | 31.1 % | ![]() | ![]() | ASD | 1 | 4 | |
5 | 24.3 % | ![]() 4 | ![]() | Santiano | 6 | 1 | |
6 | 23.9 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 6 | |
7 | 19.8 % | ![]() 3 | ![]() | Amigos | 2 | 3 | |
8 | 17.9 % | ![]() 7 | ![]() | Various Artists | 4 | 7 | |
9 | 16.8 % | ![]() 6 | ![]() | Various Artists | 10 | 1 | |
10 | 15.8 % | ![]() 9 | ![]() | Söhne Mannheims | 13 | 9 | |
11 | 15.6 % | ![]() 5 | ![]() | Lindemann | 3 | 1 | |
12 | 15.5 % | ![]() 8 | ![]() | Various Artists | 3 | 8 | |
13 | 14.5 % | ![]() 15 | ![]() | Andreas Bourani | 28 | 4 | |
14 | 12.7 % | ![]() 10 | ![]() | Wirtz | 3 | 6 | |
15 | 12.0 % | ![]() 13 | ![]() | Helene Fischer | 28 | 1 | |
16 | 11.9 % | ![]() 12 | ![]() | Various Artists | 3 | 12 | |
17 | 11.7 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 17 | |
18 | 11.2 % | ![]() 11 | ![]() | MoTrip | 3 | 3 | |
19 | 10.7 % | ![]() 22 | ![]() | Various Artists | 2 | 19 | |
20 | 9.4 % | ![]() 16 | ![]() | Christina Stürmer | 8 | 9 | |
21 | 9.0 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 21 | |
22 | 8.8 % | ![]() 38 | ![]() | Wirtz | 3 | 22 | |
23 | 8.8 % | ![]() 14 | ![]() | Various Artists | 5 | 7 | |
24 | 8.6 % | ![]() 17 | ![]() | KC Rebell | 4 | 1 | |
25 | 8.1 % | ![]() 24 | ![]() | Kay One | 3 | 4 | |
26 | 7.3 % | ![]() 35 | ![]() | Various Artists | 10 | 21 | |
27 | 7.0 % | ![]() 18 | ![]() | Pur | 6 | 13 | |
28 | 7.0 % | ![]() 23 | ![]() | Marsimoto | 4 | 3 | |
29 | 6.9 % | ![]() | ![]() | Punch Arogunz | 1 | 29 | |
30 | 6.9 % | ![]() | ![]() | Ruffiction | 1 | 30 | |
31 | 6.6 % | ![]() 34 | ![]() | Ed Sheeran | 28 | 2 | |
32 | 6.2 % | ![]() | ![]() | Beatrice Egli | 6 | 32 | |
33 | 6.1 % | ![]() 28 | ![]() | Florence + The Machine | 6 | 3 | |
34 | 6.0 % | ![]() 19 | ![]() | Various Artists | 2 | 19 | |
35 | 5.9 % | ![]() 33 | ![]() | Deichkind | 23 | 1 | |
36 | 5.8 % | ![]() 32 | ![]() | Yvonne Catterfeld | 8 | 9 | |
37 | 5.8 % | ![]() 20 | ![]() | Various Artists | 2 | 20 | |
38 | 5.2 % | ![]() 37 | ![]() | Mark Knopfler | 17 | 1 | |
39 | 5.2 % | ![]() | ![]() | Various Artists | 1 | 39 | |
40 | 5.1 % | ![]() 25 | ![]() | Unheilig | 28 | 2 | |
41 | 5.0 % | ![]() 30 | ![]() | Muse | 5 | 4 | |
42 | 5.0 % | ![]() 46 | ![]() | AC/DC | 28 | 5 | |
43 | 4.8 % | ![]() 27 | ![]() | Soundtrack | 22 | 1 | |
44 | 4.8 % | ![]() 60 | ![]() | Joris | 13 | 4 | |
45 | 4.6 % | ![]() 42 | ![]() | Santiano | 28 | 16 | |
46 | 4.6 % | ![]() 36 | ![]() | Lx & Maxwell | 4 | 5 | |
47 | 4.4 % | ![]() 43 | ![]() | Various Artists | 4 | 30 | |
48 | 4.4 % | ![]() 41 | ![]() | DAT ADAM | 11 | 1 | |
49 | 4.3 % | ![]() 51 | ![]() | Mark Forster | 28 | 8 | |
50 | 3.9 % | ![]() 40 | ![]() | Wirtz | 3 | 40 | |
51 | 3.9 % | ![]() 52 | ![]() | Spongebozz | 12 | 1 | |
52 | 3.7 % | ![]() 64 | ![]() | Helene Fischer | 27 | 21 | |
53 | 3.7 % | ![]() 58 | ![]() | Santiano | 12 | 33 | |
54 | 3.7 % | ![]() 75 | ![]() | Cro | 2 | 54 | |
55 | 3.7 % | ![]() 62 | ![]() | Soundtrack | 27 | 18 | |
56 | 3.6 % | ![]() 53 | ![]() | Soundtrack | 28 | 17 | |
57 | 3.6 % | ![]() 63 | ![]() | Frei.Wild | 14 | 1 | |
58 | 3.5 % | ![]() 74 | ![]() | Johannes Oerding | 23 | 3 | |
59 | 3.5 % | ![]() 48 | ![]() | Wirtz | 3 | 48 | |
60 | 3.5 % | ![]() 26 | ![]() | Neil Young + Promise of the Real | 2 | 26 | |
61 | 3.4 % | ![]() 94 | ![]() | Tyga | 2 | 61 | |
62 | 3.4 % | ![]() 49 | ![]() | Andreas Gabalier | 8 | 2 | |
63 | 3.4 % | ![]() | ![]() | Udo Jürgens | 14 | 3 | |
64 | 3.4 % | ![]() 56 | ![]() | Various Artists | 5 | 17 | |
65 | 3.4 % | ![]() 89 | ![]() | Marquess | 3 | 65 | |
66 | 3.3 % | ![]() 79 | ![]() | Mumford & Sons | 10 | 2 | |
67 | 3.3 % | ![]() | ![]() | Absztrakkt & Cr7z | 1 | 67 | |
68 | 3.3 % | ![]() | ![]() | Meek Mill | 1 | 68 | |
69 | 3.3 % | ![]() 50 | ![]() | Taylor Swift | 28 | 20 | |
70 | 3.2 % | ![]() 86 | ![]() | Sunrise Avenue | 28 | 9 | |
71 | 3.2 % | ![]() 44 | ![]() | Lena | 8 | 3 | |
72 | 3.1 % | ![]() 87 | ![]() | Genetikk | 9 | 1 | |
73 | 3.1 % | ![]() 71 | ![]() | Robin Schulz | 28 | 12 | |
74 | 3.1 % | ![]() 73 | ![]() | The Rolling Stones | 5 | 11 | |
75 | 3.0 % | ![]() 81 | ![]() | Kraftklub | 26 | 24 | |
76 | 3.0 % | ![]() 72 | ![]() | Herbert Grönemeyer | 28 | 8 | |
77 | 3.0 % | ![]() 69 | ![]() | Celo & Abdi | 4 | 8 | |
78 | 3.0 % | ![]() 76 | ![]() | Various Artists | 3 | 72 | |
79 | 3.0 % | ![]() 45 | ![]() | Michael Patrick Kelly | 8 | 5 | |
80 | 2.9 % | ![]() | ![]() | Meghan Trainor | 21 | 11 | |
81 | 2.9 % | ![]() 93 | ![]() | Bushido | 21 | 1 | |
82 | 2.9 % | ![]() | ![]() | Die Cappuccinos | 1 | 82 | |
83 | 2.8 % | ![]() | ![]() | Revolverheld | 28 | 24 | |
84 | 2.8 % | ![]() 59 | ![]() | Eros Ramazzotti | 8 | 6 | |
85 | 2.8 % | ![]() 91 | ![]() | Coldplay | 17 | 25 | |
86 | 2.7 % | ![]() 88 | ![]() | KC Rebell | 10 | 62 | |
87 | 2.7 % | ![]() 55 | ![]() | Cro | 20 | 19 | |
88 | 2.6 % | ![]() | ![]() | Kurdo | 14 | 4 | |
89 | 2.6 % | ![]() 92 | ![]() | Melody Gardot | 6 | 14 | |
90 | 2.6 % | ![]() 21 | ![]() | Massiv | 2 | 21 | |
91 | 2.5 % | ![]() 47 | ![]() | Die Prinzen | 6 | 16 | |
92 | 2.5 % | ![]() 65 | ![]() | Konstantin Wecker | 3 | 17 | |
93 | 2.5 % | ![]() | ![]() | Xatar | 9 | 3 | |
94 | 2.4 % | ![]() 57 | ![]() | Kollegah | 24 | 44 | |
95 | 2.4 % | ![]() 100 | ![]() | James Bay | 14 | 2 | |
96 | 2.4 % | ![]() 77 | ![]() | Various Artists | 9 | 5 | |
97 | 2.4 % | ![]() 68 | ![]() | Xavier Naidoo | 3 | 36 | |
98 | 2.3 % | ![]() 82 | ![]() | Oonagh | 16 | 4 | |
99 | 2.3 % | ![]() 67 | ![]() | Bear McCreary | 4 | 67 | |
100 | 2.3 % | ![]() 78 | ![]() | Various Artists | 6 | 15 | |
10th Juli
~
| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | Höchste Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Bye Bye Cro | 2 | 1 | |
2 | 80.9 % | ![]() | ![]() | Reality Lost Frequencies feat. Janieck Devy | 2 | 2 | |
3 | 70.7 % | ![]() | ![]() | Supergirl Anna Naklab feat. Alle Farben & Younotus | 12 | 2 | |
4 | 66.7 % | ![]() | ![]() | Ain't Nobody (Loves Me Better) Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson | 14 | 1 | |
5 | 53.7 % | ![]() 6 | ![]() | Stole the Show Kygo feat. Parson James | 16 | 3 | |
6 | 50.1 % | ![]() 5 | ![]() | Wie schön du bist Sarah Connor | 10 | 2 | |
7 | 49.7 % | ![]() | ![]() | Unter meiner Haut Gestört aber GeiL & Koby Funk feat. Wincent Weiss | 16 | 3 | |
8 | 45.2 % | ![]() | ![]() | Are You With Me Lost Frequencies | 24 | 1 | |
9 | 45.0 % | ![]() | ![]() | Want To Want Me Jason Derulo | 13 | 2 | |
10 | 44.8 % | ![]() | ![]() | Goodbye Feder feat. Lyse | 11 | 10 | |
11 | 44.7 % | ![]() | ![]() | Holiday DJ Antoine feat. Akon | 1 | 11 | |
12 | 43.2 % | ![]() 11 | ![]() | Lean On Major Lazer feat. DJ Snake & Mø | 18 | 5 | |
13 | 40.0 % | ![]() | ![]() | Waiting For Love Avicii | 7 | 9 | |
14 | 39.4 % | ![]() 12 | ![]() | Don't Worry Madcon feat. Ray Dalton | 13 | 3 | |
15 | 38.2 % | ![]() 14 | ![]() | Headlights Robin Schulz feat. Ilsey Juber | 14 | 5 | |
16 | 37.6 % | ![]() 15 | ![]() | Hey Mama David Guetta feat. Nicki Minaj & Afrojack | 17 | 8 | |
17 | 35.5 % | ![]() 16 | ![]() | Bills LunchMoney Lewis | 11 | 16 | |
18 | 33.0 % | ![]() 17 | ![]() | Cheerleader Omi | 28 | 1 | |
19 | 32.4 % | ![]() 20 | ![]() | Herz über Kopf Joris | 17 | 19 | |
20 | 32.3 % | ![]() 19 | ![]() | Intoxicated Martin Solveig & GTA | 16 | 16 | |
21 | 31.2 % | ![]() 18 | ![]() | Wolke 4 Philipp Dittberner & Marv | 25 | 6 | |
22 | 30.9 % | ![]() 23 | ![]() | Photograph Ed Sheeran | 9 | 19 | |
23 | 24.8 % | ![]() 22 | ![]() | See You Again Wiz Khalifa feat. Charlie Puth | 18 | 1 | |
24 | 24.6 % | ![]() 21 | ![]() | Traffic Lights Lena | 10 | 12 | |
25 | 22.3 % | ![]() 26 | ![]() | Firestone Kygo feat. Conrad | 28 | 3 | |
26 | 22.3 % | ![]() 31 | ![]() | Shut Up and Dance Walk The Moon | 4 | 26 | |
27 | 20.9 % | ![]() 24 | ![]() | Worth It Fifth Harmony feat. Kid Ink | 16 | 16 | |
28 | 20.7 % | ![]() 25 | ![]() | Love Me Like You Do Ellie Goulding | 22 | 1 | |
29 | 17.9 % | ![]() 28 | ![]() | Ebony Eyes Rico Bernasconi & Tuklan feat. A-Class & Sean Paul | 2 | 28 | |
30 | 17.9 % | ![]() 27 | ![]() | King Years & Years | 17 | 9 | |
31 | 17.2 % | ![]() 52 | ![]() | Good Enough (Empire Cast) Jussie Smollett | 2 | 31 | |
32 | 16.9 % | ![]() | ![]() | Bist Du real KC Rebell feat. Moé | 4 | 14 | |
33 | 16.8 % | ![]() 44 | ![]() | Ghost Town Adam Lambert | 4 | 33 | |
34 | 16.8 % | ![]() 81 | ![]() | Hey Yvonne Catterfeld | 5 | 18 | |
35 | 16.6 % | ![]() 47 | ![]() | Wenn sie diesen Tango hört Wirtz | 4 | 22 | |
36 | 16.4 % | ![]() 40 | ![]() | You Know You Like It DJ Snake | 4 | 36 | |
37 | 16.2 % | ![]() 49 | ![]() | I Don't Like It, I Love It Flo Rida feat. Robin Thicke & Verdine White | 4 | 37 | |
38 | 16.0 % | ![]() 53 | ![]() | Flash mich Mark Forster | 28 | 8 | |
39 | 15.9 % | ![]() 33 | ![]() | I Really Like You Carly Rae Jepsen | 18 | 15 | |
40 | 15.6 % | ![]() 30 | ![]() | Five More Hours Deorro x Chris Brown | 17 | 25 | |
41 | 15.1 % | ![]() 39 | ![]() | El Mismo Sol Alvaro Soler | 2 | 39 | |
42 | 15.1 % | ![]() 41 | ![]() | Hold Back The River James Bay | 25 | 4 | |
43 | 15.0 % | ![]() 80 | ![]() | Ultraleicht Andreas Bourani | 7 | 43 | |
44 | 14.9 % | ![]() 35 | ![]() | Hold My Hand Jess Glynne | 10 | 19 | |
45 | 14.5 % | ![]() | ![]() | Take Me To Church Hozier | 28 | 6 | |
46 | 13.8 % | ![]() 36 | ![]() | Heroes Måns Zelmerlöw | 7 | 4 | |
47 | 13.8 % | ![]() 46 | ![]() | Up Olly Murs feat. Demi Lovato | 20 | 14 | |
48 | 13.1 % | ![]() 38 | ![]() | Pray to God Calvin Harris feat. Haim | 16 | 23 | |
49 | 13.1 % | ![]() 34 | ![]() | Bad Blood Taylor Swift | 7 | 25 | |
50 | 12.8 % | ![]() | ![]() | Riva (Restart The Game) Klingande feat. Broken Back | 15 | 12 | |
51 | 12.6 % | ![]() 48 | ![]() | FourFiveSeconds Rihanna, Kanye West & Paul McCartney | 24 | 4 | |
52 | 12.1 % | ![]() 54 | ![]() | Atemlos durch die Nacht Helene Fischer | 28 | 7 | |
53 | 12.0 % | ![]() 42 | ![]() | Ne Sekunde Sommer Leyk & Lockvogel | 5 | 10 | |
54 | 12.0 % | ![]() | ![]() | Hurra die Welt geht unter K.I.Z | 1 | 54 | |
55 | 11.8 % | ![]() 51 | ![]() | Uptown Funk Mark Ronson feat. Bruno Mars | 28 | 3 | |
56 | 11.7 % | ![]() 43 | ![]() | So wie du bist MoTrip | 3 | 43 | |
57 | 11.4 % | ![]() 56 | ![]() | Auf uns Andreas Bourani | 28 | 15 | |
58 | 11.2 % | ![]() 57 | ![]() | Fun Pitbull feat. Chris Brown | 5 | 48 | |
59 | 10.8 % | ![]() 37 | ![]() | Good For You Selena Gomez feat. A$AP Rocky | 3 | 37 | |
60 | 10.7 % | ![]() 61 | ![]() | Sun Goes Down Robin Schulz feat. Jasmine Thompson | 28 | 2 | |
61 | 10.4 % | ![]() 69 | ![]() | Where Are Ü Now Skrillex & Diplo feat. Justin Bieber | 8 | 61 | |
62 | 10.4 % | ![]() 67 | ![]() | Dear Future Husband Meghan Trainor | 4 | 59 | |
63 | 10.2 % | ![]() | ![]() | Bitch Better Have My Money Rihanna | 13 | 25 | |
64 | 10.0 % | ![]() 55 | ![]() | Auf anderen Wegen Andreas Bourani | 28 | 11 | |
65 | 9.8 % | ![]() | ![]() | Freedom Pharrell Williams | 1 | 65 | |
66 | 9.8 % | ![]() 58 | ![]() | Lucifer XOV | 5 | 30 | |
67 | 9.7 % | ![]() 59 | ![]() | Flashlight Jessie J | 8 | 38 | |
68 | 9.2 % | ![]() 74 | ![]() | All Of Me John Legend | 28 | 2 | |
69 | 9.1 % | ![]() 60 | ![]() | This Summer's Gonna Hurt Like A MotherF****r Maroon 5 | 4 | 60 | |
70 | 9.0 % | ![]() 64 | ![]() | Walk Kwabs | 28 | 1 | |
71 | 8.9 % | ![]() 77 | ![]() | Can't Feel My Face The Weeknd | 2 | 71 | |
72 | 8.9 % | ![]() 68 | ![]() | Thinking Out Loud Ed Sheeran | 28 | 6 | |
73 | 8.6 % | ![]() 63 | ![]() | Cloud Rider Paul Kalkbrenner feat. D-Train | 8 | 43 | |
74 | 8.5 % | ![]() 66 | ![]() | Au Revoir Mark Forster feat. Sido | 28 | 21 | |
75 | 8.2 % | ![]() 65 | ![]() | Lips Are Movin Meghan Trainor | 28 | 8 | |
76 | 8.1 % | ![]() 72 | ![]() | Somebody Natalie La Rose | 6 | 67 | |
77 | 8.0 % | ![]() 62 | ![]() | Was wirklich bleibt Christina Stürmer | 10 | 31 | |
78 | 8.0 % | ![]() 70 | ![]() | Fade Out Lines The Avener | 28 | 17 | |
79 | 7.6 % | ![]() | ![]() | Traum Cro | 12 | 63 | |
80 | 7.5 % | ![]() | ![]() | Show Me Love Sam Feldt | 1 | 80 | |
81 | 7.1 % | ![]() 71 | ![]() | Alles brennt Johannes Oerding | 25 | 27 | |
82 | 7.1 % | ![]() | ![]() | Einmal um die Welt Cro | 1 | 82 | |
83 | 7.0 % | ![]() 95 | ![]() | Shine Years & Years | 3 | 83 | |
84 | 6.8 % | ![]() | ![]() | 36grad 2raumwohnung | 1 | 84 | |
85 | 6.5 % | ![]() 100 | ![]() | Watch Me (Whip / Nae Nae) Silentó | 2 | 85 | |
86 | 6.4 % | ![]() 85 | ![]() | Prayer In C Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz | 28 | 18 | |
87 | 6.3 % | ![]() | ![]() | Löwenzahn Sido feat. Olexesh | 1 | 87 | |
88 | 6.3 % | ![]() 78 | ![]() | Adore Jasmine Thompson | 4 | 71 | |
89 | 6.1 % | ![]() 91 | ![]() | Runaway (U & I) Galantis | 12 | 69 | |
90 | 6.1 % | ![]() | ![]() | El Perdon Nicky Jam & Enrique Iglesias | 1 | 90 | |
91 | 6.0 % | ![]() 86 | ![]() | I'm An Albatraoz AronChupa | 28 | 5 | |
