Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Flowers Miley Cyrus | 9 | |
2 | 77.1 % | ![]() | ![]() | Anti-Hero Taylor Swift | 21 | |
3 | 72.3 % | ![]() | ![]() | Somewhere In Between Leony | 10 | |
4 | 72.2 % | ![]() | ![]() | Celestial Ed Sheeran | 24 | |
5 | 65.7 % | ![]() 10 | ![]() | Feel Alive KAMRAD | 8 | |
6 | 61.7 % | ![]() 8 | ![]() | 10:35 Tiësto & Tate McRae | 18 | |
7 | 60.9 % | ![]() 5 | ![]() | Kiss Me Dermot Kennedy | 27 | |
8 | 59.7 % | ![]() 7 | ![]() | Back To You Lost Frequencies, Elley Duhé & X Ambassadors | 14 | |
9 | 58.5 % | ![]() 12 | ![]() | Wonders Michael Patrick Kelly feat. Rakim | 18 | |
10 | 56.4 % | ![]() 11 | ![]() | Call It Love Felix Jaehn & Ray Dalton | 26 | |
11 | 55.7 % | ![]() 15 | ![]() | TRUSTFALL P!nk | 7 | |
12 | 55.7 % | ![]() 13 | ![]() | STAR WALKIN' (League of Legends Worlds Anthem) Lil Nas X | 25 | |
13 | 53.8 % | ![]() 6 | ![]() | Gold Loi | 23 | |
14 | 52.4 % | ![]() | ![]() | I'm Good (Blue) David Guetta & Bebe Rexha | 27 | |
15 | 50.3 % | ![]() 9 | ![]() | Someone Else ClockClock | 27 | |
16 | 46.2 % | ![]() | ![]() | SNAP Rosa Linn | 32 | |
17 | 42.7 % | ![]() 18 | ![]() | Komet Udo Lindenberg & Apache 207 | 8 | |
18 | 41.6 % | ![]() 20 | ![]() | Work With My Love Alok & James Arthur | 9 | |
19 | 41.6 % | ![]() 17 | ![]() | Forget Me Lewis Capaldi | 27 | |
20 | 40.2 % | ![]() 19 | ![]() | Dirty Dancing Glockenbach feat. ÁSDÍS | 38 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.