| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Stumblin' In Cyril | 26 | |
2 | 93.8 % | ![]() 3 | ![]() | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 10 | |
3 | 89.5 % | ![]() 7 | ![]() | Belong Together Mark Ambor | 10 | |
4 | 88.9 % | ![]() 2 | ![]() | Head Down Lost Frequencies & Bastille | 23 | |
5 | 84.3 % | ![]() 6 | ![]() | Never Be Lonely Jax Jones & Zoe Wees | 17 | |
6 | 82.4 % | ![]() 5 | ![]() | Beat Of Your Heart Purple Disco Machine & ASDIS | 20 | |
7 | 75.9 % | ![]() 4 | ![]() | Whatever Kygo & Ava Max | 20 | |
8 | 73.3 % | ![]() 9 | ![]() | Always on the run ISAAK | 17 | |
9 | 72.2 % | ![]() 8 | ![]() | Simple Life Leony | 15 | |
10 | 65.2 % | ![]() 15 | ![]() | i like the way you kiss me Artemas | 9 | |
11 | 64.3 % | ![]() 10 | ![]() | Love U Again ClockClock | 12 | |
12 | 62.3 % | ![]() 17 | ![]() | Austin Dasha | 8 | |
13 | 62.3 % | ![]() 11 | ![]() | Magic Moment Glockenbach & Chris de Sarandy | 14 | |
14 | 56.8 % | ![]() | ![]() | Overdrive Ofenbach feat. Norma Jean Martine | 35 | |
15 | 56.5 % | ![]() 20 | ![]() | Too Sweet Hozier | 8 | |
16 | 55.7 % | ![]() 12 | ![]() | So Good KAMRAD | 15 | |
17 | 54.2 % | ![]() 13 | ![]() | TEXAS HOLD 'EM Beyoncé | 17 | |
18 | 53.0 % | ![]() | ![]() | Strangers Kenya Grace | 38 | |
19 | 50.9 % | ![]() 16 | ![]() | Lose Control Teddy Swims | 22 | |
20 | 46.1 % | ![]() 21 | ![]() | Houdini Dua Lipa | 31 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.






















