| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Stumblin' In Cyril | 24 | |
2 | 83.5 % | ![]() | ![]() | Head Down Lost Frequencies & Bastille | 21 | |
3 | 83.0 % | ![]() | ![]() | Whatever Kygo & Ava Max | 18 | |
4 | 81.2 % | ![]() 6 | ![]() | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 8 | |
5 | 80.0 % | ![]() 4 | ![]() | Simple Life Leony | 13 | |
6 | 74.9 % | ![]() 5 | ![]() | Beat Of Your Heart Purple Disco Machine & ASDIS | 18 | |
7 | 71.8 % | ![]() | ![]() | Never Be Lonely Jax Jones & Zoe Wees | 15 | |
8 | 69.3 % | ![]() 11 | ![]() | Magic Moment Glockenbach & Chris de Sarandy | 12 | |
9 | 63.6 % | ![]() 8 | ![]() | Love U Again ClockClock | 10 | |
10 | 63.3 % | ![]() 14 | ![]() | Always on the run ISAAK | 15 | |
11 | 62.4 % | ![]() 9 | ![]() | TEXAS HOLD 'EM Beyoncé | 15 | |
12 | 61.9 % | ![]() 10 | ![]() | So Good KAMRAD | 13 | |
13 | 59.2 % | ![]() | ![]() | Overdrive Ofenbach feat. Norma Jean Martine | 33 | |
14 | 58.6 % | ![]() 12 | ![]() | Houdini Dua Lipa | 29 | |
15 | 57.1 % | ![]() 16 | ![]() | Belong Together Mark Ambor | 8 | |
16 | 56.2 % | ![]() 18 | ![]() | i like the way you kiss me Artemas | 7 | |
17 | 48.6 % | ![]() 19 | ![]() | Training Season Dua Lipa | 15 | |
18 | 48.6 % | ![]() 25 | ![]() | Too Sweet Hozier | 6 | |
19 | 47.7 % | ![]() 17 | ![]() | Beautiful Things Benson Boone | 17 | |
20 | 47.4 % | ![]() 26 | ![]() | Fortnight Taylor Swift feat. Post Malone | 6 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.






















