| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Stumblin' In Cyril | 25 | |
2 | 88.9 % | ![]() 4 | ![]() | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 9 | |
3 | 88.8 % | ![]() 2 | ![]() | Head Down Lost Frequencies & Bastille | 22 | |
4 | 85.5 % | ![]() 3 | ![]() | Whatever Kygo & Ava Max | 19 | |
5 | 81.2 % | ![]() 6 | ![]() | Beat Of Your Heart Purple Disco Machine & ASDIS | 19 | |
6 | 75.0 % | ![]() 7 | ![]() | Never Be Lonely Jax Jones & Zoe Wees | 16 | |
7 | 71.9 % | ![]() 15 | ![]() | Belong Together Mark Ambor | 9 | |
8 | 70.6 % | ![]() 5 | ![]() | Simple Life Leony | 14 | |
9 | 67.6 % | ![]() | ![]() | Always on the run ISAAK | 16 | |
10 | 64.5 % | ![]() 11 | ![]() | Love U Again ClockClock | 11 | |
11 | 59.8 % | ![]() 8 | ![]() | Magic Moment Glockenbach & Chris de Sarandy | 13 | |
12 | 59.1 % | ![]() | ![]() | So Good KAMRAD | 14 | |
13 | 58.9 % | ![]() | ![]() | Overdrive Ofenbach feat. Norma Jean Martine | 34 | |
14 | 57.3 % | ![]() 10 | ![]() | TEXAS HOLD 'EM Beyoncé | 16 | |
15 | 56.3 % | ![]() 16 | ![]() | i like the way you kiss me Artemas | 8 | |
16 | 50.8 % | ![]() 23 | ![]() | Austin Dasha | 7 | |
17 | 50.8 % | ![]() 24 | ![]() | Lose Control Teddy Swims | 21 | |
18 | 48.9 % | ![]() | ![]() | Too Sweet Hozier | 7 | |
19 | 48.6 % | ![]() 17 | ![]() | Training Season Dua Lipa | 16 | |
20 | 48.4 % | ![]() 19 | ![]() | Strangers Kenya Grace | 37 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.






















