| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Stumblin' In Cyril | 28 | |
2 | 99.9 % | ![]() | ![]() | Belong Together Mark Ambor | 12 | |
3 | 90.1 % | ![]() | ![]() | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 12 | |
4 | 85.1 % | ![]() | ![]() | Head Down Lost Frequencies & Bastille | 25 | |
5 | 82.2 % | ![]() | ![]() | Never Be Lonely Jax Jones & Zoe Wees | 19 | |
6 | 79.2 % | ![]() | ![]() | Beat Of Your Heart Purple Disco Machine & ASDIS | 22 | |
7 | 78.9 % | ![]() 10 | ![]() | i like the way you kiss me Artemas | 11 | |
8 | 76.2 % | ![]() 11 | ![]() | Austin Dasha | 10 | |
9 | 75.0 % | ![]() 7 | ![]() | Simple Life Leony | 17 | |
10 | 74.7 % | ![]() 8 | ![]() | Whatever Kygo & Ava Max | 22 | |
11 | 73.1 % | ![]() 9 | ![]() | Always on the run ISAAK | 19 | |
12 | 72.6 % | ![]() 14 | ![]() | Espresso Sabrina Carpenter | 7 | |
13 | 70.9 % | ![]() 12 | ![]() | Magic Moment Glockenbach & Chris de Sarandy | 16 | |
14 | 64.5 % | ![]() 15 | ![]() | Too Sweet Hozier | 10 | |
15 | 60.5 % | ![]() 13 | ![]() | Love U Again ClockClock | 14 | |
16 | 58.3 % | ![]() 21 | ![]() | Stargazing Myles Smith | 5 | |
17 | 56.9 % | ![]() | ![]() | Illusion Dua Lipa | 11 | |
18 | 55.2 % | ![]() 16 | ![]() | TEXAS HOLD 'EM Beyoncé | 19 | |
19 | 53.7 % | ![]() 18 | ![]() | Overdrive Ofenbach feat. Norma Jean Martine | 37 | |
20 | 50.7 % | ![]() 19 | ![]() | Strangers Kenya Grace | 40 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.






















