Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | I Believe KAMRAD | 26 | |
2 | 90.1 % | ![]() 1 | ![]() | In The Dark Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | 28 | |
3 | 83.5 % | ![]() 4 | ![]() | When You're Gone Shawn Mendes | 18 | |
4 | 81.1 % | ![]() 3 | ![]() | As It Was Harry Styles | 18 | |
5 | 80.4 % | ![]() | ![]() | Remedy Leony | 29 | |
6 | 73.7 % | ![]() | ![]() | Maybe You're The Problem Ava Max | 14 | |
7 | 71.1 % | ![]() 9 | ![]() | Weekend Lover Nico Santos | 8 | |
8 | 70.1 % | ![]() 7 | ![]() | Solo Para Ti Alvaro Soler & Topic | 15 | |
9 | 69.1 % | ![]() 8 | ![]() | West Coast OneRepublic | 23 | |
10 | 67.4 % | ![]() 12 | ![]() | Looking For Love Lena | 6 | |
11 | 60.0 % | ![]() 16 | ![]() | Best Bad Friend Michael Patrick Kelly & Rea Garvey | 12 | |
12 | 58.9 % | ![]() 10 | ![]() | Sorry ClockClock | 25 | |
13 | 57.1 % | ![]() | ![]() | Bam Bam Camila Cabello feat. Ed Sheeran | 22 | |
14 | 56.1 % | ![]() 17 | ![]() | Crazy What Love Can Do David Guetta x Becky Hill x Ella Henderson | 17 | |
15 | 52.8 % | ![]() 19 | ![]() | Do It Better Felix Jaehn feat. Zoe Wees | 10 | |
16 | 49.4 % | ![]() 15 | ![]() | Hurricane Ofenbach & Ella Henderson | 42 | |
17 | 49.1 % | ![]() 11 | ![]() | Rockstars Malik Harris | 25 | |
18 | 47.4 % | ![]() 14 | ![]() | THATS WHAT I WANT Lil Nas X | 46 | |
19 | 46.0 % | ![]() 18 | ![]() | she's all i wanna be Tate McRae | 26 | |
20 | 44.3 % | ![]() 24 | ![]() | Infinity Jaymes Young | 30 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.