Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | Ex's & Oh's Elle King | 23 | |
2 | 97.1 % | ![]() 3 | ![]() | Renegades X Ambassadors | 24 | |
3 | 91.1 % | ![]() 7 | ![]() | Faded Alan Walker | 13 | |
4 | 87.8 % | ![]() 5 | ![]() | 7 Years Lukas Graham | 26 | |
5 | 87.4 % | ![]() 4 | ![]() | Catch & Release Matt Simons | 31 | |
6 | 85.8 % | ![]() 1 | ![]() | Love Yourself Justin Bieber | 18 | |
7 | 85.6 % | ![]() 6 | ![]() | Fast Car Jonas Blue | 14 | |
8 | 78.3 % | ![]() 9 | ![]() | Stressed Out Twenty One Pilots | 15 | |
9 | 76.0 % | ![]() 12 | ![]() | Cheap Thrills Sia | 10 | |
10 | 71.0 % | ![]() | ![]() | Jolene The BossHoss feat. The Common Linnets | 22 | |
11 | 70.3 % | ![]() 13 | ![]() | When We Were Young Adele | 14 | |
12 | 67.6 % | ![]() 21 | ![]() | Home Topic feat. Nico Santos | 14 | |
13 | 67.0 % | ![]() 20 | ![]() | Cake By The Ocean DNCE | 8 | |
14 | 66.8 % | ![]() 8 | ![]() | Show Me Love Robin Schulz & J.U.D.G.E. | 25 | |
15 | 64.0 % | ![]() | ![]() | Hymn For The Weekend Coldplay | 13 | |
16 | 63.4 % | ![]() 11 | ![]() | Stitches Shawn Mendes | 25 | |
17 | 62.9 % | ![]() 14 | ![]() | Be The One Dua Lipa | 23 | |
18 | 60.1 % | ![]() 16 | ![]() | Stimme EFF (Mark Forster & Felix Jaehn) | 23 | |
19 | 59.4 % | ![]() 24 | ![]() | Howling At The Moon Milow | 4 | |
20 | 59.0 % | ![]() 26 | ![]() | One Call Away Charlie Puth | 14 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.