| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | Austin Dasha | 30 | |
| 2 | 90.3 % |  |  | Wave FAST BOY & Raf | 20 | |
| 3 | 90.0 % |  |  | A Bar Song (Tipsy) Shaboozey | 30 | |
| 4 | 83.5 % |  |  | Dancing In The Flames The Weeknd | 9 | |
| 5 | 73.5 % |  |  | BIRDS OF A FEATHER Billie Eilish | 22 | |
| 6 | 68.8 % |  9 |  | Human Being Nico Santos | 20 | |
| 7 | 67.6 % |  6 |  | Why Why Why Shawn Mendes | 14 | |
| 8 | 65.2 % |  13 |  | Friends KAMRAD | 13 | |
| 9 | 62.0 % |  8 |  | Shut Up And Dance Sophie and the Giants | 28 | |
| 10 | 61.8 % |  7 |  | Belong Together Mark Ambor | 32 | |
| 11 | 59.5 % |  18 |  | I Adore You HUGEL, Topic & Arash feat. Daecolm | 17 | |
| 12 | 58.7 % |  10 |  | Someday Soon ClockClock | 15 | |
| 13 | 57.4 % |  11 |  | Stargazing Myles Smith | 25 | |
| 14 | 56.9 % |  15 |  | Beautiful Reason Michael Schulte | 25 | |
| 15 | 56.4 % |  12 |  | i like the way you kiss me Artemas | 31 | |
| 16 | 55.3 % |  19 |  | Taste Sabrina Carpenter | 10 | |
| 17 | 52.9 % |  |  | The Way I Want It Loi | 25 | |
| 18 | 52.8 % |  21 |  | Spot a Fake Ava Max | 7 | |
| 19 | 52.5 % |  16 |  | feelslikeimfallinginlove Coldplay | 22 | |
| 20 | 52.1 % |  25 |  | Bad Dreams Teddy Swims | 9 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.
