| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | Austin Dasha | 17 | |
| 2 | 90.8 % |  |  | Belong Together Mark Ambor | 19 | |
| 3 | 84.5 % |  |  | Stargazing Myles Smith | 12 | |
| 4 | 72.9 % |  9 |  | feelslikeimfallinginlove Coldplay | 9 | |
| 5 | 67.0 % |  6 |  | Espresso Sabrina Carpenter | 14 | |
| 6 | 66.3 % |  5 |  | i like the way you kiss me Artemas | 18 | |
| 7 | 65.7 % |  |  | I Don't Wanna Wait David Guetta & OneRepublic | 19 | |
| 8 | 63.3 % |  |  | Too Sweet Hozier | 18 | |
| 9 | 62.2 % |  4 |  | Stumblin' In Cyril | 35 | |
| 10 | 59.2 % |  17 |  | Shut Up And Dance Sophie and the Giants | 15 | |
| 11 | 56.6 % |  15 |  | Simple Life Leony | 24 | |
| 12 | 55.2 % |  10 |  | Never Be Lonely Jax Jones & Zoe Wees | 26 | |
| 13 | 52.8 % |  |  | Magic Moment Glockenbach & Chris de Sarandy | 23 | |
| 14 | 49.2 % |  11 |  | Always on the run ISAAK | 26 | |
| 15 | 49.0 % |  12 |  | Whatever Kygo & Ava Max | 30 | |
| 16 | 48.8 % |  21 |  | A Bar Song (Tipsy) Shaboozey | 17 | |
| 17 | 48.4 % |  20 |  | Beautiful Reason Michael Schulte | 12 | |
| 18 | 47.0 % |  14 |  | Beat Of Your Heart Purple Disco Machine & ASDIS | 29 | |
| 19 | 45.5 % |  18 |  | Flashback Ásdís | 15 | |
| 20 | 44.9 % |  19 |  | Fire (Official UEFA EURO 2024 Song) Meduza, OneRepublic & Leony | 16 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.
