Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | 80 Millionen Max Giesinger | 17 | |
2 | 97.8 % | ![]() 1 | ![]() | Cheap Thrills Sia | 18 | |
3 | 85.2 % | ![]() | ![]() | Wir sind groß Mark Forster | 14 | |
4 | 81.1 % | ![]() | ![]() | Can't Stop The Feeling! Justin Timberlake | 7 | |
5 | 74.2 % | ![]() 6 | ![]() | Howling At The Moon Milow | 12 | |
6 | 74.0 % | ![]() 5 | ![]() | Cake By The Ocean DNCE | 16 | |
7 | 72.5 % | ![]() 9 | ![]() | Stressed Out Twenty One Pilots | 23 | |
8 | 64.7 % | ![]() 12 | ![]() | I Took A Pill In Ibiza Mike Posner | 18 | |
9 | 62.9 % | ![]() 14 | ![]() | This Girl Kungs vs Cookin' On 3 Burners | 10 | |
10 | 62.0 % | ![]() 8 | ![]() | Just Like Fire P!nk | 10 | |
11 | 60.6 % | ![]() 7 | ![]() | Faded Alan Walker | 21 | |
12 | 58.3 % | ![]() 16 | ![]() | Miracle Julian Perretta | 15 | |
13 | 57.5 % | ![]() 10 | ![]() | This Is What You Came For Calvin Harris feat. Rihanna | 8 | |
14 | 55.7 % | ![]() 13 | ![]() | Love Yourself Justin Bieber | 26 | |
15 | 55.0 % | ![]() | ![]() | Renegades X Ambassadors | 32 | |
16 | 53.9 % | ![]() 17 | ![]() | Fast Car Jonas Blue | 22 | |
17 | 51.7 % | ![]() 19 | ![]() | Catch & Release Matt Simons | 39 | |
18 | 51.6 % | ![]() 25 | ![]() | Spirits The Strumbellas | 12 | |
19 | 51.2 % | ![]() 11 | ![]() | Ex's & Oh's Elle King | 31 | |
20 | 49.1 % | ![]() 26 | ![]() | This One's For You David Guetta feat. Zara Larsson | 6 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.