Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | Human Rag'n'Bone Man | 13 | |
2 | 97.5 % | ![]() 1 | ![]() | Don't Be So Shy Imany | 24 | |
3 | 86.8 % | ![]() 4 | ![]() | Musik sein Wincent Weiss | 17 | |
4 | 81.7 % | ![]() 3 | ![]() | If I Were Sorry Frans | 24 | |
5 | 79.5 % | ![]() | ![]() | The Greatest Sia feat. Kendrick Lamar | 8 | |
6 | 72.2 % | ![]() 7 | ![]() | Let Me Love You DJ Snake feat. Justin Bieber | 12 | |
7 | 71.2 % | ![]() 8 | ![]() | My Way Calvin Harris | 7 | |
8 | 65.3 % | ![]() 10 | ![]() | Spirits The Strumbellas | 31 | |
9 | 65.3 % | ![]() 6 | ![]() | Treat You Better Shawn Mendes | 20 | |
10 | 58.5 % | ![]() 26 | ![]() | Wenn sie tanzt Max Giesinger | 6 | |
11 | 57.6 % | ![]() 19 | ![]() | Lose Control Matt Simons | 10 | |
12 | 57.0 % | ![]() 13 | ![]() | Don't You Know Kungs feat. Jamie N Commons | 9 | |
13 | 55.6 % | ![]() 9 | ![]() | The Ocean Mike Perry feat. Shy Martin | 17 | |
14 | 55.3 % | ![]() | ![]() | Keine Maschine Tim Bendzko | 9 | |
15 | 53.0 % | ![]() 28 | ![]() | Kids OneRepublic | 12 | |
16 | 50.6 % | ![]() 24 | ![]() | Heathens Twenty One Pilots | 12 | |
17 | 50.6 % | ![]() | ![]() | Still Falling For You Ellie Goulding | 11 | |
18 | 49.5 % | ![]() 15 | ![]() | When I Wake Up Lions Head | 31 | |
19 | 49.2 % | ![]() 16 | ![]() | The Sound Of Silence Disturbed | 16 | |
20 | 48.6 % | ![]() 30 | ![]() | Final Song MØ | 17 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.