Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Human Rag'n'Bone Man | 20 | |
2 | 85.0 % | ![]() | ![]() | Wenn sie tanzt Max Giesinger | 13 | |
3 | 81.1 % | ![]() 6 | ![]() | Love My Life Robbie Williams | 9 | |
4 | 79.4 % | ![]() 5 | ![]() | Chöre Mark Forster | 11 | |
5 | 77.2 % | ![]() 3 | ![]() | Musik sein Wincent Weiss | 24 | |
6 | 70.9 % | ![]() 4 | ![]() | Don't You Know Kungs feat. Jamie N Commons | 16 | |
7 | 67.8 % | ![]() 13 | ![]() | Bad Ideas Alle Farben | 11 | |
8 | 67.3 % | ![]() 12 | ![]() | Say You Won't Let Go James Arthur | 12 | |
9 | 66.9 % | ![]() | ![]() | Rockabye Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie | 8 | |
10 | 66.8 % | ![]() | ![]() | What Is Love 2016 Lost Frequencies | 10 | |
11 | 64.5 % | ![]() 8 | ![]() | Don't Be So Shy Imany | 31 | |
12 | 64.2 % | ![]() 7 | ![]() | My Way Calvin Harris | 14 | |
13 | 63.6 % | ![]() 26 | ![]() | Last Christmas Wham! | 37 | |
14 | 63.2 % | ![]() 11 | ![]() | The Greatest Sia feat. Kendrick Lamar | 15 | |
15 | 61.9 % | ![]() 19 | ![]() | Water Under The Bridge Adele | 11 | |
16 | 59.3 % | ![]() 14 | ![]() | If I Were Sorry Frans | 31 | |
17 | 58.8 % | ![]() 18 | ![]() | Shed A Light Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes | 4 | |
18 | 57.9 % | ![]() 16 | ![]() | Mercy Shawn Mendes | 12 | |
19 | 56.3 % | ![]() 15 | ![]() | Would I Lie To You David Guetta & Cedric Gervais & Chris Willis | 12 | |
20 | 54.2 % | ![]() | ![]() | Lose Control Matt Simons | 17 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.