Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | No Roots Alice Merton | 27 | |
2 | 98.1 % | ![]() 1 | ![]() | Despacito Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 18 | |
3 | 93.7 % | ![]() 4 | ![]() | Legendary Welshly Arms | 21 | |
4 | 82.9 % | ![]() 3 | ![]() | Little Hollywood Alle Farben & Janieck | 14 | |
5 | 82.8 % | ![]() 6 | ![]() | There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes | 12 | |
6 | 82.6 % | ![]() 5 | ![]() | Something Just Like This The Chainsmokers & Coldplay | 21 | |
7 | 73.8 % | ![]() | ![]() | Hot2Touch Felix Jaehn feat. Hight & Alex Aiono | 9 | |
8 | 73.0 % | ![]() 16 | ![]() | Attention Charlie Puth | 10 | |
9 | 71.7 % | ![]() 10 | ![]() | Subeme La Radio Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno, Zion & Lennox | 13 | |
10 | 70.0 % | ![]() 9 | ![]() | Galway Girl Ed Sheeran | 17 | |
11 | 68.4 % | ![]() 8 | ![]() | Skin Rag'n'Bone Man | 24 | |
12 | 66.5 % | ![]() | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 27 | |
13 | 66.4 % | ![]() 18 | ![]() | Sowieso Mark Forster | 14 | |
14 | 64.4 % | ![]() 15 | ![]() | Sign Of The Times Harry Styles | 13 | |
15 | 61.6 % | ![]() 19 | ![]() | OK Robin Schulz feat. James Blunt | 8 | |
16 | 60.1 % | ![]() 21 | ![]() | Be Mine Ofenbach | 15 | |
17 | 59.7 % | ![]() 11 | ![]() | Way Down We Go Kaleo | 33 | |
18 | 57.9 % | ![]() 22 | ![]() | Kreise Johannes Oerding | 16 | |
19 | 55.0 % | ![]() 23 | ![]() | Mama Jonas Blue feat. William Singe | 9 | |
20 | 54.0 % | ![]() 13 | ![]() | Chasing Highs Alma | 15 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.