Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | Despacito Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 19 | |
2 | 99.4 % | ![]() 1 | ![]() | No Roots Alice Merton | 28 | |
3 | 96.9 % | ![]() | ![]() | Legendary Welshly Arms | 22 | |
4 | 87.8 % | ![]() 5 | ![]() | There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes | 13 | |
5 | 84.6 % | ![]() 6 | ![]() | Something Just Like This The Chainsmokers & Coldplay | 22 | |
6 | 80.8 % | ![]() 4 | ![]() | Little Hollywood Alle Farben & Janieck | 15 | |
7 | 79.8 % | ![]() 9 | ![]() | Subeme La Radio Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno, Zion & Lennox | 14 | |
8 | 78.6 % | ![]() 7 | ![]() | Hot2Touch Felix Jaehn feat. Hight & Alex Aiono | 10 | |
9 | 74.0 % | ![]() 10 | ![]() | Galway Girl Ed Sheeran | 18 | |
10 | 73.7 % | ![]() 8 | ![]() | Attention Charlie Puth | 11 | |
11 | 72.1 % | ![]() 13 | ![]() | Sowieso Mark Forster | 15 | |
12 | 68.9 % | ![]() | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 28 | |
13 | 67.4 % | ![]() 11 | ![]() | Skin Rag'n'Bone Man | 25 | |
14 | 67.4 % | ![]() 15 | ![]() | OK Robin Schulz feat. James Blunt | 9 | |
15 | 67.2 % | ![]() 14 | ![]() | Sign Of The Times Harry Styles | 14 | |
16 | 64.2 % | ![]() 19 | ![]() | Mama Jonas Blue feat. William Singe | 10 | |
17 | 63.1 % | ![]() 18 | ![]() | Kreise Johannes Oerding | 17 | |
18 | 61.1 % | ![]() 16 | ![]() | Be Mine Ofenbach | 16 | |
19 | 59.1 % | ![]() 17 | ![]() | Way Down We Go Kaleo | 34 | |
20 | 58.7 % | ![]() | ![]() | Chasing Highs Alma | 16 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.