Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | No Roots Alice Merton | 29 | |
2 | 98.9 % | ![]() 1 | ![]() | Despacito Luis Fonsi feat. Daddy Yankee | 20 | |
3 | 91.6 % | ![]() 4 | ![]() | There's Nothing Holdin' Me Back Shawn Mendes | 14 | |
4 | 86.8 % | ![]() 3 | ![]() | Legendary Welshly Arms | 23 | |
5 | 79.0 % | ![]() 6 | ![]() | Little Hollywood Alle Farben & Janieck | 16 | |
6 | 77.9 % | ![]() 5 | ![]() | Something Just Like This The Chainsmokers & Coldplay | 23 | |
7 | 76.3 % | ![]() 8 | ![]() | Hot2Touch Felix Jaehn feat. Hight & Alex Aiono | 11 | |
8 | 75.9 % | ![]() 7 | ![]() | Subeme La Radio Enrique Iglesias feat. Descemer Bueno, Zion & Lennox | 15 | |
9 | 72.7 % | ![]() 10 | ![]() | Attention Charlie Puth | 12 | |
10 | 72.3 % | ![]() 9 | ![]() | Galway Girl Ed Sheeran | 19 | |
11 | 70.9 % | ![]() 14 | ![]() | OK Robin Schulz feat. James Blunt | 10 | |
12 | 70.8 % | ![]() 11 | ![]() | Sowieso Mark Forster | 16 | |
13 | 65.6 % | ![]() 18 | ![]() | Be Mine Ofenbach | 17 | |
14 | 65.5 % | ![]() 13 | ![]() | Skin Rag'n'Bone Man | 26 | |
15 | 65.1 % | ![]() 12 | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 29 | |
16 | 65.0 % | ![]() | ![]() | Mama Jonas Blue feat. William Singe | 11 | |
17 | 61.9 % | ![]() 21 | ![]() | Thunder Imagine Dragons | 12 | |
18 | 60.5 % | ![]() 17 | ![]() | Kreise Johannes Oerding | 18 | |
19 | 57.1 % | ![]() 26 | ![]() | Don't Matter Now George Ezra | 6 | |
20 | 57.1 % | ![]() 29 | ![]() | Your Song Rita Ora | 8 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.