Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | So Am I Ava Max | 12 | |
2 | 91.1 % | ![]() 8 | ![]() | I Don't Care Ed Sheeran & Justin Bieber | 3 | |
3 | 90.5 % | ![]() 5 | ![]() | Someone You Loved Lewis Capaldi | 18 | |
4 | 90.1 % | ![]() | ![]() | SOS Avicii feat. Aloe Blacc | 8 | |
5 | 89.5 % | ![]() 7 | ![]() | Open Up Matt Simons | 17 | |
6 | 88.7 % | ![]() 3 | ![]() | Bad Liar Imagine Dragons | 18 | |
7 | 85.9 % | ![]() 2 | ![]() | Walk Me Home P!nk | 15 | |
8 | 85.1 % | ![]() 6 | ![]() | Con Calma Daddy Yankee feat. Snow | 13 | |
9 | 81.1 % | ![]() | ![]() | Don't Call Me Up Mabel | 15 | |
10 | 80.2 % | ![]() 11 | ![]() | Sucker Jonas Brothers | 12 | |
11 | 74.8 % | ![]() 12 | ![]() | ME! Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco | 5 | |
12 | 71.5 % | ![]() 14 | ![]() | Back To The Start Michael Schulte | 17 | |
13 | 71.3 % | ![]() 10 | ![]() | Nothing Breaks Like A Heart Mark Ronson feat. Miley Cyrus | 26 | |
14 | 70.4 % | ![]() 13 | ![]() | Power Over Me Dermot Kennedy | 26 | |
15 | 65.3 % | ![]() | ![]() | Unforgettable Nico Santos | 11 | |
16 | 61.5 % | ![]() 21 | ![]() | Kaum Erwarten Wincent Weiss | 10 | |
17 | 59.6 % | ![]() 26 | ![]() | If I Can't Have You Shawn Mendes | 4 | |
18 | 59.3 % | ![]() 16 | ![]() | Hold My Girl George Ezra | 22 | |
19 | 57.8 % | ![]() 18 | ![]() | Let Me Down Slowly Alec Benjamin feat. Alessia Cara | 9 | |
20 | 56.7 % | ![]() 22 | ![]() | All The Lies Alok & Felix Jaehn & The Vamps | 11 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.