Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | So Am I Ava Max | 14 | |
2 | 96.4 % | ![]() | ![]() | I Don't Care Ed Sheeran & Justin Bieber | 5 | |
3 | 88.2 % | ![]() 6 | ![]() | Bad Liar Imagine Dragons | 20 | |
4 | 88.0 % | ![]() 10 | ![]() | Sucker Jonas Brothers | 14 | |
5 | 87.5 % | ![]() | ![]() | SOS Avicii feat. Aloe Blacc | 10 | |
6 | 85.0 % | ![]() 3 | ![]() | Open Up Matt Simons | 19 | |
7 | 84.6 % | ![]() 4 | ![]() | Someone You Loved Lewis Capaldi | 20 | |
8 | 79.4 % | ![]() | ![]() | Con Calma Daddy Yankee feat. Snow | 15 | |
9 | 78.8 % | ![]() | ![]() | Don't Call Me Up Mabel | 17 | |
10 | 78.7 % | ![]() 11 | ![]() | ME! Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! At The Disco | 7 | |
11 | 78.7 % | ![]() 7 | ![]() | Walk Me Home P!nk | 17 | |
12 | 73.3 % | ![]() 13 | ![]() | Back To The Start Michael Schulte | 19 | |
13 | 69.4 % | ![]() 12 | ![]() | Nothing Breaks Like A Heart Mark Ronson feat. Miley Cyrus | 28 | |
14 | 67.5 % | ![]() 15 | ![]() | Unforgettable Nico Santos | 13 | |
15 | 62.0 % | ![]() 19 | ![]() | Let Me Down Slowly Alec Benjamin feat. Alessia Cara | 11 | |
16 | 61.7 % | ![]() 14 | ![]() | Power Over Me Dermot Kennedy | 28 | |
17 | 61.4 % | ![]() 16 | ![]() | Kaum Erwarten Wincent Weiss | 12 | |
18 | 60.3 % | ![]() | ![]() | If I Can't Have You Shawn Mendes | 6 | |
19 | 56.2 % | ![]() 17 | ![]() | Hold My Girl George Ezra | 24 | |
20 | 56.0 % | ![]() | ![]() | All The Lies Alok & Felix Jaehn & The Vamps | 13 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.