Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Dance Monkey Tones and I | 12 | |
2 | 83.5 % | ![]() | ![]() | Only Human Jonas Brothers | 15 | |
3 | 77.7 % | ![]() 9 | ![]() | Circles Post Malone | 11 | |
4 | 77.3 % | ![]() 3 | ![]() | Small Steps Tom Gregory | 21 | |
5 | 74.9 % | ![]() 12 | ![]() | 194 Länder Mark Forster | 9 | |
6 | 71.4 % | ![]() 7 | ![]() | Auf das, was da noch kommt LOTTE & Max Giesinger | 12 | |
7 | 70.4 % | ![]() 6 | ![]() | Hoch Tim Bendzko | 17 | |
8 | 69.4 % | ![]() 4 | ![]() | Better Lena & Nico Santos | 13 | |
9 | 68.2 % | ![]() 10 | ![]() | Torn Ava Max | 12 | |
10 | 67.9 % | ![]() 11 | ![]() | Outnumbered Dermot Kennedy | 22 | |
11 | 65.6 % | ![]() 5 | ![]() | Someone You Loved Lewis Capaldi | 42 | |
12 | 65.5 % | ![]() 15 | ![]() | Stack It Up Liam Payne feat. A Boogie Wit da Hoodie | 8 | |
13 | 62.6 % | ![]() 8 | ![]() | Higher Love Kygo & Whitney Houston | 20 | |
14 | 62.2 % | ![]() 13 | ![]() | Can We Pretend P!nk feat. Cash Cash | 19 | |
15 | 58.2 % | ![]() 16 | ![]() | Castles Freya Ridings | 23 | |
16 | 57.8 % | ![]() 17 | ![]() | Let's Be Lovers Tonight Rea Garvey | 12 | |
17 | 55.1 % | ![]() 14 | ![]() | Narcotic YouNotUs & Janieck & Senex | 29 | |
18 | 54.2 % | ![]() 21 | ![]() | Seventeen YouNotUs & Kelvin Jones | 7 | |
19 | 49.8 % | ![]() 25 | ![]() | Ride It Regard | 6 | |
20 | 47.2 % | ![]() 18 | ![]() | All I Need Michael Schulte | 13 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.