| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Dance Monkey Tones and I  | 13 | |
2  | 82.6 %  | ![]()  | ![]()  | Only Human Jonas Brothers  | 16 | |
3  | 78.5 %  | ![]()  | ![]()  | Small Steps Tom Gregory  | 22 | |
4  | 76.6 %  | ![]()  | ![]()  | Circles Post Malone  | 12 | |
5  | 76.2 %  | ![]()  | ![]()  | 194 Länder Mark Forster  | 10 | |
6  | 76.0 %  | ![]()  | ![]()  | Auf das, was da noch kommt LOTTE & Max Giesinger  | 13 | |
7  | 72.1 %  | ![]() 11  | ![]()  | Stack It Up Liam Payne feat. A Boogie Wit da Hoodie  | 9 | |
8  | 68.9 %  | ![]() 7  | ![]()  | Hoch Tim Bendzko  | 18 | |
9  | 68.6 %  | ![]()  | ![]()  | Outnumbered Dermot Kennedy  | 23 | |
10  | 68.2 %  | ![]() 8  | ![]()  | Better Lena & Nico Santos  | 14 | |
11  | 67.0 %  | ![]() 12  | ![]()  | Someone You Loved Lewis Capaldi  | 43 | |
12  | 65.9 %  | ![]() 10  | ![]()  | Torn Ava Max  | 13 | |
13  | 63.3 %  | ![]() 14  | ![]()  | Higher Love Kygo & Whitney Houston  | 21 | |
14  | 62.2 %  | ![]() 13  | ![]()  | Can We Pretend P!nk feat. Cash Cash  | 20 | |
15  | 61.5 %  | ![]() 19  | ![]()  | Ride It Regard  | 7 | |
16  | 61.2 %  | ![]() 18  | ![]()  | Seventeen YouNotUs & Kelvin Jones  | 8 | |
17  | 60.4 %  | ![]() 16  | ![]()  | Let's Be Lovers Tonight Rea Garvey  | 13 | |
18  | 59.3 %  | ![]() 15  | ![]()  | Castles Freya Ridings  | 24 | |
19  | 53.5 %  | ![]() 17  | ![]()  | Narcotic YouNotUs & Janieck & Senex  | 30 | |
20  | 52.5 %  | ![]() 28  | ![]()  | Don't Start Now Dua Lipa  | 3 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.






















