Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Dance Monkey Tones and I | 16 | |
2 | 94.5 % | ![]() 3 | ![]() | Circles Post Malone | 15 | |
3 | 88.2 % | ![]() 4 | ![]() | Auf das, was da noch kommt LOTTE & Max Giesinger | 16 | |
4 | 83.4 % | ![]() 6 | ![]() | 194 Länder Mark Forster | 13 | |
5 | 83.2 % | ![]() | ![]() | Small Steps Tom Gregory | 25 | |
6 | 81.8 % | ![]() 2 | ![]() | Only Human Jonas Brothers | 19 | |
7 | 81.4 % | ![]() 12 | ![]() | Ride It Regard | 10 | |
8 | 78.2 % | ![]() 9 | ![]() | Hoch Tim Bendzko | 21 | |
9 | 77.6 % | ![]() 7 | ![]() | Stack It Up Liam Payne feat. A Boogie Wit da Hoodie | 12 | |
10 | 76.7 % | ![]() | ![]() | Torn Ava Max | 16 | |
11 | 73.8 % | ![]() 8 | ![]() | Outnumbered Dermot Kennedy | 26 | |
12 | 73.3 % | ![]() 11 | ![]() | Seventeen YouNotUs & Kelvin Jones | 11 | |
13 | 69.1 % | ![]() 15 | ![]() | Castles Freya Ridings | 27 | |
14 | 69.1 % | ![]() 19 | ![]() | Memories Maroon 5 | 11 | |
15 | 64.6 % | ![]() 16 | ![]() | Don't Start Now Dua Lipa | 6 | |
16 | 62.7 % | ![]() 17 | ![]() | Better Lena & Nico Santos | 17 | |
17 | 61.7 % | ![]() 14 | ![]() | Let's Be Lovers Tonight Rea Garvey | 16 | |
18 | 61.1 % | ![]() 13 | ![]() | Higher Love Kygo & Whitney Houston | 24 | |
19 | 57.4 % | ![]() 20 | ![]() | Liar Camila Cabello | 14 | |
20 | 56.4 % | ![]() 18 | ![]() | Someone You Loved Lewis Capaldi | 46 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.