Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | Circles Post Malone | 16 | |
2 | 98.7 % | ![]() 7 | ![]() | Ride It Regard | 11 | |
3 | 97.8 % | ![]() 1 | ![]() | Dance Monkey Tones and I | 17 | |
4 | 86.7 % | ![]() 14 | ![]() | Memories Maroon 5 | 12 | |
5 | 86.7 % | ![]() 4 | ![]() | 194 Länder Mark Forster | 14 | |
6 | 82.4 % | ![]() | ![]() | Only Human Jonas Brothers | 20 | |
7 | 82.3 % | ![]() 9 | ![]() | Stack It Up Liam Payne feat. A Boogie Wit da Hoodie | 13 | |
8 | 79.3 % | ![]() 5 | ![]() | Small Steps Tom Gregory | 26 | |
9 | 78.9 % | ![]() 8 | ![]() | Hoch Tim Bendzko | 22 | |
10 | 78.6 % | ![]() 3 | ![]() | Auf das, was da noch kommt LOTTE & Max Giesinger | 17 | |
11 | 77.2 % | ![]() 10 | ![]() | Torn Ava Max | 17 | |
12 | 76.5 % | ![]() 15 | ![]() | Don't Start Now Dua Lipa | 7 | |
13 | 74.2 % | ![]() | ![]() | Castles Freya Ridings | 28 | |
14 | 73.8 % | ![]() 11 | ![]() | Outnumbered Dermot Kennedy | 27 | |
15 | 73.7 % | ![]() 12 | ![]() | Seventeen YouNotUs & Kelvin Jones | 12 | |
16 | 63.2 % | ![]() 18 | ![]() | Higher Love Kygo & Whitney Houston | 25 | |
17 | 61.2 % | ![]() 22 | ![]() | Play With Fire Nico Santos | 7 | |
18 | 60.4 % | ![]() 24 | ![]() | As Far As Feelings Go Alle Farben & Justin Jesso | 10 | |
19 | 59.4 % | ![]() 17 | ![]() | Let's Be Lovers Tonight Rea Garvey | 17 | |
20 | 58.7 % | ![]() 41 | ![]() | All I Want For Christmas Is You Mariah Carey | 48 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.