Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | Blinding Lights The Weeknd | 15 | |
2 | 74.4 % | ![]() | ![]() | Ride It Regard | 23 | |
3 | 73.9 % | ![]() | ![]() | Memories Maroon 5 | 24 | |
4 | 69.8 % | ![]() 5 | ![]() | Close Your Eyes Felix Jaehn & VIZE feat. Miss Li | 16 | |
5 | 68.4 % | ![]() 8 | ![]() | Fingertips Tom Gregory | 9 | |
6 | 65.2 % | ![]() 4 | ![]() | Play With Fire Nico Santos | 19 | |
7 | 64.3 % | ![]() 6 | ![]() | Don't Start Now Dua Lipa | 19 | |
8 | 64.1 % | ![]() 7 | ![]() | Before You Go Lewis Capaldi | 15 | |
9 | 63.0 % | ![]() | ![]() | Breaking Me Topic feat. A7S | 10 | |
10 | 56.2 % | ![]() | ![]() | Adore You Harry Styles | 12 | |
11 | 52.6 % | ![]() 14 | ![]() | In My Bones Ray Dalton | 7 | |
12 | 51.8 % | ![]() 15 | ![]() | Circles Post Malone | 28 | |
13 | 51.8 % | ![]() 11 | ![]() | Dance Monkey Tones and I | 29 | |
14 | 46.5 % | ![]() 17 | ![]() | Physical Dua Lipa | 6 | |
15 | 45.8 % | ![]() 19 | ![]() | Underdog Alicia Keys | 9 | |
16 | 45.8 % | ![]() 21 | ![]() | Salt Ava Max | 7 | |
17 | 45.1 % | ![]() 20 | ![]() | In Your Eyes Robin Schulz feat. Alida | 9 | |
18 | 44.2 % | ![]() 12 | ![]() | Stack It Up Liam Payne feat. A Boogie Wit da Hoodie | 25 | |
19 | 43.5 % | ![]() 16 | ![]() | 194 Länder Mark Forster | 26 | |
20 | 40.0 % | ![]() 25 | ![]() | What A Man Gotta Do Jonas Brothers | 8 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.