| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Blinding Lights The Weeknd  | 17 | |
2  | 80.3 %  | ![]() 6  | ![]()  | Breaking Me Topic feat. A7S  | 12 | |
3  | 77.3 %  | ![]() 5  | ![]()  | Close Your Eyes Felix Jaehn & VIZE feat. Miss Li  | 18 | |
4  | 76.4 %  | ![]() 2  | ![]()  | Fingertips Tom Gregory  | 11 | |
5  | 72.5 %  | ![]() 4  | ![]()  | Ride It Regard  | 25 | |
6  | 70.0 %  | ![]() 3  | ![]()  | Memories Maroon 5  | 26 | |
7  | 65.4 %  | ![]() 9  | ![]()  | In My Bones Ray Dalton  | 9 | |
8  | 60.9 %  | ![]() 12  | ![]()  | Salt Ava Max  | 9 | |
9  | 60.7 %  | ![]() 10  | ![]()  | Play With Fire Nico Santos  | 21 | |
10  | 60.6 %  | ![]() 7  | ![]()  | Don't Start Now Dua Lipa  | 21 | |
11  | 57.8 %  | ![]() 16  | ![]()  | Underdog Alicia Keys  | 11 | |
12  | 57.5 %  | ![]() 14  | ![]()  | In Your Eyes Robin Schulz feat. Alida  | 11 | |
13  | 55.7 %  | ![]() 8  | ![]()  | Before You Go Lewis Capaldi  | 17 | |
14  | 55.4 %  | ![]() 11  | ![]()  | Adore You Harry Styles  | 14 | |
15  | 51.3 %  | ![]()  | ![]()  | Physical Dua Lipa  | 8 | |
16  | 49.0 %  | ![]() 20  | ![]()  | What A Man Gotta Do Jonas Brothers  | 10 | |
17  | 48.5 %  | ![]() 13  | ![]()  | Circles Post Malone  | 30 | |
18  | 44.7 %  | ![]() 17  | ![]()  | Dance Monkey Tones and I  | 31 | |
19  | 43.1 %  | ![]() 25  | ![]()  | Keep Me Up Michael Schulte  | 8 | |
20  | 40.2 %  | ![]() 28  | ![]()  | Stupid Love Lady Gaga  | 4 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.






















