| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  2 |  | Kings & Queens Ava Max | 13 | |
| 2 | 99.0 % |  1 |  | Blinding Lights The Weeknd | 31 | |
| 3 | 84.5 % |  4 |  | Breaking Me Topic feat. A7S | 26 | |
| 4 | 80.5 % |  5 |  | Übermorgen Mark Forster | 9 | |
| 5 | 80.2 % |  3 |  | Physical Dua Lipa | 22 | |
| 6 | 77.1 % |  |  | ily surf mesa feat. Emilee | 12 | |
| 7 | 73.0 % |  |  | In Your Eyes Robin Schulz feat. Alida | 25 | |
| 8 | 71.9 % |  11 |  | Beautiful Madness Michael Patrick Kelly | 9 | |
| 9 | 69.4 % |  8 |  | Supalonely BENEE feat. Gus Dapperton | 13 | |
| 10 | 68.6 % |  9 |  | Control Zoe Wees | 15 | |
| 11 | 62.7 % |  13 |  | Underdog Alicia Keys | 25 | |
| 12 | 61.0 % |  15 |  | In My Bones Ray Dalton | 23 | |
| 13 | 59.4 % |  10 |  | Salt Ava Max | 23 | |
| 14 | 57.8 % |  12 |  | Close Your Eyes Felix Jaehn & VIZE feat. Miss Li | 32 | |
| 15 | 56.5 % |  16 |  | Fingertips Tom Gregory | 25 | |
| 16 | 55.4 % |  20 |  | Love To Go Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones | 11 | |
| 17 | 54.0 % |  14 |  | Stupid Love Lady Gaga | 18 | |
| 18 | 53.6 % |  17 |  | Ride It Regard | 39 | |
| 19 | 51.7 % |  18 |  | Never Let Me Down VIZE & Tom Gregory | 9 | |
| 20 | 50.0 % |  19 |  | Like I Love You Nico Santos & Topic | 16 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.
