Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | Midnight Sky Miley Cyrus | 13 | |
2 | 92.0 % | ![]() 4 | ![]() | Hypnotized Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | 30 | |
3 | 91.2 % | ![]() 1 | ![]() | What's Love Got To Do With It Kygo x Tina Turner | 17 | |
4 | 89.7 % | ![]() 5 | ![]() | Kings & Queens Ava Max | 32 | |
5 | 85.3 % | ![]() 6 | ![]() | Who's Laughing Now Ava Max | 15 | |
6 | 82.1 % | ![]() 7 | ![]() | Blinding Lights The Weeknd | 50 | |
7 | 80.1 % | ![]() 9 | ![]() | Lovefool TwoColors | 24 | |
8 | 76.5 % | ![]() 16 | ![]() | Let's Love David Guetta & Sia | 9 | |
9 | 75.8 % | ![]() 11 | ![]() | Giants Dermot Kennedy | 20 | |
10 | 74.8 % | ![]() | ![]() | Übermorgen Mark Forster | 28 | |
11 | 72.1 % | ![]() 3 | ![]() | Beautiful Madness Michael Patrick Kelly | 28 | |
12 | 69.4 % | ![]() 15 | ![]() | Savage Love Jawsh 685 x Jason Derulo | 21 | |
13 | 67.2 % | ![]() 21 | ![]() | Rather Be You Tom Gregory | 18 | |
14 | 66.8 % | ![]() 12 | ![]() | For A Second Michael Schulte | 15 | |
15 | 65.7 % | ![]() 14 | ![]() | Love To Go Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones | 30 | |
16 | 65.4 % | ![]() 19 | ![]() | Take You Dancing Jason Derulo | 16 | |
17 | 63.5 % | ![]() 8 | ![]() | Some Say Nea | 42 | |
18 | 57.0 % | ![]() 17 | ![]() | Physical Dua Lipa | 41 | |
19 | 56.8 % | ![]() 20 | ![]() | Control Zoe Wees | 34 | |
20 | 55.7 % | ![]() 22 | ![]() | Talk To Your Body Rea Garvey | 9 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.