Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() | ![]() | All We Got Robin Schulz feat. KIDDO | 16 | |
2 | 99.3 % | ![]() | ![]() | Hypnotized Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | 42 | |
3 | 93.4 % | ![]() 4 | ![]() | Midnight Sky Miley Cyrus | 25 | |
4 | 92.1 % | ![]() 6 | ![]() | Head Shoulders Knees & Toes Ofenbach & Quarterhead feat. Norma Jean Martine | 33 | |
5 | 91.1 % | ![]() 3 | ![]() | Paradise Meduza feat. Dermot Kennedy | 14 | |
6 | 86.3 % | ![]() 5 | ![]() | I Need You To Hate Me JC Stewart | 21 | |
7 | 84.4 % | ![]() | ![]() | Running Back To You Martin Jensen & Alle Farben & Nico Santos | 17 | |
8 | 75.3 % | ![]() 11 | ![]() | Head & Heart Joel Corry feat. MNEK | 25 | |
9 | 71.5 % | ![]() 8 | ![]() | Diamonds Sam Smith | 20 | |
10 | 71.1 % | ![]() | ![]() | you broke me first Tate McRae | 20 | |
11 | 69.3 % | ![]() 9 | ![]() | Blinding Lights The Weeknd | 62 | |
12 | 67.4 % | ![]() 13 | ![]() | My Head & My Heart Ava Max | 11 | |
13 | 65.5 % | ![]() 12 | ![]() | Lovefool TwoColors | 36 | |
14 | 63.8 % | ![]() 18 | ![]() | Afterglow Ed Sheeran | 7 | |
15 | 61.7 % | ![]() 14 | ![]() | Prisoner Miley Cyrus feat. Dua Lipa | 11 | |
16 | 61.2 % | ![]() | ![]() | Take You Dancing Jason Derulo | 28 | |
17 | 57.4 % | ![]() | ![]() | Kings & Queens Ava Max | 44 | |
18 | 53.2 % | ![]() 19 | ![]() | Übermorgen Mark Forster | 40 | |
19 | 50.4 % | ![]() 15 | ![]() | Let's Love David Guetta & Sia | 21 | |
20 | 46.8 % | ![]() 25 | ![]() | Beautiful Madness Michael Patrick Kelly | 40 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.