| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Bad Habits Ed Sheeran  | 16 | |
2  | 97.9 %  | ![]()  | ![]()  | Stay The Kid LAROI & Justin Bieber  | 14 | |
3  | 83.0 %  | ![]()  | ![]()  | Habit Laurell  | 25 | |
4  | 78.9 %  | ![]() 5  | ![]()  | Love Again Dua Lipa  | 11 | |
5  | 76.7 %  | ![]() 4  | ![]()  | Love Tonight Shouse & David Guetta  | 13 | |
6  | 75.4 %  | ![]() 11  | ![]()  | Friendships Pascal Letoublon feat. Leony  | 23 | |
7  | 75.0 %  | ![]() 6  | ![]()  | EveryTime I Cry Ava Max  | 18 | |
8  | 73.9 %  | ![]()  | ![]()  | Colorado Milky Chance  | 17 | |
9  | 69.0 %  | ![]() 7  | ![]()  | good 4 u Olivia Rodrigo  | 20 | |
10  | 66.4 %  | ![]() 9  | ![]()  | Take My Breath The Weeknd  | 10 | |
11  | 65.7 %  | ![]() 10  | ![]()  | Higher Power Coldplay  | 23 | |
12  | 63.9 %  | ![]() 13  | ![]()  | Would I Lie To You Nico Santos  | 5 | |
13  | 63.5 %  | ![]() 12  | ![]()  | If You Really Love Me (How Will I Know) David Guetta x MistaJam x John Newman  | 15 | |
14  | 55.9 %  | ![]() 17  | ![]()  | Dopamine Purple Disco Machine feat. Eyelar  | 7 | |
15  | 51.7 %  | ![]()  | ![]()  | Easy On Me Adele  | 0 | |
16  | 47.9 %  | ![]() 15  | ![]()  | Run OneRepublic  | 23 | |
17  | 46.9 %  | ![]() 14  | ![]()  | Shivers Ed Sheeran  | 5 | |
18  | 42.7 %  | ![]() 19  | ![]()  | River Tom Gregory  | 30 | |
19  | 42.1 %  | ![]() 26  | ![]()  | Cold Heart Elton John & Dua Lipa  | 8 | |
20  | 41.5 %  | ![]() 16  | ![]()  | Your Love (9PM) ATB & Topic & A7S  | 39 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.























