| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | Lifeline Glockenbach & Ella Henderson | 18 | |
| 2 | 99.7 % |  |  | The Feeling Lost Frequencies | 25 | |
| 3 | 95.6 % |  |  | Cynical twocolors, Safri Duo & Chris de Sarandy | 22 | |
| 4 | 89.0 % |  7 |  | Strangers Kenya Grace | 11 | |
| 5 | 83.7 % |  4 |  | Cruel Summer Taylor Swift | 19 | |
| 6 | 81.6 % |  5 |  | Angel Eyes Ásdís | 23 | |
| 7 | 80.8 % |  9 |  | greedy Tate McRae | 11 | |
| 8 | 80.8 % |  6 |  | RUNAWAY OneRepublic | 27 | |
| 9 | 79.1 % |  15 |  | I'll Be There Robin Schulz & Rita Ora & Tiago PZK | 8 | |
| 10 | 74.3 % |  |  | Paradise Sophie and the Giants & Purple Disco Machine | 25 | |
| 11 | 72.3 % |  |  | Gimme Love Sia | 12 | |
| 12 | 71.0 % |  16 |  | Houdini Dua Lipa | 4 | |
| 13 | 68.4 % |  17 |  | Overdrive Ofenbach feat. Norma Jean Martine | 8 | |
| 14 | 65.4 % |  8 |  | Seasons Thirty Seconds To Mars | 15 | |
| 15 | 64.7 % |  12 |  | I Hope You End Up Alone (With Me) KAMRAD | 22 | |
| 16 | 64.5 % |  13 |  | Waterfall Michael Schulte & R3HAB | 37 | |
| 17 | 64.2 % |  14 |  | Runaway P!nk | 23 | |
| 18 | 60.1 % |  |  | Better Me Michael Schulte & R3HAB | 12 | |
| 19 | 59.9 % |  33 |  | Driving Home For Christmas Chris Rea | 58 | |
| 20 | 56.4 % |  22 |  | Holding On Leony | 35 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.
