| Position | % von Platz 1  | Vorwoche | Wochen in den Charts  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 100.0 %  | ![]()  | ![]()  | Lifeline Glockenbach & Ella Henderson  | 19 | |
2  | 92.7 %  | ![]()  | ![]()  | The Feeling Lost Frequencies  | 26 | |
3  | 89.9 %  | ![]()  | ![]()  | Cynical twocolors, Safri Duo & Chris de Sarandy  | 23 | |
4  | 88.9 %  | ![]()  | ![]()  | Strangers Kenya Grace  | 12 | |
5  | 80.7 %  | ![]() 7  | ![]()  | greedy Tate McRae  | 12 | |
6  | 78.2 %  | ![]() 5  | ![]()  | Cruel Summer Taylor Swift  | 20 | |
7  | 77.3 %  | ![]() 6  | ![]()  | Angel Eyes Ásdís  | 24 | |
8  | 74.9 %  | ![]()  | ![]()  | RUNAWAY OneRepublic  | 28 | |
9  | 72.3 %  | ![]() 12  | ![]()  | Houdini Dua Lipa  | 5 | |
10  | 70.9 %  | ![]()  | ![]()  | Paradise Sophie and the Giants & Purple Disco Machine  | 26 | |
11  | 70.6 %  | ![]()  | ![]()  | Gimme Love Sia  | 13 | |
12  | 70.5 %  | ![]() 13  | ![]()  | Overdrive Ofenbach feat. Norma Jean Martine  | 9 | |
13  | 68.2 %  | ![]() 9  | ![]()  | I'll Be There Robin Schulz & Rita Ora & Tiago PZK  | 9 | |
14  | 67.0 %  | ![]() 19  | ![]()  | Driving Home For Christmas Chris Rea  | 59 | |
15  | 61.3 %  | ![]() 18  | ![]()  | Better Me Michael Schulte & R3HAB  | 13 | |
16  | 61.1 %  | ![]() 14  | ![]()  | Seasons Thirty Seconds To Mars  | 16 | |
17  | 58.8 %  | ![]() 15  | ![]()  | I Hope You End Up Alone (With Me) KAMRAD  | 23 | |
18  | 57.7 %  | ![]() 17  | ![]()  | Runaway P!nk  | 24 | |
19  | 57.3 %  | ![]() 21  | ![]()  | All I Want For Christmas Is You Mariah Carey  | 67 | |
20  | 56.8 %  | ![]() 16  | ![]()  | Waterfall Michael Schulte & R3HAB  | 38 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.






















