| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  3 |  | Overdrive Ofenbach feat. Norma Jean Martine | 12 | |
| 2 | 97.7 % |  1 |  | Lifeline Glockenbach & Ella Henderson | 22 | |
| 3 | 94.6 % |  4 |  | Strangers Kenya Grace | 15 | |
| 4 | 92.1 % |  6 |  | Gimme Love Sia | 16 | |
| 5 | 91.9 % |  |  | greedy Tate McRae | 15 | |
| 6 | 91.8 % |  2 |  | The Feeling Lost Frequencies | 29 | |
| 7 | 86.0 % |  9 |  | Cynical twocolors, Safri Duo & Chris de Sarandy | 26 | |
| 8 | 85.3 % |  10 |  | I'll Be There Robin Schulz & Rita Ora & Tiago PZK | 12 | |
| 9 | 84.9 % |  8 |  | Houdini Dua Lipa | 8 | |
| 10 | 84.0 % |  7 |  | Angel Eyes Ásdís | 27 | |
| 11 | 77.0 % |  12 |  | Seasons Thirty Seconds To Mars | 19 | |
| 12 | 71.3 % |  11 |  | Cruel Summer Taylor Swift | 23 | |
| 13 | 67.6 % |  15 |  | Better Me Michael Schulte & R3HAB | 16 | |
| 14 | 62.9 % |  13 |  | Paradise Sophie and the Giants & Purple Disco Machine | 29 | |
| 15 | 62.3 % |  14 |  | RUNAWAY OneRepublic | 31 | |
| 16 | 61.6 % |  |  | I Hope You End Up Alone (With Me) KAMRAD | 26 | |
| 17 | 55.3 % |  |  | Blindside James Arthur | 20 | |
| 18 | 53.9 % |  21 |  | Where You Are Nico Santos & Fast Boy | 10 | |
| 19 | 52.1 % |  24 |  | Am I Enough Loi | 7 | |
| 20 | 51.4 % |  19 |  | Do It Again Ray Dalton | 41 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.
