| Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 % |  |  | Ride It Regard | 15 | |
| 2 | 94.0 % |  |  | Memories Maroon 5 | 16 | |
| 3 | 88.5 % |  |  | Dance Monkey Tones and I | 21 | |
| 4 | 86.7 % |  6 |  | Don't Start Now Dua Lipa | 11 | |
| 5 | 83.2 % |  4 |  | Circles Post Malone | 20 | |
| 6 | 82.0 % |  5 |  | Stack It Up Liam Payne feat. A Boogie Wit da Hoodie | 17 | |
| 7 | 76.0 % |  13 |  | Play With Fire Nico Santos | 11 | |
| 8 | 68.2 % |  10 |  | Outnumbered Dermot Kennedy | 31 | |
| 9 | 67.7 % |  8 |  | 194 Länder Mark Forster | 18 | |
| 10 | 67.6 % |  15 |  | As Far As Feelings Go Alle Farben & Justin Jesso | 14 | |
| 11 | 67.3 % |  22 |  | Blinding Lights The Weeknd | 7 | |
| 12 | 66.3 % |  7 |  | Hoch Tim Bendzko | 26 | |
| 13 | 66.0 % |  9 |  | Only Human Jonas Brothers | 24 | |
| 14 | 61.5 % |  11 |  | Torn Ava Max | 21 | |
| 15 | 61.1 % |  12 |  | Castles Freya Ridings | 32 | |
| 16 | 60.0 % |  14 |  | Seventeen YouNotUs & Kelvin Jones | 16 | |
| 17 | 59.8 % |  |  | Auf das, was da noch kommt LOTTE & Max Giesinger | 21 | |
| 18 | 56.6 % |  16 |  | Small Steps Tom Gregory | 30 | |
| 19 | 54.7 % |  |  | South Of The Border Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B | 18 | |
| 20 | 54.5 % |  23 |  | Before You Go Lewis Capaldi | 7 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.
