Position | % von Platz 1 | Vorwoche | Wochen in den Charts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.0 % | ![]() 2 | ![]() | Bad Ideas Alle Farben | 17 | |
2 | 97.6 % | ![]() 1 | ![]() | Human Rag'n'Bone Man | 26 | |
3 | 95.1 % | ![]() 7 | ![]() | Love My Life Robbie Williams | 15 | |
4 | 90.5 % | ![]() | ![]() | Wenn sie tanzt Max Giesinger | 19 | |
5 | 88.1 % | ![]() 10 | ![]() | Scars To Your Beautiful Alessia Cara | 12 | |
6 | 86.1 % | ![]() 5 | ![]() | Chöre Mark Forster | 17 | |
7 | 84.9 % | ![]() 3 | ![]() | Rockabye Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie | 14 | |
8 | 80.2 % | ![]() | ![]() | Never Give Up Sia | 10 | |
9 | 79.3 % | ![]() 6 | ![]() | Don't You Know Kungs feat. Jamie N Commons | 22 | |
10 | 78.7 % | ![]() 9 | ![]() | Shed A Light Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes | 10 | |
11 | 71.5 % | ![]() | ![]() | Shape Of You Ed Sheeran | 4 | |
12 | 69.7 % | ![]() 14 | ![]() | Cocoon Milky Chance | 12 | |
13 | 63.8 % | ![]() 17 | ![]() | My Way Calvin Harris | 20 | |
14 | 63.2 % | ![]() 12 | ![]() | Water Under The Bridge Adele | 17 | |
15 | 60.7 % | ![]() 16 | ![]() | Would I Lie To You David Guetta & Cedric Gervais & Chris Willis | 18 | |
16 | 58.4 % | ![]() 13 | ![]() | Musik sein Wincent Weiss | 30 | |
17 | 58.2 % | ![]() 20 | ![]() | Dye My Hair Alma | 13 | |
18 | 57.3 % | ![]() 15 | ![]() | Don't Be So Shy Imany | 37 | |
19 | 54.8 % | ![]() | ![]() | If I Were Sorry Frans | 37 | |
20 | 54.4 % | ![]() 23 | ![]() | Castle On The Hill Ed Sheeran | 4 | |
Die Airplay Charts basieren auf dem Mengenprinzip und werden uns von Radiomonitor zu Verfügung gestellt.
Die offiziellen Airplay Charts finden sie unter www.radiomonitor.com.